1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
|
# SOUTHWOOD (SOW) SOUTH - [source][source]
* [Homepage][homepage]
* [Profile][profile]
* [Projection][projection]
* Residents: 6246
* 1 occupant homes: 671
* 2 occupant homes: 928
* 3 occupant homes: 444
* 4/5 occupant homes: 450
* 6 occupant homes: 69
* Dogs: 0
* Cats: 0
| Age | Male | Female | Non-binary |
| --- | ---- | ------ | ---------- |
| 20-24 | 218 | 207 | 0 |
| 25-34 | 494 | 511 | 0 |
| 35-44 | 479 | 500 | 0 |
| 45-54 | 457 | 437 | 0 |
| | 3114 | 3113 | 0 |
| Address | Value | Year Built | Size (SqFt) |
| ------- | ----- | ---------- | ----------- |
| 1 104 SABRINA WY SW | $117,500.00 | 1976 | 6907 |
| 1 10816 5 ST SW | $250,500.00 | 1973 | 4857 |
| 1 11232 6 ST SW | $232,000.00 | 1973 | 13285 |
| 1 11240 6 ST SW | $214,500.00 | 1973 | 35270 |
| 1 11403 8 ST SW | $257,500.00 | 1975 | 16194 |
| 1 11411 8 ST SW | $140,500.00 | 1976 | 7650 |
| 1 11415 8 ST SW | $154,000.00 | 1976 | 6441 |
| 1 124 SABRINA WY SW | $254,000.00 | 1976 | 13336 |
| 1 212 SABRINA WY SW | $247,000.00 | 1975 | 6596 |
| 1 216 SABRINA WY SW | $262,500.00 | 1975 | 6596 |
| 1 232 SABRINA WY SW | $106,000.00 | 1976 | 7180 |
| 1 287 SOUTHAMPTON DR SW | $264,500.00 | 1975 | 159532 |
| 10 11240 6 ST SW | $214,000.00 | 1973 | 35270 |
| 10 11403 8 ST SW | $257,500.00 | 1975 | 16194 |
| 10 287 SOUTHAMPTON DR SW | $259,000.00 | 1975 | 159532 |
| 10 630 SABRINA RD SW | $285,000.00 | 1975 | 173771 |
| 10 SACKVILLE DR SW | $564,000.00 | 1965 | 6248 |
| 10 SOUTHAMPTON DR SW | $466,500.00 | 1960 | 5996 |
| 10 SPOKANE ST SW | $779,000.00 | 1961 | 5744 |
| 100 630 SABRINA RD SW | $287,000.00 | 1975 | 173771 |
| 100 SACKVILLE DR SW | $549,500.00 | 1962 | 5707 |
| 100 SOUTHAMPTON DR SW | $481,500.00 | 1962 | 5967 |
| 1004 SOUTHGLEN DR SW | $510,500.00 | 1968 | 7356 |
| 1008 SOUTHGLEN DR SW | $600,000.00 | 1968 | 8198 |
| 101 SABRINA WY SW | $244,500.00 | 1976 | 124582 |
| 101 SNOWDON CR SW | $573,500.00 | 1961 | 7583 |
| 101 SPRINGWOOD DR SW | $514,000.00 | 1959 | 5747 |
| 10111 7 ST SW | $490,000.00 | 1964 | 6539 |
| 10112 7 ST SW | $595,000.00 | 1961 | 7307 |
| 10115 7 ST SW | $596,500.00 | 1963 | 5756 |
| 10119 7 ST SW | $580,000.00 | 1962 | 5468 |
| 1016 SOUTHGLEN DR SW | $740,000.00 | 1969 | 7707 |
| 1019 SOUTHGLEN DR SW | $708,000.00 | 1968 | 6783 |
| 102 SABRINA RD SW | $231,000.00 | 1976 | 124582 |
| 102 SELKIRK DR SW | $488,000.00 | 1962 | 5395 |
| 102 SNOWDON CR SW | $583,000.00 | 1961 | 7698 |
| 102 SPRINGWOOD DR SW | $543,500.00 | 1959 | 5297 |
| 1020 SOUTHGLEN DR SW | $527,500.00 | 1969 | 7287 |
| 10203 7 ST SW | $570,500.00 | 1962 | 5594 |
| 10203 SACRAMENTO DR SW | $453,000.00 | 1961 | 5737 |
| 10204 7 ST SW | $572,000.00 | 1965 | 8891 |
| 10204 ELBOW DR SW | $493,000.00 | 1962 | 6878 |
| 10207 7 ST SW | $559,000.00 | 1962 | 5719 |
| 10207 8 ST SW | $557,000.00 | 1959 | 6046 |
| 10208 7 ST SW | $516,000.00 | 1962 | 6628 |
| 10208 ELBOW DR SW | $471,500.00 | 1960 | 6046 |
| 10211 7 ST SW | $513,500.00 | 1962 | 5845 |
| 10211 8 ST SW | $543,500.00 | 1959 | 6046 |
| 10212 7 ST SW | $654,500.00 | 1965 | 6629 |
| 10212 8 ST SW | $561,000.00 | 1965 | 7113 |
| 10212 ELBOW DR SW | $621,000.00 | 1960 | 6046 |
| 10215 7 ST SW | $518,000.00 | 1962 | 5970 |
| 10215 8 ST SW | $514,500.00 | 1959 | 5497 |
| 10216 8 ST SW | $546,000.00 | 1962 | 5277 |
| 10216 ELBOW DR SW | $518,500.00 | 1960 | 5498 |
| 10219 7 ST SW | $670,000.00 | 1962 | 6580 |
| 10219 8 ST SW | $578,000.00 | 1959 | 5497 |
| 10220 8 ST SW | $549,000.00 | 1962 | 5413 |
| 10220 ELBOW DR SW | $435,000.00 | 1960 | 5498 |
| 10223 7 ST SW | $603,500.00 | 1962 | 6726 |
| 10223 8 ST SW | $654,500.00 | 1959 | 5497 |
| 10224 8 ST SW | $748,000.00 | 1969 | 5549 |
| 10224 ELBOW DR SW | $437,000.00 | 1960 | 5498 |
| 10227 8 ST SW | $488,000.00 | 1960 | 5497 |
| 10228 8 ST SW | $536,000.00 | 1962 | 5684 |
| 10228 ELBOW DR SW | $389,500.00 | 1960 | 5498 |
| 10231 8 ST SW | $507,500.00 | 1960 | 5498 |
| 10232 8 ST SW | $586,000.00 | 1962 | 5820 |
| 10232 ELBOW DR SW | $549,500.00 | 1961 | 5498 |
| 1024 SOUTHGLEN DR SW | $531,500.00 | 1968 | 6074 |
| 1027 SOUTHGLEN DR SW | $590,500.00 | 1969 | 6033 |
| 1028 SOUTHGLEN DR SW | $563,500.00 | 1968 | 6629 |
| 103 SABRINA WY SW | $242,000.00 | 1976 | 124582 |
| 103 SINCLAIR CR SW | $487,500.00 | 1960 | 5690 |
| 103 SOUTHAMPTON DR SW | $602,500.00 | 1963 | 5401 |
| 10303 8 ST SW | $475,500.00 | 1960 | 5498 |
| 10303 SACRAMENTO DR SW | $517,000.00 | 1962 | 7411 |
| 10304 8 ST SW | $519,000.00 | 1962 | 5956 |
| 10304 ELBOW DR SW | $591,000.00 | 1961 | 5498 |
| 10307 7 ST SW | $555,500.00 | 1965 | 7947 |
| 10307 8 ST SW | $572,000.00 | 1960 | 5498 |
| 10308 7 ST SW | $650,500.00 | 1962 | 6850 |
| 10308 8 ST SW | $523,000.00 | 1963 | 6092 |
| 10308 ELBOW DR SW | $442,500.00 | 1961 | 5498 |
| 1031 SOUTHGLEN DR SW | $664,000.00 | 1968 | 6738 |
| 10311 8 ST SW | $569,000.00 | 1960 | 5497 |
| 10311 SACRAMENTO DR SW | $547,000.00 | 1964 | 7205 |
| 10312 8 ST SW | $533,500.00 | 1962 | 6227 |
| 10312 ELBOW DR SW | $534,500.00 | 1961 | 5498 |
| 10313 7 ST SW | $500,000.00 | 1962 | 6073 |
| 10315 8 ST SW | $570,500.00 | 1960 | 5498 |
| 10316 8 ST SW | $529,000.00 | 1962 | 7631 |
| 10316 ELBOW DR SW | $566,500.00 | 1961 | 5498 |
| 10319 8 ST SW | $532,500.00 | 1961 | 5498 |
| 1032 SOUTHGLEN DR SW | $535,500.00 | 1969 | 6630 |
| 10320 ELBOW DR SW | $422,500.00 | 1960 | 5498 |
| 10323 8 ST SW | $562,000.00 | 1962 | 5498 |
| 10324 ELBOW DR SW | $497,000.00 | 1960 | 5498 |
| 10327 8 ST SW | $558,500.00 | 1960 | 5498 |
| 10328 ELBOW DR SW | $438,000.00 | 1960 | 6047 |
| 10331 8 ST SW | $520,500.00 | 1960 | 6046 |
| 1035 SOUTHGLEN DR SW | $624,000.00 | 1968 | 8627 |
| 1039 SOUTHGLEN DR SW | $603,500.00 | 1968 | 7285 |
| 104 SABRINA BA SW | $399,500.00 | 1974 | 3736 |
| 104 SABRINA RD SW | $232,500.00 | 1976 | 124582 |
| 104 SACKVILLE DR SW | $547,500.00 | 1961 | 4997 |
| 104 SINCLAIR CR SW | $435,500.00 | 1959 | 5690 |
| 104 SOUTHAMPTON DR SW | $505,000.00 | 1962 | 4998 |
| 10403 8 ST SW | $483,000.00 | 1962 | 6046 |
| 10403 SACRAMENTO DR SW | $547,500.00 | 1965 | 9632 |
| 10403 SAXON PL SW | $801,000.00 | 1965 | 8912 |
| 10404 8 ST SW | $544,500.00 | 1963 | 6711 |
| 10404 ELBOW DR SW | $418,500.00 | 1961 | 6047 |
| 10404 SAXON PL SW | $924,500.00 | 1962 | 12446 |
| 10407 8 ST SW | $568,000.00 | 1962 | 6046 |
| 10407 SAXON PL SW | $601,000.00 | 1962 | 6039 |
| 10408 ELBOW DR SW | $472,000.00 | 1961 | 6047 |
| 10408 SAXON PL SW | $602,000.00 | 1965 | 8688 |
| 10411 8 ST SW | $550,000.00 | 1963 | 6599 |
| 10411 SAXON PL SW | $551,000.00 | 1962 | 6607 |
| 10412 ELBOW DR SW | $453,500.00 | 1961 | 6599 |
| 10412 SAXON PL SW | $602,000.00 | 1965 | 6135 |
| 10415 8 ST SW | $519,000.00 | 1960 | 5398 |
| 10415 SAXON PL SW | $527,500.00 | 1965 | 6837 |
| 10416 SAXON PL SW | $586,500.00 | 1962 | 8888 |
| 10419 SAXON PL SW | $600,000.00 | 1965 | 6837 |
| 10420 ELBOW DR SW | $521,000.00 | 1960 | 5510 |
| 10420 SAXON PL SW | $767,500.00 | 1964 | 10828 |
| 10423 SAXON PL SW | $519,000.00 | 1965 | 6628 |
| 10427 SAXON PL SW | $465,500.00 | 1965 | 7227 |
| 1043 SOUTHGLEN DR SW | $650,000.00 | 1968 | 6102 |
| 1047 SOUTHGLEN DR SW | $565,000.00 | 1968 | 6044 |
| 105 SABRINA WY SW | $242,000.00 | 1976 | 124582 |
| 10501 SACRAMENTO DR SW | $538,500.00 | 1966 | 6934 |
| 10503 SACRAMENTO DR SW | $533,500.00 | 1966 | 6353 |
| 10504 SPADINA DR SW | $681,500.00 | 1964 | 5584 |
| 10507 ELBOW DR SW | $491,500.00 | 1961 | 5825 |
| 10507 SHILLINGTON CR SW | $644,500.00 | 1965 | 6271 |
| 10508 SHILLINGTON CR SW | $513,500.00 | 1965 | 6538 |
| 10508 SPADINA DR SW | $717,000.00 | 1964 | 5497 |
| 10511 ELBOW DR SW | $509,000.00 | 1961 | 5898 |
| 10511 SHILLINGTON CR SW | $534,500.00 | 1965 | 6219 |
| 10512 SHILLINGTON CR SW | $545,000.00 | 1965 | 6421 |
| 10512 SPADINA DR SW | $498,000.00 | 1964 | 5497 |
| 10515 ELBOW DR SW | $476,500.00 | 1961 | 5899 |
| 10515 SHILLINGTON CR SW | $628,000.00 | 1965 | 6167 |
| 10516 SHILLINGTON CR SW | $521,500.00 | 1965 | 6304 |
| 10516 SPADINA DR SW | $559,500.00 | 1964 | 5496 |
| 10519 ELBOW DR SW | $469,000.00 | 1961 | 5900 |
| 10519 SHILLINGTON CR SW | $529,500.00 | 1965 | 6116 |
| 10520 ELBOW DR SW | $499,000.00 | 1962 | 6045 |
| 10520 SHILLINGTON CR SW | $572,500.00 | 1965 | 6187 |
| 10520 SPADINA DR SW | $522,500.00 | 1962 | 5496 |
| 10523 ELBOW DR SW | $521,000.00 | 1961 | 6002 |
| 10523 SHILLINGTON CR SW | $529,500.00 | 1965 | 6064 |
| 10524 SHILLINGTON CR SW | $557,500.00 | 1965 | 6071 |
| 10524 SPADINA DR SW | $532,500.00 | 1964 | 5496 |
| 10527 ELBOW DR SW | $515,000.00 | 1961 | 6003 |
| 10527 SHILLINGTON CR SW | $532,000.00 | 1965 | 6012 |
| 10528 SHILLINGTON CR SW | $575,000.00 | 1965 | 5953 |
| 10528 SPADINA DR SW | $495,000.00 | 1965 | 5496 |
| 10531 ELBOW DR SW | $506,500.00 | 1961 | 5002 |
| 10531 SHILLINGTON CR SW | $533,000.00 | 1965 | 5960 |
| 10532 SHILLINGTON CR SW | $480,500.00 | 1965 | 5837 |
| 10535 ELBOW DR SW | $434,000.00 | 1961 | 5003 |
| 10535 SHILLINGTON CR SW | $574,000.00 | 1965 | 5909 |
| 10536 SHILLINGTON CR SW | $651,000.00 | 1965 | 5720 |
| 10539 SHILLINGTON CR SW | $457,000.00 | 1965 | 5857 |
| 10540 SHILLINGTON CR SW | $474,000.00 | 1965 | 5603 |
| 10543 SHILLINGTON CR SW | $491,000.00 | 1965 | 5805 |
| 10544 SHILLINGTON CR SW | $521,500.00 | 1965 | 5486 |
| 10547 SHILLINGTON CR SW | $516,500.00 | 1965 | 5754 |
| 10548 SHILLINGTON CR SW | $616,000.00 | 1965 | 5369 |
| 10551 SHILLINGTON CR SW | $525,000.00 | 1967 | 6379 |
| 10552 SHILLINGTON CR SW | $550,000.00 | 1966 | 6295 |
| 10555 SHILLINGTON CR SW | $532,500.00 | 1966 | 7286 |
| 10559 SHILLINGTON CR SW | $551,500.00 | 1966 | 10944 |
| 10563 SHILLINGTON CR SW | $579,000.00 | 1966 | 9721 |
| 10567 SHILLINGTON CR SW | $703,500.00 | 1965 | 7475 |
| 10571 SHILLINGTON CR SW | $664,500.00 | 1965 | 8233 |
| 106 SABRINA RD SW | $232,500.00 | 1976 | 124582 |
| 106 SELKIRK DR SW | $477,500.00 | 1962 | 5395 |
| 106 SPRINGWOOD DR SW | $572,000.00 | 1959 | 5297 |
| 10603 ELBOW DR SW | $558,500.00 | 1962 | 5831 |
| 10603 SHILLINGTON CR SW | $555,000.00 | 1965 | 8152 |
| 10607 ELBOW DR SW | $519,000.00 | 1961 | 5703 |
| 10607 SHILLINGTON CR SW | $561,500.00 | 1967 | 7341 |
| 10611 ELBOW DR SW | $515,500.00 | 1961 | 5003 |
| 10611 SHILLINGTON CR SW | $656,000.00 | 1967 | 9630 |
| 10612 SACRAMENTO DR SW | $530,500.00 | 1967 | 7038 |
| 10615 ELBOW DR SW | $529,000.00 | 1961 | 5003 |
| 10615 SHILLINGTON CR SW | $648,000.00 | 1965 | 12395 |
| 10619 ELBOW DR SW | $432,500.00 | 1962 | 5002 |
| 10619 SHILLINGTON CR SW | $544,500.00 | 1966 | 6601 |
| 10622 SACRAMENTO DR SW | $397,500.00 | 1973 | 3510 |
| 10623 ELBOW DR SW | $477,000.00 | 1961 | 5001 |
| 10623 SHILLINGTON CR SW | $531,000.00 | 1967 | 5566 |
| 10624 SACRAMENTO DR SW | $394,000.00 | 1973 | 3496 |
| 10624 SHILLINGTON CR SW | $533,500.00 | 1966 | 5422 |
| 10627 ELBOW DR SW | $460,500.00 | 1961 | 5001 |
| 10627 SHILLINGTON CR SW | $545,000.00 | 1966 | 5730 |
| 10628 SACRAMENTO DR SW | $704,500.00 | 1973 | 7005 |
| 10628 SHILLINGTON CR SW | $511,500.00 | 1965 | 5297 |
| 10630 SACRAMENTO DR SW | $298,000.00 | 1973 | 2586 |
| 10630A SACRAMENTO DR SW | $298,000.00 | 1973 | 2584 |
| 10631 ELBOW DR SW | $450,000.00 | 1961 | 5086 |
| 10631 SHILLINGTON CR SW | $527,000.00 | 1966 | 5774 |
| 10632 SACRAMENTO DR SW | $263,500.00 | 1973 | 2586 |
| 10632 SHILLINGTON CR SW | $543,000.00 | 1965 | 5426 |
| 10632A SACRAMENTO DR SW | $262,000.00 | 1973 | 2474 |
| 10635 SHILLINGTON CR SW | $540,000.00 | 1966 | 5818 |
| 10636 SHILLINGTON CR SW | $505,000.00 | 1966 | 5556 |
| 10639 SHILLINGTON CR SW | $593,000.00 | 1966 | 5861 |
| 10640 SHILLINGTON CR SW | $564,500.00 | 1965 | 5686 |
| 10643 SHILLINGTON CR SW | $528,500.00 | 1966 | 5905 |
| 10644 SHILLINGTON CR SW | $632,500.00 | 1965 | 5815 |
