1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
|
# ROSEMONT (RMT) CENTRE - [source][source]
* [Homepage][homepage]
* [Profile][profile]
* [Projection][projection]
* Residents: 1254
* 1 occupant homes: 141
* 2 occupant homes: 216
* 3 occupant homes: 98
* 4/5 occupant homes: 88
* 6 occupant homes: 0
* Dogs: 0
* Cats: 0
| Age | Male | Female | Non-binary |
| --- | ---- | ------ | ---------- |
| 20-24 | 38 | 44 | 0 |
| 25-34 | 142 | 109 | 0 |
| 35-44 | 99 | 86 | 0 |
| 45-54 | 77 | 81 | 0 |
| | 628 | 623 | 0 |
| Address | Value | Year Built | Size (SqFt) |
| ------- | ----- | ---------- | ----------- |
| 1 99 CAMBRIAN DR NW | $525,000.00 | 1958 | 5997 |
| 1 ROSEVIEW DR NW | $711,000.00 | 1958 | 6782 |
| 10 ROSELAWN PL NW | $767,500.00 | 1959 | 7480 |
| 10 ROSETREE CR NW | $647,000.00 | 1958 | 6282 |
| 10 ROSEVIEW DR NW | $961,000.00 | 1958 | 8713 |
| 100 ROSERY DR NW | $675,000.00 | 1959 | 5438 |
| 100 ROSEVALE DR NW | $645,000.00 | 1959 | 7779 |
| 101 CAMBRIAN DR NW | $446,500.00 | 1958 | 2999 |
| 101 ROSERY DR NW | $809,500.00 | 1959 | 6698 |
| 101A CAMBRIAN DR NW | $445,500.00 | 1958 | 2999 |
| 102 CHELSEA ST NW | $670,500.00 | 1958 | 5497 |
| 103 CAMBRIAN DR NW | $574,500.00 | 1958 | 5998 |
| 103 CHELSEA ST NW | $1,060,000.00 | 1958 | 6004 |
| 105 ROSERY DR NW | $1,030,000.00 | 1959 | 6603 |
| 106 CHELSEA ST NW | $650,500.00 | 1958 | 5497 |
| 106 ROSERY DR NW | $654,000.00 | 1959 | 5477 |
| 107 CAMBRIAN DR NW | $606,500.00 | 1958 | 5998 |
| 107 CHELSEA ST NW | $637,000.00 | 1959 | 6005 |
| 11 CAMBRIAN DR NW | $650,000.00 | 1958 | 6197 |
| 11 ROSELAKE ST NW | $1,070,000.00 | 1959 | 7281 |
| 11 ROSELAWN CR NW | $876,000.00 | 1959 | 7797 |
| 11 ROSERY DR NW | $2,300,000.00 | 2011 | 7217 |
| 11 ROSEVALE DR NW | $970,500.00 | 1958 | 6150 |
| 11 ROSEVIEW DR NW | $730,500.00 | 1958 | 6603 |
| 111 CAMBRIAN DR NW | $667,000.00 | 1958 | 5998 |
| 111 CHELSEA ST NW | $809,000.00 | 1958 | 6640 |
| 112 ROSERY DR NW | $695,500.00 | 1959 | 5498 |
| 114 ROSERY DR NW | $734,500.00 | 1959 | 6597 |
| 115 CAMBRIAN DR NW | $671,500.00 | 1958 | 5998 |
| 118 ROSERY DR NW | $1,230,000.00 | 1959 | 6047 |
| 119 CAMBRIAN DR NW | $648,500.00 | 1958 | 5998 |
| 119 ROSERY DR NW | $684,000.00 | 1959 | 5998 |
| 12 ROSELAKE ST NW | $905,500.00 | 1966 | 7838 |
| 12 ROSELAWN PL NW | $1,070,000.00 | 1992 | 7024 |
| 12 ROSETREE CR NW | $775,000.00 | 1959 | 7041 |
| 12 ROSEVIEW DR NW | $907,500.00 | 1958 | 11580 |
| 1211 ROSEHILL DR NW | $664,000.00 | 1959 | 5383 |
| 1212 ROSEHILL DR NW | $379,000.00 | 1958 | 2898 |
| 1212A ROSEHILL DR NW | $408,000.00 | 1958 | 3448 |
| 1214 ROSEHILL DR NW | $729,000.00 | 1959 | 6475 |
| 1215 ROSEHILL DR NW | $692,000.00 | 1959 | 5495 |
| 1218 ROSEHILL DR NW | $634,000.00 | 1959 | 6474 |
| 1219 ROSEHILL DR NW | $654,500.00 | 1960 | 6045 |
| 122 ROSERY DR NW | $667,000.00 | 1957 | 6047 |
| 1222 ROSEHILL DR NW | $788,000.00 | 1959 | 6472 |
| 1223 ROSEHILL DR NW | $770,000.00 | 1959 | 6046 |
| 1224 ROSEHILL DR NW | $616,000.00 | 1960 | 6470 |
| 1227 ROSEHILL DR NW | $597,000.00 | 1959 | 5496 |
| 1228 ROSEHILL DR NW | $674,500.00 | 1959 | 6348 |
| 123 ROSERY DR NW | $1,520,000.00 | 2010 | 5998 |
| 1231 ROSEHILL DR NW | $595,000.00 | 1959 | 5496 |
| 1232 ROSEHILL DR NW | $639,500.00 | 1959 | 6347 |
| 1233 ROSEHILL DR NW | $760,500.00 | 2014 | 2750 |
| 1235 ROSEHILL DR NW | $760,500.00 | 2014 | 2750 |
| 1236 ROSEHILL DR NW | $647,500.00 | 1959 | 6465 |
| 1239 ROSEHILL DR NW | $590,000.00 | 1959 | 5495 |
| 1241 ROSEHILL DR NW | $408,000.00 | 1959 | 2698 |
| 1243 ROSEHILL DR NW | $485,500.00 | 1959 | 2777 |
| 1247 ROSEHILL DR NW | $605,000.00 | 1960 | 5494 |
| 1248 ROSEHILL DR NW | $1,340,000.00 | 2008 | 6141 |
| 1251 ROSEHILL DR NW | $617,000.00 | 1959 | 5494 |
| 1252 ROSEHILL DR NW | $637,000.00 | 1958 | 6481 |
| 1253 ROSEHILL DR NW | $609,500.00 | 1959 | 5496 |
| 1254 ROSEHILL DR NW | $626,000.00 | 1958 | 6688 |
| 1255 ROSEHILL DR NW | $673,500.00 | 1960 | 6675 |
| 1256 ROSEHILL DR NW | $1,040,000.00 | 2021 | 3767 |
| 1257 ROSEHILL DR NW | $411,000.00 | 1959 | 3351 |
| 1257A ROSEHILL DR NW | $404,500.00 | 1959 | 3002 |
| 1258 ROSEHILL DR NW | $995,000.00 | 2021 | 3660 |
| 1259 ROSEHILL DR NW | $558,000.00 | 1959 | 5641 |
| 1260 ROSEHILL DR NW | $667,500.00 | 1958 | 6984 |
| 1261 ROSEHILL DR NW | $535,500.00 | 1959 | 5517 |
| 127 ROSERY DR NW | $736,000.00 | 1959 | 5998 |
| 128 ROSERY DR NW | $608,000.00 | 1958 | 6047 |
| 13 ROSERY PL NW | $900,000.00 | 1959 | 8119 |
| 13 ROSETREE RD NW | $694,500.00 | 1961 | 8041 |
| 1303 ROSEHILL DR NW | $434,500.00 | 1959 | 3018 |
| 1303A ROSEHILL DR NW | $361,000.00 | 1959 | 2704 |
| 1307 ROSEHILL DR NW | $810,000.00 | 1959 | 7234 |
| 131 ROSERY DR NW | $748,000.00 | 1959 | 5998 |
| 1310 ROSEHILL DR NW | $443,000.00 | 1962 | 3968 |
| 1311 ROSEHILL DR NW | $609,500.00 | 1959 | 6100 |
| 1312 ROSEHILL DR NW | $371,000.00 | 1962 | 3270 |
| 1314 ROSEHILL DR NW | $436,000.00 | 1962 | 3518 |
| 1315 ROSEHILL DR NW | $558,000.00 | 1959 | 6017 |
| 1316 ROSEHILL DR NW | $436,000.00 | 1962 | 3518 |
| 1318 ROSEHILL DR NW | $435,500.00 | 1964 | 3740 |
| 1319 ROSEHILL DR NW | $591,500.00 | 1959 | 6588 |
| 132 ROSERY DR NW | $1,070,000.00 | 1959 | 6047 |
| 1320 ROSEHILL DR NW | $405,500.00 | 1964 | 3299 |
| 1321 ROSEHILL DR NW | $398,000.00 | 1959 | 3020 |
| 1323 ROSEHILL DR NW | $381,500.00 | 1959 | 3020 |
| 1324 ROSEHILL DR NW | $765,500.00 | 1959 | 6600 |
| 1325 ROSEHILL DR NW | $419,000.00 | 1959 | 3020 |
| 1327 ROSEHILL DR NW | $352,500.00 | 1959 | 3021 |
| 1328 ROSEHILL DR NW | $452,000.00 | 1958 | 3302 |
| 1330 ROSEHILL DR NW | $499,500.00 | 1958 | 3305 |
| 1331 ROSEHILL DR NW | $428,000.00 | 1959 | 3021 |
| 1333 ROSEHILL DR NW | $352,500.00 | 1959 | 3021 |
| 1334 ROSEHILL DR NW | $831,500.00 | 1958 | 6602 |
| 1335 ROSEHILL DR NW | $421,000.00 | 1961 | 3021 |
| 1336 ROSEHILL DR NW | $775,000.00 | 1960 | 6603 |
| 1337 ROSEHILL DR NW | $410,000.00 | 1961 | 3021 |
| 1339 ROSEHILL DR NW | $725,500.00 | 1959 | 6592 |
| 136 ROSERY DR NW | $756,000.00 | 1959 | 6597 |
| 14 ROSELAWN CR NW | $1,490,000.00 | 1959 | 7800 |
| 14 ROSELAWN PL NW | $1,020,000.00 | 1959 | 6859 |
| 14 ROSERY PL NW | $800,500.00 | 1959 | 7149 |
| 14 ROSETREE CR NW | $1,000,000.00 | 1959 | 11485 |
| 14 ROSETREE RD NW | $1,620,000.00 | 2014 | 5187 |
| 14 ROSEWOOD RD NW | $670,500.00 | 1958 | 7036 |
| 1402 ROSEHILL DR NW | $433,000.00 | 1958 | 3846 |
| 1403 ROSEHILL DR NW | $645,000.00 | 1959 | 7143 |
| 1404 ROSEHILL DR NW | $478,500.00 | 1958 | 3858 |
| 1407 ROSEHILL DR NW | $843,000.00 | 1960 | 8011 |
| 1410 ROSEHILL DR NW | $760,500.00 | 1959 | 7323 |
| 1411 ROSEHILL DR NW | $419,500.00 | 1959 | 3187 |
| 1413 ROSEHILL DR NW | $386,500.00 | 1959 | 3097 |
| 1415 ROSEHILL DR NW | $837,000.00 | 1959 | 6248 |
| 1418 ROSEHILL DR NW | $421,500.00 | 1958 | 3428 |
| 142 ROSERY DR NW | $705,500.00 | 1959 | 6596 |
| 1420 ROSEHILL DR NW | $415,500.00 | 1958 | 3593 |
| 1423 ROSEHILL DR NW | $924,000.00 | 1961 | 9227 |
| 1424 ROSEHILL DR NW | $397,500.00 | 2021 | 3739 |
| 1426 ROSEHILL DR NW | $397,500.00 | 2021 | 3738 |
| 1427 ROSEHILL DR NW | $889,000.00 | 1959 | 7198 |
| 1428 ROSEHILL DR NW | $464,500.00 | 1958 | 3684 |
| 1430 ROSEHILL DR NW | $425,500.00 | 1958 | 3793 |
| 1431 ROSEHILL DR NW | $747,500.00 | 1960 | 7199 |
| 1432 ROSEHILL DR NW | $461,000.00 | 1958 | 3767 |
| 1434 ROSEHILL DR NW | $473,000.00 | 1958 | 3711 |
| 1435 ROSEHILL DR NW | $428,000.00 | 1958 | 3601 |
| 1437 ROSEHILL DR NW | $399,000.00 | 1958 | 3599 |
| 1438 ROSEHILL DR NW | $797,000.00 | 1958 | 7735 |
| 1440 ROSEHILL DR NW | $860,000.00 | 1959 | 9295 |
| 145 ROSERY DR NW | $2,070,000.00 | 2021 | 7202 |
| 146 ROSERY DR NW | $641,500.00 | 1959 | 5497 |
| 15 CAMBRIAN DR NW | $628,000.00 | 1958 | 6197 |
| 15 ROSELAKE ST NW | $729,500.00 | 1959 | 7281 |
| 15 ROSELAWN CR NW | $1,420,000.00 | 2005 | 7103 |
| 15 ROSERY DR NW | $1,730,000.00 | 2003 | 7163 |
| 15 ROSETREE RD NW | $709,500.00 | 1958 | 6142 |
| 15 ROSEVALE DR NW | $785,000.00 | 1959 | 6150 |
| 15 ROSEVIEW DR NW | $853,000.00 | 1958 | 6638 |
| 15 ROSEWOOD RD NW | $692,000.00 | 1958 | 5496 |
| 150 ROSERY DR NW | $1,580,000.00 | 2022 | 6941 |
| 151 ROSERY DR NW | $778,000.00 | 1959 | 7205 |
| 154 ROSERY DR NW | $826,500.00 | 1959 | 7298 |
| 155 ROSERY DR NW | $823,000.00 | 1959 | 7208 |
| 158 ROSERY DR NW | $787,500.00 | 1959 | 8806 |
| 159 ROSERY DR NW | $1,610,000.00 | 2022 | 7068 |
| 16 ROSELAKE ST NW | $809,000.00 | 1963 | 7838 |
| 16 ROSERY DR NW | $826,000.00 | 1959 | 5935 |
| 16 ROSETREE CR NW | $686,000.00 | 1959 | 7035 |
| 16 ROSETREE RD NW | $1,180,000.00 | 2015 | 3678 |
| 16 ROSEVIEW DR NW | $855,000.00 | 1958 | 9211 |
| 163 ROSERY DR NW | $1,390,000.00 | 2012 | 6401 |
| 165 ROSERY DR NW | $1,180,000.00 | 1959 | 11749 |
| 167 ROSERY DR NW | $810,500.00 | 1959 | 6902 |
| 169 ROSERY DR NW | $895,000.00 | 1959 | 6910 |
| 17 ROSERY DR NW | $740,000.00 | 1959 | 5787 |
| 17 ROSERY PL NW | $2,330,000.00 | 2012 | 8119 |
| 17 ROSEVALE DR NW | $702,500.00 | 1959 | 7200 |
| 173 ROSERY DR NW | $792,500.00 | 1959 | 7201 |
| 177 ROSERY DR NW | $1,030,000.00 | 1959 | 7801 |
| 18 ROSELAWN CR NW | $839,000.00 | 1959 | 7800 |
| 18 ROSERY PL NW | $955,500.00 | 1959 | 7149 |
| 18 ROSETREE CR NW | $699,000.00 | 1959 | 6272 |
| 181 ROSERY DR NW | $772,000.00 | | 9293 |
| 19 CAMBRIAN DR NW | $592,000.00 | 1958 | 6197 |
| 19 ROSELAKE ST NW | $2,070,000.00 | 2014 | 7281 |
| 19 ROSELAWN CR NW | $1,240,000.00 | 1959 | 7198 |
| 19 ROSERY DR NW | $742,500.00 | 1958 | 7304 |
| 19 ROSETREE RD NW | $752,500.00 | 1959 | 6206 |
| 19 ROSEWOOD RD NW | $677,000.00 | 1958 | 6507 |
| 2 99 CAMBRIAN DR NW | $520,000.00 | 1958 | 5997 |
| 2 ROSELAWN PL NW | $967,500.00 | 1959 | 7478 |
| 2 ROSETREE CR NW | $1,470,000.00 | 2017 | 4005 |
| 2 ROSETREE RD NW | $793,000.00 | 1961 | 6463 |
| 2 ROSEVIEW DR NW | $818,500.00 | 1958 | 7354 |
| 20 ROSELAKE ST NW | $786,500.00 | 1963 | 7838 |
| 20 ROSETREE CR NW | $744,500.00 | 1962 | 6001 |
| 20 ROSEVIEW DR NW | $753,500.00 | 1958 | 7430 |
| 20 ROSEWOOD RD NW | $682,500.00 | 1958 | 6881 |
| 21 ROSERY DR NW | $1,000,000.00 | 1959 | 9416 |
| 21 ROSERY PL NW | $756,000.00 | 1959 | 7507 |
| 21 ROSEVIEW DR NW | $707,500.00 | 1958 | 7432 |
| 22 ROSELAWN CR NW | $1,590,000.00 | 2011 | 7800 |
| 22 ROSERY PL NW | $731,000.00 | 1959 | 6713 |
| 22 ROSETREE CR NW | $657,000.00 | 1958 | 5997 |
| 23 CAMBRIAN DR NW | $753,000.00 | 1958 | 6197 |
| 23 ROSELAKE ST NW | $924,000.00 | 1959 | 7169 |
| 23 ROSELAWN CR NW | $717,500.00 | 1959 | 7198 |
| 23 ROSERY DR NW | $1,300,000.00 | 2022 | 5659 |
| 23 ROSETREE RD NW | $719,000.00 | 1958 | 6207 |
| 23 ROSEWOOD RD NW | $756,000.00 | 1958 | 6327 |
| 24 ROSELAKE ST NW | $814,500.00 | 1959 | 7837 |
| 24 ROSERY PL NW | $822,000.00 | 1961 | 7653 |
| 24 ROSETREE CR NW | $644,500.00 | 1958 | 5996 |
| 24 ROSEVALE DR NW | $713,000.00 | 1959 | 6784 |
| 24 ROSEVIEW DR NW | $895,000.00 | 1958 | 7430 |
| 24 ROSEWOOD RD NW | $724,500.00 | 1958 | 7299 |
| 25 ROSERY PL NW | $1,780,000.00 | 2014 | 10476 |
| 25 ROSEVIEW DR NW | $1,230,000.00 | 1958 | 7433 |
| 26 ROSELAWN CR NW | $810,500.00 | 1959 | 7801 |
| 27 CAMBRIAN DR NW | $672,000.00 | 1958 | 6197 |
| 27 ROSELAWN CR NW | $1,780,000.00 | 2020 | 6615 |
| 27 ROSERY DR NW | $1,170,000.00 | 1959 | 6040 |
| 27 ROSERY PL NW | $2,250,000.00 | 2004 | 11584 |
| 27 ROSETREE RD NW | $679,000.00 | 1959 | 6207 |
| 27 ROSEWOOD RD NW | $733,000.00 | 1958 | 5752 |
| 2702 14 ST NW | $975,500.00 | 1959 | 7814 |
| 2706 14 ST NW | $449,500.00 | 1966 | 3183 |
| 2708 14 ST NW | $446,000.00 | 1966 | 3182 |
| 2712 14 ST NW | $841,500.00 | 1959 | 6365 |
| 2714 14 ST NW | $720,000.00 | 1964 | 6365 |
| 2718 14 ST NW | $816,500.00 | 1962 | 6365 |
| 2724 14 ST NW | $765,500.00 | 1959 | 6365 |
| 2728 14 ST NW | $797,500.00 | 1959 | 6365 |
| 28 ROSELAKE ST NW | $832,500.00 | 1961 | 5998 |
| 28 ROSERY PL NW | $809,500.00 | 1960 | 7565 |
| 28 ROSEVALE DR NW | $695,500.00 | 1958 | 6321 |
| 28 ROSEVIEW DR NW | $972,000.00 | 1958 | 7430 |
| 28 ROSEWOOD RD NW | $975,500.00 | 1959 | 7300 |
| 2804 14 ST NW | $778,000.00 | 1962 | 6365 |
| 2808 14 ST NW | $656,000.00 | 1960 | 6365 |
| 2812A 14 ST NW | $432,000.00 | 1959 | 3255 |
| 2812B 14 ST NW | $365,500.00 | 1959 | 3109 |
| 2816 14 ST NW | $421,000.00 | 1959 | 3217 |
| 2816A 14 ST NW | $408,500.00 | 1959 | 3148 |
| 2820 14 ST NW | $807,000.00 | 1959 | 6365 |
| 2824 14 ST NW | $668,500.00 | 1959 | 6049 |
| 29 ROSEVIEW DR NW | $657,500.00 | 1958 | 7433 |
| 3 ROSELAKE ST NW | $960,500.00 | 1959 | 7554 |
| 30 ROSELAWN CR NW | $1,840,000.00 | 2023 | 7681 |
| 30 ROSERY DR NW | $675,000.00 | 1959 | 5498 |
| 3003 10 ST NW | $624,500.00 | 1959 | 6250 |
| 3005 10 ST NW | $427,000.00 | 1959 | 3126 |
| 3007 10 ST NW | $372,000.00 | 1959 | 3528 |
| 3011 10 ST NW | $784,000.00 | 1959 | 6826 |
| 3015 10 ST NW | $396,500.00 | 1959 | 3409 |
| 3017 10 ST NW | $453,000.00 | 1959 | 3374 |
| 3019 10 ST NW | $359,500.00 | 1959 | 3283 |
| 3021 10 ST NW | $454,500.00 | 1959 | 3249 |
| 3023 10 ST NW | $678,500.00 | 1959 | 6117 |
| 3027 10 ST NW | $736,000.00 | 1959 | 6771 |
| 3031 10 ST NW | $735,000.00 | 1959 | 6384 |
| 31 CAMBRIAN DR NW | $701,500.00 | 1958 | 6197 |
| 31 ROSELAWN CR NW | $1,660,000.00 | 1997 | 8452 |
| 31 ROSERY DR NW | $877,500.00 | 1957 | 5998 |
| 31 ROSERY PL NW | $1,150,000.00 | 1959 | 15843 |
| 31 ROSETREE RD NW | $975,000.00 | 1958 | 6207 |
| 31 ROSEWOOD RD NW | $814,000.00 | 1958 | 6327 |
| 3104 14 ST NW | $761,500.00 | 1958 | 7517 |
| 3108 14 ST NW | $791,000.00 | 1958 | 6897 |
| 3112 14 ST NW | $806,500.00 | 1958 | 6897 |
| 3114 14 ST NW | $390,000.00 | 1958 | 3448 |
| 3116 14 ST NW | $399,000.00 | 1958 | 3449 |
| 3118 14 ST NW | $450,500.00 | 1958 | 3752 |
| 3120 14 ST NW | $447,500.00 | 1958 | 3145 |
| 3122 14 ST NW | $400,500.00 | 1959 | 3429 |
| 3124 14 ST NW | $448,000.00 | 1959 | 3467 |
| 3126 14 ST NW | $804,000.00 | 1958 | 6897 |
| 3132 14 ST NW | $770,000.00 | 1960 | 6897 |
| 32 ROSERY PL NW | $1,150,000.00 | 1993 | 11032 |
| 32 ROSEVALE DR NW | $750,000.00 | 1959 | 6321 |
| 32 ROSEVIEW DR NW | $775,000.00 | 1958 | 7431 |
| 32 ROSEWOOD RD NW | $967,000.00 | 1959 | 7302 |
| 3204 14 ST NW | $809,000.00 | 1959 | 6897 |
| 3208 14 ST NW | $467,500.00 | 1958 | 3453 |
| 3210 14 ST NW | $481,000.00 | 1958 | 3444 |
| 3212 14 ST NW | $718,500.00 | 1958 | 6897 |
| 3216 14 ST NW | $798,500.00 | 1958 | 6897 |
| 3220 14 ST NW | $750,500.00 | 1958 | 6897 |
| 3224 14 ST NW | $1,140,000.00 | 1958 | 6897 |
| 3228 14 ST NW | $811,500.00 | 1959 | 7550 |
| 33 ROSEVIEW DR NW | $709,000.00 | 1958 | 7433 |
| 34 ROSERY DR NW | $667,000.00 | 1959 | 5498 |
| 34 ROSEVALE DR NW | $746,500.00 | 1958 | 6320 |
| 35 CAMBRIAN DR NW | $682,000.00 | 1958 | 7083 |
| 35 ROSERY DR NW | $900,000.00 | 1959 | 5997 |
| 35 ROSETREE RD NW | $427,500.00 | 1959 | 3104 |
| 35A ROSETREE RD NW | $436,500.00 | 1959 | 3104 |
| 36 ROSELAWN CR NW | $1,040,000.00 | 1959 | 8659 |
| 36 ROSEVALE DR NW | $754,500.00 | 1959 | 6320 |
| 36 ROSEVIEW DR NW | $1,080,000.00 | 1958 | 7431 |
| 36 ROSEWOOD RD NW | $700,000.00 | 1958 | 7303 |
| 37 ROSETREE RD NW | $502,000.00 | 1958 | 3104 |
| 37 ROSEVIEW DR NW | $861,500.00 | 1958 | 7434 |
| 38 ROSERY DR NW | $720,500.00 | 1964 | 5498 |
| 39 CAMBRIAN DR NW | $690,000.00 | 1970 | 5709 |
| 39 ROSERY DR NW | $1,810,000.00 | 2017 | 5997 |
| 39 ROSETREE RD NW | $475,500.00 | 1958 | 3103 |
| 4 ROSELAKE ST NW | $1,660,000.00 | 1968 | 9213 |
| 4 ROSELAWN CR NW | $817,000.00 | 1958 | 7612 |
| 4 ROSELAWN PL NW | $831,000.00 | 1959 | 5833 |
| 4 ROSETREE CR NW | $1,470,000.00 | 2017 | 4006 |
| 4 ROSEVALE DR NW | $992,500.00 | 1959 | 6897 |
| 40 ROSEVALE DR NW | $845,000.00 | 1958 | 7241 |
| 40 ROSEVIEW DR NW | $766,500.00 | 1958 | 7432 |
| 40 ROSEWOOD RD NW | $675,000.00 | 1958 | 7304 |
| 41 ROSETREE RD NW | $434,000.00 | 1962 | 3122 |
| 41 ROSEVIEW DR NW | $760,500.00 | 1958 | 7434 |
| 41A ROSETREE RD NW | $432,500.00 | 1962 | 3089 |
| 42 ROSELAWN CR NW | $920,500.00 | 1959 | 7591 |
| 42 ROSERY DR NW | $1,210,000.00 | 2006 | 5498 |
| 43 CAMBRIAN DR NW | $719,000.00 | 1958 | 5996 |
| 43 ROSERY DR NW | $2,330,000.00 | 2019 | 5996 |
| 43 ROSETREE RD NW | $456,500.00 | 1962 | 3105 |
| 43A ROSETREE RD NW | $456,500.00 | 1962 | 3103 |
| 44 ROSEVALE DR NW | $796,000.00 | 1959 | 9284 |
| 44 ROSEVIEW DR NW | $775,500.00 | 1958 | 7432 |
| 44 ROSEWOOD RD NW | $761,500.00 | 1958 | 7306 |
| 45 ROSEVIEW DR NW | $1,840,000.00 | 2017 | 7435 |
| 46 ROSELAWN CR NW | $2,190,000.00 | 2008 | 7501 |
| 46 ROSERY DR NW | $681,500.00 | 1959 | 5498 |
| 47 CAMBRIAN DR NW | $687,500.00 | 1958 | 5996 |
| 47 ROSERY DR NW | $845,000.00 | 1959 | 5996 |
| 47 ROSETREE RD NW | $808,000.00 | 1958 | 6207 |
| 47 ROSEWOOD RD NW | $638,500.00 | 1958 | 6325 |
| 48 ROSELAWN CR NW | $951,500.00 | 1959 | 7501 |
| 48 ROSEVALE DR NW | $772,500.00 | 1958 | 8702 |
| 48 ROSEVIEW DR NW | $720,500.00 | 1959 | 7433 |
| 48 ROSEWOOD RD NW | $744,500.00 | 1959 | 7307 |
| 49 CHELSEA ST NW | $597,000.00 | 1961 | 6001 |
| 49 ROSEVIEW DR NW | $713,500.00 | 1958 | 7435 |
| 5 CAMBRIAN DR NW | $1,350,000.00 | 2020 | 3828 |
| 5 ROSELAWN CR NW | $1,450,000.00 | 1960 | 8261 |
| 5 ROSEVIEW DR NW | $661,000.00 | 1958 | 6568 |
| 50 ROSERY DR NW | $696,500.00 | 1962 | 6378 |
| 51 ROSERY DR NW | $1,580,000.00 | 1959 | 5995 |
| 51 ROSETREE RD NW | $654,000.00 | 1958 | 6208 |
| 51 ROSEWOOD RD NW | $665,000.00 | 1958 | 6325 |
| 52 ROSELAWN CR NW | $927,500.00 | 1959 | 7501 |
| 52 ROSETREE RD NW | $500,500.00 | 1959 | 5121 |
| 52 ROSEVALE DR NW | $1,380,000.00 | 1959 | 7178 |
| 52 ROSEVIEW DR NW | $1,370,000.00 | 1958 | 7433 |
| 52 ROSEWOOD RD NW | $660,500.00 | 1958 | 7308 |
| 53 CHELSEA ST NW | $597,000.00 | 1962 | 5500 |
| 53 ROSEVIEW DR NW | $722,500.00 | 1958 | 7435 |
| 54 ROSETREE RD NW | $454,500.00 | 1959 | 4799 |
| 55 CAMBRIAN DR NW | $730,500.00 | 1958 | 5996 |
| 55 ROSERY DR NW | $868,000.00 | 1959 | 5995 |
| 55 ROSETREE RD NW | $625,500.00 | 1958 | 6208 |
| 55 ROSEWOOD RD NW | $696,000.00 | 1958 | 7135 |
| 56 ROSELAWN CR NW | $1,110,000.00 | 1959 | 7930 |
| 56 ROSERY DR NW | $1,260,000.00 | 2022 | 6378 |
| 56 ROSEVALE DR NW | $677,000.00 | 1961 | 7213 |
| 56 ROSEWOOD RD NW | $720,000.00 | 1958 | 7309 |
| 57 ROSEVIEW DR NW | $783,000.00 | 1958 | 7436 |
| 58 ROSEVIEW DR NW | $773,000.00 | 1958 | 8356 |
| 59 CAMBRIAN DR NW | $657,500.00 | 1958 | 5996 |
| 59 ROSERY DR NW | $864,000.00 | 1959 | 6309 |
| 59 ROSETREE RD NW | $690,000.00 | 1958 | 6610 |
| 59 ROSEWOOD RD NW | $743,000.00 | 1958 | 6324 |
| 6 ROSELAWN PL NW | $760,000.00 | 1960 | 7202 |
| 6 ROSETREE CR NW | $1,310,000.00 | 2018 | 4007 |
| 6 ROSEVIEW DR NW | $806,000.00 | 1958 | 7466 |
| 60 ROSERY DR NW | $1,770,000.00 | 2018 | 6318 |
| 60 ROSEVALE DR NW | $765,000.00 | 1958 | 7194 |
| 60 ROSEWOOD RD NW | $836,000.00 | 1958 | 7309 |
| 61 ROSEVIEW DR NW | $816,000.00 | 1958 | 8396 |
| 63 CAMBRIAN DR NW | $624,000.00 | 1958 | 5996 |
| 63 CHELSEA ST NW | $1,640,000.00 | 1963 | 14336 |
| 63 ROSERY DR NW | $903,000.00 | 1959 | 6732 |
