summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/yyc/pal/README.md
blob: e20332022862b59d6780ff12c4fdfc89ae400b6e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
# PALLISER (PAL) SOUTH - [source][source]

* [Homepage][homepage]
* [Profile][profile]
* [Projection][projection]
* Residents: 3672
  * 1 occupant homes: 605
  * 2 occupant homes: 707
  * 3 occupant homes: 223
  * 4/5 occupant homes: 216
  * 6 occupant homes: 6
* Dogs: 0
* Cats: 0

| Age   | Male                     | Female                   | Non-binary                |
| ---   | ----                     | ------                   | ----------                |
| 20-24 | 92 | 91  | 0 |
| 25-34 | 180 | 218  | 0 |
| 35-44 | 252 | 277  | 0 |
| 45-54 | 211 | 204  | 0 |
|       | 1702   | 1961 | 0   |

| Address | Value | Year Built | Size (SqFt) |
| ------- | ----- | ---------- | ----------- |
| 1 2121 98 AV SW | $610,000.00 | 2003 | 4095 |
| 1 2204 PALISWOOD RD SW | $217,000.00 | 1971 | 41938 |
| 1 2210 OAKMOOR DR SW | $356,000.00 | 1976 | 96268 |
| 1 2212 PALISWOOD RD SW | $208,000.00 | 1971 | 41938 |
| 1 2225 OAKMOOR DR SW | $358,000.00 | 1976 | 174240 |
| 1 2300 OAKMOOR DR SW | $303,500.00 | 1976 | 389387 |
| 1 2323 OAKMOOR DR SW | $266,000.00 | 1976 | 204732 |
| 10 2121 98 AV SW | $647,000.00 | 2003 | 3946 |
| 10 2204 PALISWOOD RD SW | $313,500.00 | 1971 | 41938 |
| 10 2210 OAKMOOR DR SW | $361,500.00 | 1976 | 96268 |
| 10 2212 PALISWOOD RD SW | $319,000.00 | 1971 | 41938 |
| 10 2225 OAKMOOR DR SW | $360,000.00 | 1976 | 174240 |
| 10 2300 OAKMOOR DR SW | $338,500.00 | 1976 | 389387 |
| 10 2323 OAKMOOR DR SW | $346,000.00 | 1976 | 204732 |
| 100 2300 OAKMOOR DR SW | $311,500.00 | 1976 | 389387 |
| 100 9449 19 ST SW | $344,500.00 | 1993 | 77931 |
| 100 PALIS WY SW | $647,500.00 | 1968 | 6623 |
| 100V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 100V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 101 2121 98 AV SW | $336,000.00 | 2004 | 37675 |
| 101 2144 PALISWOOD RD SW | $357,500.00 | 1995 | 85465 |
| 101 2300 OAKMOOR DR SW | $353,500.00 | 1976 | 389387 |
| 101 2425 90 AV SW | $207,000.00 | 1980 | 108900 |
| 101 9449 19 ST SW | $344,500.00 | 1993 | 77931 |
| 101V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 101V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 102 2121 98 AV SW | $409,000.00 | 2004 | 37675 |
| 102 2144 PALISWOOD RD SW | $357,500.00 | 1995 | 85465 |
| 102 2300 OAKMOOR DR SW | $303,500.00 | 1976 | 389387 |
| 102 2425 90 AV SW | $254,000.00 | 1980 | 108900 |
| 102 9449 19 ST SW | $302,000.00 | 1993 | 77931 |
| 102V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 102V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 103 2121 98 AV SW | $284,500.00 | 2004 | 37675 |
| 103 2144 PALISWOOD RD SW | $308,000.00 | 1995 | 85465 |
| 103 2300 OAKMOOR DR SW | $330,500.00 | 1976 | 389387 |
| 103 2425 90 AV SW | $279,500.00 | 1980 | 108900 |
| 103 9449 19 ST SW | $369,000.00 | 1993 | 77931 |
| 103 PALIS WY SW | $690,500.00 | 1968 | 6596 |
| 103V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 103V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 104 2121 98 AV SW | $299,500.00 | 2004 | 37675 |
| 104 2144 PALISWOOD RD SW | $327,000.00 | 1995 | 85465 |
| 104 2300 OAKMOOR DR SW | $303,500.00 | 1976 | 389387 |
| 104 2425 90 AV SW | $271,500.00 | 1980 | 108900 |
| 104 9449 19 ST SW | $369,000.00 | 1993 | 77931 |
| 104 PALIS WY SW | $707,500.00 | 1968 | 7033 |
| 104 PALISBRIAR PA SW | $591,000.00 | 1989 | 392938 |
| 104V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 104V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 105 2121 98 AV SW | $349,000.00 | 2004 | 37675 |
| 105 2144 PALISWOOD RD SW | $308,000.00 | 1995 | 85465 |
| 105 2300 OAKMOOR DR SW | $358,500.00 | 1976 | 389387 |
| 105 2425 90 AV SW | $207,000.00 | 1980 | 108900 |
| 105 9449 19 ST SW | $302,000.00 | 1993 | 77931 |
| 105 OAKBRIAR CL SW | $606,000.00 | 1988 | 344560 |
| 105 PALISWOOD PA SW | $774,000.00 | 1992 | 251014 |
| 105V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 105V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 106 2121 98 AV SW | $348,500.00 | 2004 | 37675 |
| 106 2144 PALISWOOD RD SW | $379,500.00 | 1995 | 85465 |
| 106 2300 OAKMOOR DR SW | $311,500.00 | 1976 | 389387 |
| 106 2425 90 AV SW | $258,500.00 | 1980 | 108900 |
| 106 9449 19 ST SW | $374,000.00 | 1993 | 77931 |
| 106 OAKBRIAR CL SW | $471,000.00 | 1988 | 344560 |
| 106V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 106V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 107 2121 98 AV SW | $307,000.00 | 2004 | 37675 |
| 107 2144 PALISWOOD RD SW | $344,000.00 | 1995 | 85465 |
| 107 2300 OAKMOOR DR SW | $347,500.00 | 1976 | 389387 |
| 107 9449 19 ST SW | $401,000.00 | 1993 | 77931 |
| 107 OAKBRIAR CL SW | $652,000.00 | 1988 | 344560 |
| 107 PALIS WY SW | $675,500.00 | 1968 | 6596 |
| 107 PALISWOOD PA SW | $798,000.00 | 1992 | 251014 |
| 107V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 107V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 108 2121 98 AV SW | $268,000.00 | 2004 | 37675 |
| 108 2300 OAKMOOR DR SW | $303,500.00 | 1976 | 389387 |
| 108 9449 19 ST SW | $232,500.00 | 1993 | 77931 |
| 108 OAKBRIAR CL SW | $516,500.00 | 1988 | 344560 |
| 108 PALISBRIAR PA SW | $589,500.00 | 1989 | 392938 |
| 108V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 108V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 109 2121 98 AV SW | $344,000.00 | 2004 | 37675 |
| 109 2144 PALISWOOD RD SW | $324,000.00 | 1995 | 85465 |
| 109 2300 OAKMOOR DR SW | $311,500.00 | 1976 | 389387 |
| 109 9449 19 ST SW | $374,000.00 | 1993 | 77931 |
| 109 OAKBRIAR CL SW | $570,500.00 | 1988 | 344560 |
| 109 PALISWOOD PA SW | $900,500.00 | 1992 | 251014 |
| 109V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 109V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 11 2121 98 AV SW | $646,500.00 | 2003 | 3946 |
| 11 2204 PALISWOOD RD SW | $208,000.00 | 1971 | 41938 |
| 11 2210 OAKMOOR DR SW | $350,000.00 | 1976 | 96268 |
| 11 2225 OAKMOOR DR SW | $393,500.00 | 1976 | 174240 |
| 11 2300 OAKMOOR DR SW | $307,000.00 | 1976 | 389387 |
| 11 2323 OAKMOOR DR SW | $269,500.00 | 1976 | 204732 |
| 11 PALIS WY SW | $630,500.00 | 1969 | 6597 |
| 110 2121 98 AV SW | $341,500.00 | 2004 | 37675 |
| 110 2300 OAKMOOR DR SW | $311,500.00 | 1976 | 389387 |
| 110 9449 19 ST SW | $374,000.00 | 1993 | 77931 |
| 110 OAKBRIAR CL SW | $467,000.00 | 1988 | 344560 |
| 110V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 110V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 111 2121 98 AV SW | $306,000.00 | 2004 | 37675 |
| 111 2144 PALISWOOD RD SW | $344,000.00 | 1995 | 85465 |
| 111 2300 OAKMOOR DR SW | $333,500.00 | 1976 | 389387 |
| 111 9449 19 ST SW | $302,000.00 | 1993 | 77931 |
| 111 OAKBRIAR CL SW | $609,000.00 | 1988 | 344560 |
| 111 PALIS WY SW | $634,000.00 | 1968 | 6595 |
| 111 PALISWOOD PA SW | $797,500.00 | 1992 | 251014 |
| 111V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 111V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 112 2121 98 AV SW | $267,000.00 | 2004 | 37675 |
| 112 2144 PALISWOOD RD SW | $379,500.00 | 1995 | 85465 |
| 112 2300 OAKMOOR DR SW | $310,500.00 | 1976 | 389387 |
| 112 2425 90 AV SW | $258,500.00 | 1980 | 108900 |
| 112 9449 19 ST SW | $302,000.00 | 1993 | 77931 |
| 112 OAKBRIAR CL SW | $531,500.00 | 1988 | 344560 |
| 112 PALIS WY SW | $670,500.00 | 1968 | 7032 |
| 112 PALISBRIAR PA SW | $591,000.00 | 1989 | 392938 |
| 112V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 112V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 113 2144 PALISWOOD RD SW | $274,500.00 | 1995 | 85465 |
| 113 2300 OAKMOOR DR SW | $323,500.00 | 1976 | 389387 |
| 113 2425 90 AV SW | $250,500.00 | 1980 | 108900 |
| 113 9449 19 ST SW | $369,000.00 | 1993 | 77931 |
| 113 PALISWOOD PA SW | $820,500.00 | 1992 | 251014 |
| 113V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 113V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 114 2300 OAKMOOR DR SW | $329,500.00 | 1976 | 389387 |
| 114 2425 90 AV SW | $271,500.00 | 1980 | 108900 |
| 114 9449 19 ST SW | $369,000.00 | 1993 | 77931 |
| 114 OAKBRIAR CL SW | $510,000.00 | 1988 | 344560 |
| 114V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 114V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 115 2300 OAKMOOR DR SW | $311,500.00 | 1976 | 389387 |
| 115 2425 90 AV SW | $254,000.00 | 1980 | 108900 |
| 115 9449 19 ST SW | $349,500.00 | 1993 | 77931 |
| 115 PALIS WY SW | $900,500.00 | 1969 | 6595 |
| 115 PALISWOOD PA SW | $820,500.00 | 1992 | 251014 |
| 115V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 115V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 116 2144 PALISWOOD RD SW | $379,500.00 | 1995 | 85465 |
| 116 2300 OAKMOOR DR SW | $347,000.00 | 1976 | 389387 |
| 116 2425 90 AV SW | $254,000.00 | 1980 | 108900 |
| 116 9449 19 ST SW | $399,000.00 | 1993 | 77931 |
| 116 OAKBRIAR CL SW | $476,000.00 | 1988 | 344560 |
| 116 PALIS WY SW | $767,000.00 | 1968 | 7143 |
| 116 PALISBRIAR PA SW | $740,500.00 | 1989 | 392938 |
| 116V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 116V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 117 2144 PALISWOOD RD SW | $344,000.00 | 1995 | 85465 |
| 117 2300 OAKMOOR DR SW | $295,000.00 | 1976 | 389387 |
| 117 2425 90 AV SW | $258,500.00 | 1980 | 108900 |
| 117 PALISBRIAR PA SW | $580,000.00 | 1989 | 392938 |
| 117V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 117V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 118 2144 PALISWOOD RD SW | $379,500.00 | 1995 | 85465 |
| 118 2300 OAKMOOR DR SW | $335,500.00 | 1976 | 389387 |
| 118 2425 90 AV SW | $247,000.00 | 1980 | 108900 |
| 118 OAKBRIAR CL SW | $566,000.00 | 1988 | 344560 |
| 118V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 118V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 119 2144 PALISWOOD RD SW | $392,000.00 | 1995 | 85465 |
| 119 2300 OAKMOOR DR SW | $303,000.00 | 1976 | 389387 |
| 119 2425 90 AV SW | $238,000.00 | 1980 | 108900 |
| 119 PALIS WY SW | $643,000.00 | 1969 | 6595 |
| 119V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 119V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 12 2121 98 AV SW | $677,000.00 | 2003 | 3946 |
| 12 2204 PALISWOOD RD SW | $310,500.00 | 1971 | 41938 |
| 12 2210 OAKMOOR DR SW | $315,500.00 | 1976 | 96268 |
| 12 2225 OAKMOOR DR SW | $354,000.00 | 1976 | 174240 |
| 12 2300 OAKMOOR DR SW | $315,000.00 | 1976 | 389387 |
| 12 2323 OAKMOOR DR SW | $266,000.00 | 1976 | 204732 |
| 12 PALIS WY SW | $624,000.00 | 1968 | 6155 |
| 120 2144 PALISWOOD RD SW | $327,000.00 | 1995 | 85465 |
| 120 2300 OAKMOOR DR SW | $303,000.00 | 1976 | 389387 |
| 120 2425 90 AV SW | $228,500.00 | 1980 | 108900 |
| 120 OAKBRIAR CL SW | $553,000.00 | 1988 | 344560 |
| 120 PALIS WY SW | $650,500.00 | 1968 | 7143 |
| 120 PALISBRIAR PA SW | $574,000.00 | 1989 | 392938 |
| 120V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 120V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 121 2144 PALISWOOD RD SW | $308,000.00 | 1995 | 85465 |
| 121 2300 OAKMOOR DR SW | $309,500.00 | 1976 | 389387 |
| 121 PALISBRIAR PA SW | $636,000.00 | 1989 | 392938 |
| 121V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 121V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 122 2144 PALISWOOD RD SW | $380,500.00 | 1995 | 85465 |
| 122 2300 OAKMOOR DR SW | $303,000.00 | 1976 | 389387 |
| 122 OAKBRIAR CL SW | $520,500.00 | 1988 | 344560 |
| 122V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 122V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 123 2144 PALISWOOD RD SW | $308,000.00 | 1995 | 85465 |
| 123 2300 OAKMOOR DR SW | $321,500.00 | 1976 | 389387 |
| 123V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 123V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 124 2300 OAKMOOR DR SW | $295,000.00 | 1976 | 389387 |
| 124 OAKBRIAR CL SW | $476,000.00 | 1988 | 344560 |
| 124 PALIS WY SW | $677,000.00 | 1968 | 7143 |
| 124 PALISBRIAR PA SW | $627,500.00 | 1989 | 392938 |
| 124V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 124V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 125 2144 PALISWOOD RD SW | $380,500.00 | 1995 | 85465 |
| 125 2300 OAKMOOR DR SW | $382,000.00 | 1976 | 389387 |
| 125V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 125V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 126 2300 OAKMOOR DR SW | $357,500.00 | 1976 | 389387 |
| 126 OAKBRIAR CL SW | $542,500.00 | 1988 | 344560 |
| 126V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 126V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 127 2300 OAKMOOR DR SW | $303,000.00 | 1976 | 389387 |
| 127V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 127V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 128 2300 OAKMOOR DR SW | $329,500.00 | 1976 | 389387 |
| 128 OAKBRIAR CL SW | $583,000.00 | 1988 | 344560 |
| 128 PALIS WY SW | $677,000.00 | 1967 | 6496 |
| 128 PALISBRIAR PA SW | $776,000.00 | 1989 | 392938 |
| 128V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 128V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 129 2300 OAKMOOR DR SW | $316,500.00 | 1976 | 389387 |
| 129V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 129V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 13 2121 98 AV SW | $662,000.00 | 2003 | 3946 |
| 13 2225 OAKMOOR DR SW | $358,000.00 | 1976 | 174240 |
| 13 2300 OAKMOOR DR SW | $301,500.00 | 1976 | 389387 |
| 13 2323 OAKMOOR DR SW | $342,500.00 | 1976 | 204732 |
| 130 2300 OAKMOOR DR SW | $295,000.00 | 1976 | 389387 |
| 130 OAKBRIAR CL SW | $524,500.00 | 1988 | 344560 |
| 130V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 130V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 131 2300 OAKMOOR DR SW | $294,500.00 | 1976 | 389387 |
| 131V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 131V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 132 2300 OAKMOOR DR SW | $294,500.00 | 1976 | 389387 |
| 132 PALIS WY SW | $660,000.00 | 1967 | 7680 |
| 132 PALISBRIAR PA SW | $627,500.00 | 1989 | 392938 |
| 132V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 132V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 133 2300 OAKMOOR DR SW | $342,500.00 | 1976 | 389387 |
| 133 PALISBRIAR PA SW | $584,500.00 | 1989 | 392938 |
| 133V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 133V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 134 2300 OAKMOOR DR SW | $312,000.00 | 1976 | 389387 |
| 134V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 134V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 135 2300 OAKMOOR DR SW | $303,000.00 | 1976 | 389387 |
| 135 OAKBRIAR CL SW | $616,000.00 | 1988 | 344560 |
| 135V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 135V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 136 2300 OAKMOOR DR SW | $353,000.00 | 1976 | 389387 |
| 136 OAKBRIAR CL SW | $622,000.00 | 1988 | 344560 |
| 136 PALIS WY SW | $916,500.00 | 1968 | 6551 |
| 136V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 136V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 137 OAKBRIAR CL SW | $591,500.00 | 1988 | 344560 |
| 137 PALISBRIAR PA SW | $725,500.00 | 1989 | 392938 |
| 137V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 137V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 138 OAKBRIAR CL SW | $562,500.00 | 1988 | 344560 |
| 138V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 138V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 139 PALIS WY SW | $732,000.00 | 1968 | 7464 |
| 139V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 139V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 14 2121 98 AV SW | $647,000.00 | 2003 | 3801 |
| 14 2210 OAKMOOR DR SW | $379,000.00 | 1976 | 96268 |
| 14 2225 OAKMOOR DR SW | $361,000.00 | 1976 | 174240 |
| 14 2300 OAKMOOR DR SW | $314,000.00 | 1976 | 389387 |
| 14 2323 OAKMOOR DR SW | $410,500.00 | 1976 | 204732 |
| 140 OAKBRIAR CL SW | $536,500.00 | 1988 | 344560 |
| 140 PALIS WY SW | $752,500.00 | 1969 | 6892 |
| 140V 2144 PALISWOOD RD SW | $10,000.00 | 1995 | 85465 |
| 140V 9449 19 ST SW | $10,000.00 | 1993 | 77931 |
| 141 OAKBRIAR CL SW | $606,000.00 | 1988 | 344560 |
| 141 PALISBRIAR PA SW | $802,000.00 | 1989 | 392938 |
