summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/yyc/ngm/README.md
blob: 0b63221acd15a7a37f30fb61449752d2611bcbd6 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
# NORTH GLENMORE PARK (NGM) WEST - [source][source]

* [Homepage][homepage]
* [Profile][profile]
* [Projection][projection]
* Residents: 2391
  * 1 occupant homes: 218
  * 2 occupant homes: 352
  * 3 occupant homes: 165
  * 4/5 occupant homes: 196
  * 6 occupant homes: 16
* Dogs: 0
* Cats: 0

| Age   | Male                     | Female                   | Non-binary                |
| ---   | ----                     | ------                   | ----------                |
| 20-24 | 61 | 63  | 0 |
| 25-34 | 151 | 138  | 0 |
| 35-44 | 177 | 180  | 0 |
| 45-54 | 150 | 168  | 0 |
|       | 1205   | 1171 | 0   |

| Address | Value | Year Built | Size (SqFt) |
| ------- | ----- | ---------- | ----------- |
| 10 LISSINGTON DR SW | $1,830,000.00 | 2018 | 6095 |
| 10 LORNE PL SW | $1,170,000.00 | 1960 | 9575 |
| 100 LANGTON DR SW | $686,500.00 | 1942 | 5997 |
| 101 LANGTON DR SW | $623,000.00 | 1959 | 5222 |
| 101 LISSINGTON DR SW | $948,500.00 | 1959 | 9668 |
| 103 LISSINGTON DR SW | $805,000.00 | 1961 | 7204 |
| 104 LANGTON DR SW | $771,500.00 | 1959 | 5997 |
| 105 LANGTON DR SW | $657,000.00 | 1959 | 5222 |
| 105 LISSINGTON DR SW | $805,000.00 | 1960 | 6833 |
| 108 LANGTON DR SW | $753,000.00 | 1959 | 5997 |
| 109 LANGTON DR SW | $676,500.00 | 1960 | 5222 |
| 11 LANEHAM PL SW | $1,300,000.00 | 1982 | 6703 |
| 11 LAXTON PL SW | $1,590,000.00 | 2018 | 6485 |
| 11 LENTON PL SW | $779,000.00 | 1962 | 7020 |
| 110 LISSINGTON DR SW | $1,630,000.00 | 2021 | 7708 |
| 111 LISSINGTON DR SW | $842,500.00 | 1959 | 5997 |
| 112 LANGTON DR SW | $695,000.00 | 1960 | 5997 |
| 113 LANGTON DR SW | $872,500.00 | 1960 | 5222 |
| 113 LISSINGTON DR SW | $786,000.00 | 1959 | 5997 |
| 116 LANGTON DR SW | $680,500.00 | 1959 | 5997 |
| 116 LISSINGTON DR SW | $976,500.00 | 1959 | 6298 |
| 117 LANGTON DR SW | $661,000.00 | 1959 | 5222 |
| 117 LISSINGTON DR SW | $736,000.00 | 1959 | 5997 |
| 12 LANEHAM PL SW | $800,500.00 | 1959 | 6543 |
| 12 LAXTON PL SW | $2,030,000.00 | 2019 | 6705 |
| 12 LENTON PL SW | $755,500.00 | 1963 | 6847 |
| 12 LORNE PL SW | $1,200,000.00 | 1961 | 11713 |
| 120 LANGTON DR SW | $757,500.00 | 1960 | 5997 |
| 120 LISSINGTON DR SW | $713,000.00 | 1959 | 6058 |
| 121 LANGTON DR SW | $580,500.00 | 1961 | 5110 |
| 121 LISSINGTON DR SW | $701,000.00 | 1959 | 5997 |
| 124 LANGTON DR SW | $683,000.00 | 1960 | 5997 |
| 124 LISSINGTON DR SW | $927,000.00 | 1959 | 6598 |
| 125 LISSINGTON DR SW | $1,660,000.00 | 2021 | 5997 |
| 128 LANGTON DR SW | $707,000.00 | 1960 | 5997 |
| 128 LISSINGTON DR SW | $824,500.00 | 1960 | 6597 |
| 129 LISSINGTON DR SW | $1,650,000.00 | 2014 | 5997 |
| 13 LANGTON DR SW | $740,500.00 | 1959 | 6247 |
| 13 LISSINGTON DR SW | $767,000.00 | 1959 | 6095 |
| 132 LANGTON DR SW | $671,500.00 | 1961 | 5997 |
| 133 LISSINGTON DR SW | $1,360,000.00 | 2021 | 5997 |
| 134 LISSINGTON DR SW | $725,500.00 | 1959 | 6597 |
| 136 LANGTON DR SW | $786,500.00 | 1961 | 5997 |
| 137 LISSINGTON DR SW | $821,500.00 | 1959 | 5997 |
| 138 LISSINGTON DR SW | $757,000.00 | 1959 | 6597 |
| 14 LISSINGTON DR SW | $666,000.00 | 1959 | 6095 |
| 14 LORNE PL SW | $1,750,000.00 | 1978 | 13545 |
| 140 LANGTON DR SW | $692,500.00 | 1961 | 5997 |
| 15 LAXTON PL SW | $1,640,000.00 | 2018 | 6217 |
| 15 LENTON PL SW | $747,000.00 | 1962 | 7020 |
| 153 LISSINGTON DR SW | $828,000.00 | 1969 | 6074 |
| 16 LANEHAM PL SW | $723,500.00 | 1959 | 6278 |
| 16 LANGTON DR SW | $729,500.00 | 1959 | 6507 |
| 16 LAXTON PL SW | $707,500.00 | 1959 | 6438 |
| 16 LENTON PL SW | $748,500.00 | 1963 | 6846 |
| 16 LORNE PL SW | $793,000.00 | 1960 | 7750 |
| 160 LISSINGTON DR SW | $1,100,000.00 |  | 6396 |
| 17 LANGTON DR SW | $977,500.00 | 1959 | 6451 |
| 173 LISSINGTON DR SW | $929,000.00 | 1965 | 6786 |
| 176 LISSINGTON DR SW | $756,000.00 | 2023 | 3090 |
| 18 LISSINGTON DR SW | $701,500.00 | 1961 | 6096 |
| 18 LORNE PL SW | $671,000.00 | 1960 | 6218 |
| 19 LANEHAM PL SW | $717,000.00 | 1959 | 6144 |
| 19 LAXTON PL SW | $718,500.00 | 1959 | 5942 |
| 19 LENTON PL SW | $2,020,000.00 | 2015 | 6752 |
| 19 LISSINGTON DR SW | $2,090,000.00 | 2021 | 6095 |
| 2 LORNE PL SW | $803,000.00 | 1960 | 6564 |
| 20 LANEHAM PL SW | $746,500.00 | 1959 | 6000 |
| 20 LAXTON PL SW | $690,500.00 | 1959 | 6148 |
| 20 LENTON PL SW | $823,000.00 | 1961 | 6580 |
| 20 LORNE PL SW | $666,500.00 | 1960 | 6218 |
| 2001 56 AV SW | $1,300,000.00 | 1970 | 9142 |
| 2002 51 AV SW | $840,000.00 |  | 6923 |
| 2003 50 AV SW | $715,000.00 | 2021 | 10276 |
| 2003 54 AV SW | $705,500.00 | 1963 | 6228 |
| 2003 55 AV SW | $1,630,000.00 | 2011 | 6095 |
| 2004 52 AV SW | $638,000.00 | 1962 | 4268 |
| 2004 54 AV SW | $753,000.00 | 1961 | 6084 |
| 2004 55 AV SW | $898,500.00 | 1967 | 6225 |
| 2004 57 AV SW | $763,000.00 | 1965 | 6159 |
| 2005 57 AV SW | $1,060,000.00 | 1986 | 6357 |
| 2006 52 AV SW | $792,500.00 | 1986 | 4576 |
| 2007 50 AV SW | $656,500.00 | 1968 | 5184 |
| 2007 51 AV SW | $790,500.00 | 1967 | 7622 |
| 2007 52 AV SW | $1,460,000.00 | 2013 | 5847 |
| 2007 53 AV SW | $693,500.00 | 1959 | 5850 |
| 2007 54 AV SW | $710,500.00 | 1965 | 6094 |
| 2007 55 AV SW | $728,500.00 | 1967 | 6096 |
| 2007 56 AV SW | $1,020,000.00 | 1968 | 6095 |
| 2007 57 AV SW | $559,000.00 | 1910 | 5876 |
| 2008 51 AV SW | $1,340,000.00 | 1999 | 6923 |
| 2008 52 AV SW | $793,000.00 | 1987 | 4571 |
| 2008 53 AV SW | $1,640,000.00 | 2018 | 5847 |
| 2008 54 AV SW | $669,500.00 | 1960 | 5850 |
| 2008 55 AV SW | $1,540,000.00 | 2013 | 6096 |
| 2008 57 AV SW | $1,480,000.00 | 2021 | 6029 |
| 2008 58 AV SW | $915,000.00 | 1961 | 7162 |
| 2009 50 AV SW | $544,000.00 | 1968 | 5167 |
| 2011 51 AV SW | $739,000.00 | 1964 | 6098 |
| 2011 52 AV SW | $676,500.00 | 1960 | 5847 |
| 2011 53 AV SW | $674,000.00 | 1959 | 5850 |
| 2011 54 AV SW | $782,000.00 | 1968 | 6094 |
| 2011 55 AV SW | $755,000.00 | 1965 | 6096 |
| 2012 51 AV SW | $523,000.00 | 1962 | 3460 |
| 2012 52 AV SW | $716,500.00 | 1979 | 5244 |
| 2012 53 AV SW | $1,300,000.00 | 2022 | 5847 |
| 2012 54 AV SW | $645,500.00 | 1961 | 5850 |
| 2012 55 AV SW | $2,220,000.00 | 2017 | 6097 |
| 2012 56 AV SW | $1,090,000.00 | 1983 | 4999 |
| 2012 57 AV SW | $705,000.00 | 1965 | 6095 |
| 2012 58 AV SW | $1,000,000.00 | 1960 | 7159 |
| 2013 51 AV SW | $503,000.00 | 1969 | 3651 |
| 2014 51 AV SW | $523,500.00 | 1962 | 3460 |
| 2014 52 AV SW | $650,500.00 | 1945 | 6951 |
| 2015 51 AV SW | $652,000.00 | 1969 | 5510 |
| 2015 52 AV SW | $663,000.00 | 1959 | 5847 |
| 2015 53 AV SW | $733,000.00 | 1961 | 5850 |
| 2015 54 AV SW | $709,000.00 | 1963 | 6094 |
| 2015 55 AV SW | $724,500.00 | 1967 | 6096 |
| 2015 56 AV SW | $611,500.00 | 1950 | 6096 |
| 2015 57 AV SW | $707,000.00 | 1961 | 5894 |
| 2016 51 AV SW | $770,500.00 | 1967 | 6922 |
| 2016 53 AV SW | $559,500.00 |  | 5846 |
| 2016 54 AV SW | $694,000.00 | 1959 | 5849 |
| 2016 55 AV SW | $771,000.00 | 1964 | 6097 |
| 2016 56 AV SW | $924,500.00 | 1959 | 9149 |
| 2016 57 AV SW | $720,500.00 | 1965 | 6095 |
| 2016 58 AV SW | $1,050,000.00 | 1961 | 7156 |
| 2017 50 AV SW | $698,000.00 | 1949 | 6925 |
| 2017 56 AV SW | $1,500,000.00 | 2021 | 6096 |
| 2018 56 AV SW | $1,370,000.00 | 1998 | 8540 |
| 2019 50 AV SW | $902,500.00 | 2014 | 3460 |
| 2019 52 AV SW | $679,500.00 | 1959 | 5847 |
| 2019 53 AV SW | $656,000.00 | 1961 | 5849 |
| 2019 54 AV SW | $704,500.00 | 1963 | 6093 |
| 2019 55 AV SW | $734,500.00 | 1967 | 6096 |
| 2019 57 AV SW | $831,500.00 | 1961 | 5894 |
| 2020 51 AV SW | $785,000.00 |  | 6922 |
| 2020 53 AV SW | $827,500.00 | 1967 | 5846 |
| 2020 54 AV SW | $665,000.00 | 1959 | 5849 |
| 2020 55 AV SW | $709,000.00 | 1963 | 6098 |
| 2020 57 AV SW | $1,130,000.00 | 1965 | 6095 |
| 2020 58 AV SW | $927,000.00 | 1962 | 7153 |
| 2021 50 AV SW | $902,500.00 | 2014 | 3460 |
| 2021 51 AV SW | $689,500.00 | 1957 | 6098 |
| 2021 56 AV SW | $1,450,000.00 | 2019 | 6096 |
| 2022 51 AV SW | $894,500.00 | 1966 | 6922 |
| 2022 52 AV SW | $1,430,000.00 | 2023 | 9146 |
| 2022 57 AV SW | $981,000.00 | 1957 | 6095 |
| 2023 50 AV SW | $1,110,000.00 | 2015 | 3467 |
| 2023 52 AV SW | $698,500.00 | 1959 | 5847 |
| 2023 53 AV SW | $755,000.00 | 1961 | 5849 |
| 2023 54 AV SW | $630,000.00 | 1963 | 6093 |
| 2023 55 AV SW | $736,000.00 | 1967 | 6096 |
| 2023 57 AV SW | $2,060,000.00 | 2022 | 5894 |
| 2024 53 AV SW | $718,000.00 | 1960 | 5846 |
| 2024 54 AV SW | $655,500.00 | 1959 | 5849 |
| 2024 55 AV SW | $706,000.00 | 1965 | 6099 |
| 2024 56 AV SW | $748,500.00 | 1968 | 6706 |
| 2024 58 AV SW | $1,150,000.00 | 1962 | 7746 |
| 2025 50 AV SW | $911,500.00 | 2015 | 3467 |
| 2025 51 AV SW | $1,700,000.00 | 2015 | 6097 |
| 2025 56 AV SW | $1,490,000.00 | 2018 | 6096 |
| 2026 57 AV SW | $1,720,000.00 | 2012 | 6095 |
| 2027 50 AV SW | $420,000.00 |  | 3459 |
| 2027 52 AV SW | $1,750,000.00 | 2012 | 5847 |
| 2027 53 AV SW | $1,120,000.00 | 1974 | 5849 |
| 2027 55 AV SW | $758,500.00 | 1967 | 5846 |
| 2027 57 AV SW | $1,930,000.00 | 2021 | 5894 |
| 2028 51 AV SW | $810,500.00 | 1962 | 6922 |
| 2028 53 AV SW | $774,500.00 | 1959 | 5845 |
| 2028 54 AV SW | $970,000.00 | 1960 | 5848 |
| 2028 56 AV SW | $1,680,000.00 | 2020 | 5846 |
| 2028 58 AV SW | $980,500.00 | 1962 | 7743 |
| 2029 50 AV SW | $420,000.00 |  | 3460 |
| 2029 51 AV SW | $553,500.00 | 1979 | 3049 |
| 2031 50 AV SW | $1,560,000.00 | 2022 | 6921 |
| 2031 51 AV SW | $550,000.00 | 1979 | 3049 |
| 2031 52 AV SW | $1,280,000.00 | 2011 | 5847 |
| 2031 53 AV SW | $677,500.00 | 1961 | 5848 |
| 2031 55 AV SW | $957,500.00 | 1967 | 5846 |
| 2031 56 AV SW | $1,160,000.00 | 1961 | 9144 |
| 2031 57 AV SW | $1,460,000.00 | 2017 | 5894 |
| 2032 51 AV SW | $897,500.00 | 1963 | 6922 |
| 2032 53 AV SW | $1,500,000.00 | 2018 | 5845 |
| 2032 54 AV SW | $607,500.00 | 1960 | 5848 |
| 2032 56 AV SW | $1,400,000.00 | 2020 | 5846 |
| 2032 57 AV SW | $886,500.00 | 1957 | 6095 |
| 2032 58 AV SW | $856,500.00 | 1960 | 7739 |
| 2033 50 AV SW | $449,500.00 | 1968 | 3457 |
| 2033 51 AV SW | $1,510,000.00 | 2014 | 6097 |
| 2034 52 AV SW | $745,500.00 | 1951 | 7622 |
| 2035 50 AV SW | $446,000.00 | 1968 | 3468 |
| 2035 52 AV SW | $796,000.00 | 1959 | 5847 |
| 2035 53 AV SW | $789,000.00 | 1961 | 5848 |
| 2035 55 AV SW | $573,000.00 | 1948 | 5846 |
| 2035 57 AV SW | $724,000.00 | 1966 | 5894 |
| 2036 51 AV SW | $826,500.00 | 1962 | 6922 |
| 2036 52 AV SW | $770,000.00 | 1967 | 7622 |
| 2036 53 AV SW | $650,500.00 | 1959 | 5845 |
| 2036 54 AV SW | $500,000.00 | 1964 | 5848 |
| 2036 56 AV SW | $641,500.00 | 1960 | 5847 |
| 2036 57 AV SW | $715,000.00 | 1962 | 6096 |
| 2036 58 AV SW | $966,500.00 | 1966 | 7740 |
| 2037 50 AV SW | $491,500.00 | 1967 | 3455 |
| 2037 51 AV SW | $1,850,000.00 | 1978 | 6097 |
| 2039 50 AV SW | $493,500.00 | 1967 | 3455 |
| 2039 52 AV SW | $806,000.00 | 1959 | 5847 |
| 2039 53 AV SW | $605,000.00 | 1959 | 5848 |
| 2039 55 AV SW | $630,500.00 | 1964 | 5846 |
| 2039 56 AV SW | $689,500.00 | 1959 | 6097 |
| 2039 57 AV SW | $725,500.00 | 1961 | 5894 |
| 2040 51 AV SW | $1,600,000.00 | 2013 | 6922 |
| 2040 52 AV SW | $763,000.00 | 1968 | 6102 |
| 2040 53 AV SW | $949,500.00 | 1959 | 5844 |
| 2040 54 AV SW | $4,330,000.00 | 1982 | 11822 |
| 2040 56 AV SW | $817,000.00 | 1961 | 5847 |
| 2040 57 AV SW | $719,000.00 | 1962 | 6096 |
| 2041 51 AV SW | $1,220,000.00 | 2014 | 3724 |
| 2043 50 AV SW | $776,500.00 | 2019 | 8454 |
| 2043 57 AV SW | $759,500.00 | 1960 | 5896 |
| 2044 51 AV SW | $923,500.00 | 1962 | 8444 |
| 2044 52 AV SW | $1,300,000.00 | 2018 | 3664 |
| 2044 57 AV SW | $785,000.00 | 1961 | 7437 |
| 2046 52 AV SW | $1,280,000.00 | 2017 | 3675 |
| 21 LANGTON DR SW | $836,000.00 | 1961 | 7277 |
| 21 LISSINGTON DR SW | $2,090,000.00 | 2021 | 6094 |
| 2102 51 AV SW | $1,190,000.00 | 1992 | 8444 |
| 2102 53 AV SW | $1,050,000.00 | 2014 | 3616 |
| 2103 51 AV SW | $1,250,000.00 | 2015 | 3723 |
| 2103 53 AV SW | $651,500.00 | 2018 | 6097 |
| 2103 LYLE AV SW | $1,350,000.00 | 1960 | 7481 |
| 2104 52 AV SW | $1,140,000.00 | 2004 | 5609 |
| 2104 53 AV SW | $1,050,000.00 | 2014 | 3724 |
| 2104 LANGRIVILLE DR SW | $672,000.00 | 1960 | 7159 |
| 2104 LINCOLN DR SW | $726,000.00 | 1960 | 6728 |
| 2105 50 AV SW | $535,000.00 | 1961 | 3464 |
| 2105 51 AV SW | $946,000.00 | 2021 | 3052 |
| 2105 53 AV SW | $1,030,000.00 | 2021 | 3051 |
| 2106 51 AV SW | $764,500.00 | 1961 | 6921 |
| 2106 52 AV SW | $847,500.00 | 2017 | 2747 |
| 2106 53 AV SW | $1,010,000.00 | 2017 | 3054 |
| 2107 50 AV SW | $466,500.00 | 1961 | 3463 |
| 2107 51 AV SW | $946,000.00 | 2021 | 3052 |
| 2107 52 AV SW | $1,080,000.00 | 2020 | 3052 |
| 2107 53 AV SW | $1,040,000.00 | 2021 | 3051 |
| 2107 54 AV SW | $2,470,000.00 | 1961 | 9814 |
| 2107 LINCOLN DR SW | $626,500.00 | 1961 | 5718 |
| 2108 51 AV SW | $1,220,000.00 | 1970 | 10382 |
| 2108 52 AV SW | $767,500.00 | 2017 | 2747 |
| 2108 53 AV SW | $1,010,000.00 | 2017 | 3054 |
| 2108 58 AV SW | $862,500.00 | 1960 | 7010 |
| 2108 LANGRIVILLE DR SW | $726,500.00 | 1964 | 6009 |
| 2108 LINCOLN DR SW | $628,000.00 | 1961 | 5496 |
| 2109 50 AV SW | $604,500.00 | 1961 | 3462 |
| 2109 51 AV SW | $546,000.00 | 1973 | 3049 |
| 2109 52 AV SW | $934,000.00 | 2020 | 3052 |
| 2110 52 AV SW | $939,000.00 | 2019 | 2747 |
| 2110 53 AV SW | $926,500.00 | 2007 | 3111 |
| 2111 50 AV SW | $559,500.00 | 1961 | 3462 |
| 2111 51 AV SW | $496,000.00 | 1973 | 3048 |
| 2111 52 AV SW | $767,000.00 | 1967 | 6097 |
| 2111 53 AV SW | $716,000.00 | 1968 | 6096 |
| 2111 54 AV SW | $2,470,000.00 | 1961 | 8396 |
| 2111 58 AV SW | $664,000.00 | 1960 | 6279 |
| 2111 LINCOLN DR SW | $667,000.00 | 1960 | 5719 |
| 2111 LYLE AV SW | $868,500.00 | 1961 | 7481 |
| 2112 52 AV SW | $939,000.00 | 2019 | 2747 |
| 2112 53 AV SW | $795,000.00 | 2007 | 3111 |
| 2112 58 AV SW | $711,000.00 | 1959 | 7006 |
| 2112 LANGRIVILLE DR SW | $787,000.00 | 1960 | 6006 |
| 2112 LINCOLN DR SW | $673,000.00 | 1961 | 5496 |
| 2112 LYLE AV SW | $1,170,000.00 | 1960 | 7284 |
| 2113 53 AV SW | $895,500.00 | 2018 | 3050 |
| 2114 51 AV SW | $1,090,000.00 | 1973 | 6921 |
| 2114 53 AV SW | $799,500.00 | 2012 | 3046 |
| 2115 50 AV SW | $1,070,000.00 | 1968 | 10388 |
| 2115 51 AV SW | $978,500.00 | 2013 | 3051 |
| 2115 52 AV SW | $740,000.00 | 1968 | 6097 |
| 2115 53 AV SW | $895,500.00 | 2018 | 3050 |
| 2115 54 AV SW | $683,500.00 | 1964 | 5996 |
| 2115 LINCOLN DR SW | $647,000.00 | 1960 | 5721 |
| 2116 51 AV SW | $474,500.00 | 1972 | 3460 |
| 2116 52 AV SW | $829,000.00 | 1960 | 6096 |
| 2116 53 AV SW | $813,000.00 | 2012 | 3046 |
| 2116 58 AV SW | $1,510,000.00 | 2014 | 7003 |
| 2116 LANGRIVILLE DR SW | $559,000.00 | 1960 | 7387 |
| 2116 LINCOLN DR SW | $643,500.00 | 1961 | 5496 |
| 2117 51 AV SW | $1,020,000.00 | 2013 | 3050 |
| 2118 51 AV SW | $474,500.00 | 1972 | 3460 |
| 2119 50 AV SW | $551,000.00 | 1968 | 5123 |
| 2119 52 AV SW | $485,500.00 | 1969 | 3048 |
| 2119 53 AV SW | $632,000.00 | 1968 | 6096 |
| 2119 54 AV SW | $686,500.00 | 1959 | 5996 |
| 2119 LINCOLN DR SW | $672,500.00 | 1961 | 5722 |
| 2120 52 AV SW | $1,000,000.00 | 1978 | 6096 |
| 2120 53 AV SW | $724,000.00 | 1961 | 6097 |
| 2120 54 AV SW | $677,500.00 | 1966 | 6095 |
| 2120 58 AV SW | $1,130,000.00 | 1959 | 6999 |
| 2120 LINCOLN DR SW | $638,500.00 | 1961 | 5496 |
| 2120 LYLE AV SW | $1,510,000.00 | 2018 | 7285 |
| 2121 50 AV SW | $558,500.00 | 1968 | 5262 |
| 2121 51 AV SW | $1,170,000.00 | 1968 | 9145 |
| 2121 52 AV SW | $451,500.00 | 1969 | 3048 |
| 2122A 52 AV SW | $801,500.00 | 2007 | 3050 |
| 2122B 52 AV SW | $816,000.00 | 2007 | 3050 |
| 2123 51 AV SW | $704,000.00 | 1957 | 6096 |
| 2123 52 AV SW | $1,140,000.00 | 2022 | 3052 |
| 2123 53 AV SW | $744,500.00 | 1967 | 6095 |
| 2123 54 AV SW | $662,000.00 | 1961 | 5996 |
| 2123 LINCOLN DR SW | $725,000.00 | 1960 | 5724 |
| 2124 51 AV SW | $926,000.00 | 1970 | 6911 |
| 2124 53 AV SW | $740,000.00 | 1964 | 6097 |
| 2124 54 AV SW | $726,500.00 | 1968 | 6095 |
| 2124 58 AV SW | $748,000.00 | 1959 | 6995 |
| 2124 LINCOLN DR SW | $671,500.00 | 1960 | 5496 |
| 2124A 52 AV SW | $504,000.00 | 1968 | 3051 |
| 2124B 52 AV SW | $476,000.00 | 1968 | 3051 |
| 2125 51 AV SW | $465,500.00 | 1977 | 3048 |
| 2125 52 AV SW | $1,140,000.00 | 2022 | 3052 |
| 2125 53 AV SW | $520,000.00 | 1971 | 3047 |
| 2126A 52 AV SW | $1,010,000.00 | 2021 | 3051 |
| 2126B 52 AV SW | $1,010,000.00 | 2021 | 3051 |
| 2127 50 AV SW | $492,000.00 | 1968 | 3433 |
| 2127 51 AV SW | $465,500.00 | 1977 | 3048 |
| 2127 52 AV SW | $670,500.00 | 1952 | 6097 |
| 2127 53 AV SW | $462,500.00 | 1971 | 3047 |
| 2127 54 AV SW | $675,500.00 | 1959 | 5997 |
| 2127 LINCOLN DR SW | $968,500.00 | 1968 | 5726 |
| 2128 52 AV SW | $698,000.00 | 1957 | 6096 |
| 2128 53 AV SW | $671,000.00 | 1958 | 6097 |
| 2128 54 AV SW | $712,500.00 | 1965 | 6095 |
| 2128 58 AV SW | $928,000.00 | 1959 | 6992 |
| 2128 LINCOLN DR SW | $680,000.00 | 1961 | 5496 |
| 2129 50 AV SW | $479,500.00 | 1968 | 3483 |
| 2129 51 AV SW | $1,030,000.00 | 1968 | 9144 |
| 2129 52 AV SW | $558,000.00 | 1976 | 3048 |
| 2129A 52 AV SW | $503,000.00 | 1976 | 3048 |
| 2130 53 AV SW | $908,000.00 | 2021 | 3053 |
| 2131 50 AV SW | $761,500.00 |  | 6923 |
| 2131 52 AV SW | $595,000.00 | 1974 | 3122 |
| 2131 54 AV SW | $677,000.00 | 1959 | 5997 |
| 2131 LINCOLN DR SW | $921,500.00 | 1960 | 5727 |
| 2132 51 AV SW | $1,080,000.00 | 1975 | 10391 |
| 2132 53 AV SW | $902,500.00 | 2021 | 3053 |
| 2132 54 AV SW | $772,500.00 | 1966 | 6094 |
| 2132 58 AV SW | $862,000.00 | 1962 | 7857 |
| 2132 LINCOLN DR SW | $665,500.00 | 1961 | 5496 |
| 2133 52 AV SW | $575,000.00 | 1974 | 3014 |
| 2133 53 AV SW | $715,500.00 | 1967 | 6095 |
| 2134 53 AV SW | $1,040,000.00 | 2015 | 3046 |
| 2134 54 AV SW | $929,500.00 | 2021 | 3046 |
| 2135 50 AV SW | $772,500.00 | 1961 | 6922 |
