1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
|
# LAKEVIEW (LKV) WEST - [source][source]
* [Homepage][homepage]
* [Profile][profile]
* [Projection][projection]
* Residents: 5355
* 1 occupant homes: 596
* 2 occupant homes: 893
* 3 occupant homes: 328
* 4/5 occupant homes: 427
* 6 occupant homes: 22
* Dogs: 0
* Cats: 0
| Age | Male | Female | Non-binary |
| --- | ---- | ------ | ---------- |
| 20-24 | 148 | 144 | 0 |
| 25-34 | 197 | 217 | 0 |
| 35-44 | 324 | 360 | 0 |
| 45-54 | 372 | 377 | 0 |
| | 2610 | 2734 | 0 |
| Address | Value | Year Built |
| ------- | ----- | ---------- |
| 1001 3240 66 AV SW | $426,000.00 | 1976 |
| 1003 3240 66 AV SW | $426,000.00 | 1976 |
| 1005 3240 66 AV SW | $480,000.00 | 1976 |
| 1007 3240 66 AV SW | $402,000.00 | 1976 |
| 1009 3240 66 AV SW | $402,000.00 | 1976 |
| 101 3131 63 AV SW | $424,500.00 | 1976 |
| 1011 3240 66 AV SW | $402,000.00 | 1976 |
| 1013 3240 66 AV SW | $402,000.00 | 1976 |
| 1015 3240 66 AV SW | $407,500.00 | 1976 |
| 1017 3240 66 AV SW | $426,000.00 | 1976 |
| 1019 3240 66 AV SW | $426,000.00 | 1976 |
| 102 3130 66 AV SW | $426,000.00 | 1967 |
| 103 3131 63 AV SW | $419,000.00 | 1976 |
| 104 3130 66 AV SW | $390,500.00 | 1967 |
| 105 3131 63 AV SW | $419,000.00 | 1976 |
| 106 3130 66 AV SW | $408,500.00 | 1967 |
| 107 3131 63 AV SW | $536,500.00 | 1976 |
| 108 3130 66 AV SW | $426,000.00 | 1967 |
| 109 3131 63 AV SW | $419,000.00 | 1976 |
| 110 3130 66 AV SW | $395,000.00 | 1967 |
| 1101 3240 66 AV SW | $460,500.00 | 1976 |
| 1103 3240 66 AV SW | $460,500.00 | 1976 |
| 1105 3240 66 AV SW | $437,500.00 | 1976 |
| 1107 3240 66 AV SW | $402,000.00 | 1976 |
| 1109 3240 66 AV SW | $509,500.00 | 1976 |
| 111 3131 63 AV SW | $424,500.00 | 1976 |
| 1111 3240 66 AV SW | $402,000.00 | 1976 |
| 1113 3240 66 AV SW | $445,500.00 | 1976 |
| 1115 3240 66 AV SW | $407,500.00 | 1976 |
| 1117 3240 66 AV SW | $402,000.00 | 1976 |
| 1119 3240 66 AV SW | $426,000.00 | 1976 |
| 112 3130 66 AV SW | $370,500.00 | 1967 |
| 114 3130 66 AV SW | $367,500.00 | 1967 |
| 116 3130 66 AV SW | $367,500.00 | 1967 |
| 118 3130 66 AV SW | $408,500.00 | 1967 |
| 120 3130 66 AV SW | $408,500.00 | 1967 |
| 1201 3240 66 AV SW | $419,500.00 | 1976 |
| 1203 3240 66 AV SW | $490,000.00 | 1976 |
| 1205 3240 66 AV SW | $503,000.00 | 1976 |
| 1207 3240 66 AV SW | $492,000.00 | 1976 |
| 1209 3240 66 AV SW | $445,500.00 | 1976 |
| 1211 3240 66 AV SW | $414,000.00 | 1976 |
| 1213 3240 66 AV SW | $419,500.00 | 1976 |
| 122 3130 66 AV SW | $419,500.00 | 1967 |
| 124 3130 66 AV SW | $408,500.00 | 1967 |
| 126 3130 66 AV SW | $376,000.00 | 1967 |
| 128 3130 66 AV SW | $404,000.00 | 1967 |
| 1301 3240 66 AV SW | $506,000.00 | 1976 |
| 1303 3240 66 AV SW | $431,500.00 | 1976 |
| 1305 3240 66 AV SW | $434,500.00 | 1976 |
| 1307 3240 66 AV SW | $405,000.00 | 1976 |
| 1309 3240 66 AV SW | $405,000.00 | 1976 |
| 1311 3240 66 AV SW | $405,000.00 | 1976 |
| 1313 3240 66 AV SW | $469,000.00 | 1976 |
| 1315 3240 66 AV SW | $460,500.00 | 1976 |
| 1317 3240 66 AV SW | $460,500.00 | 1976 |
| 1401 3240 66 AV SW | $431,500.00 | 1976 |
| 1403 3240 66 AV SW | $402,000.00 | 1976 |
| 1405 3240 66 AV SW | $431,500.00 | 1976 |
| 1407 3240 66 AV SW | $579,000.00 | 1976 |
| 1409 3240 66 AV SW | $405,000.00 | 1976 |
| 1411 3240 66 AV SW | $405,000.00 | 1976 |
| 1413 3240 66 AV SW | $502,000.00 | 1976 |
| 1415 3240 66 AV SW | $506,500.00 | 1976 |
| 1417 3240 66 AV SW | $405,000.00 | 1976 |
| 1419 3240 66 AV SW | $434,500.00 | 1976 |
| 1421 3240 66 AV SW | $520,000.00 | 1976 |
| 1423 3240 66 AV SW | $503,500.00 | 1976 |
| 1425 3240 66 AV SW | $431,500.00 | 1976 |
| 201 3131 63 AV SW | $424,500.00 | 1976 |
| 202 3130 66 AV SW | $372,500.00 | 1967 |
| 203 3131 63 AV SW | $419,000.00 | 1976 |
| 204 3130 66 AV SW | $337,000.00 | 1967 |
| 205 3131 63 AV SW | $453,500.00 | 1976 |
| 206 3130 66 AV SW | $372,500.00 | 1967 |
| 207 3131 63 AV SW | $419,000.00 | 1976 |
| 208 3130 66 AV SW | $439,500.00 | 1967 |
| 209 3131 63 AV SW | $419,000.00 | 1976 |
| 211 3131 63 AV SW | $459,000.00 | 1976 |
| 2504 63 AV SW | $644,500.00 | 1961 |
| 2510 LONGWOOD CO SW | $1,180,000.00 | 1963 |
| 2511 LAURIER CO SW | $1,750,000.00 | 1966 |
| 2514 LONGWOOD CO SW | $1,160,000.00 | 1962 |
| 2516 63 AV SW | $597,000.00 | 1961 |
| 2517 LAURIER CO SW | $1,610,000.00 | 1962 |
| 2518 LONGWOOD CO SW | $1,510,000.00 | 1962 |
| 2522 LONGWOOD CO SW | $2,550,000.00 | 2016 |
| 2523 LAURIER CO SW | $2,180,000.00 | 1964 |
| 2524 66 AV SW | $24,490,000.00 | 1971 |
| 2526 LONGWOOD CO SW | $1,320,000.00 | 1963 |
| 2529 LAURIER CO SW | $1,360,000.00 | 1962 |
| 2530 LONGWOOD CO SW | $1,400,000.00 | 1963 |
| 2535 LINDEN DR SW | $3,220,000.00 | 2006 |
| 2540 66 AV SW | $581,500.00 | 1961 |
| 2603 63 AV SW | $614,500.00 | 1961 |
| 2603 LOUGHEED DR SW | $788,000.00 | 1961 |
| 2604 63 AV SW | $651,500.00 | 1961 |
| 2604 66 AV SW | $658,500.00 | 1961 |
| 2604 LOUGHEED DR SW | $703,000.00 | 1961 |
| 2605 LINDEN DR SW | $3,040,000.00 | 2003 |
| 2606 LINDSTROM DR SW | $1,850,000.00 | 1964 |
| 2607 63 AV SW | $633,000.00 | 1961 |
| 2607 LAUREL CR SW | $971,500.00 | 1962 |
| 2607 LIONEL CR SW | $763,000.00 | 1961 |
| 2607 LOUGHEED DR SW | $771,000.00 | 1961 |
| 2608 LAUREL CR SW | $671,500.00 | 1961 |
| 2608 LIONEL CR SW | $699,500.00 | 1961 |
| 2611 63 AV SW | $687,000.00 | 1961 |
| 2611 LAUREL CR SW | $817,500.00 | 1961 |
| 2611 LINDEN DR SW | $4,060,000.00 | 2006 |
| 2611 LINDSTROM DR SW | $1,270,000.00 | 1965 |
| 2611 LIONEL CR SW | $703,500.00 | 1961 |
| 2611 LOUGHEED DR SW | $907,500.00 | 1961 |
| 2612 66 AV SW | $595,500.00 | 1962 |
| 2612 LAUREL CR SW | $859,000.00 | 1961 |
| 2612 LINDEN DR SW | $1,500,000.00 | 1964 |
| 2612 LINDSTROM DR SW | $3,020,000.00 | 2017 |
| 2612 LIONEL CR SW | $624,000.00 | 1961 |
| 2615 63 AV SW | $658,500.00 | 1961 |
| 2615 LAUREL CR SW | $659,000.00 | 1961 |
| 2615 LIONEL CR SW | $711,500.00 | 1961 |
| 2615 LOUGHEED DR SW | $997,500.00 | 1961 |
| 2616 63 AV SW | $670,500.00 | 1961 |
| 2616 LAUREL CR SW | $702,500.00 | 1961 |
| 2616 LIONEL CR SW | $632,000.00 | 1961 |
| 2617 LINDEN DR SW | $3,810,000.00 | 2012 |
| 2617 LINDSTROM DR SW | $1,370,000.00 | 1964 |
| 2618 LINDEN DR SW | $2,310,000.00 | 1965 |
| 2618 LINDSTROM DR SW | $1,730,000.00 | 1963 |
| 2619 63 AV SW | $630,000.00 | 1961 |
| 2619 LAUREL CR SW | $874,500.00 | 2023 |
| 2619 LIONEL CR SW | $812,000.00 | 1961 |
| 2619 LOUGHEED DR SW | $913,500.00 | 1961 |
| 2620 63 AV SW | $647,000.00 | 1961 |
| 2620 LAUREL CR SW | $723,000.00 | 1961 |
| 2620 LIONEL CR SW | $640,000.00 | 1961 |
| 2620 LOUGHEED DR SW | $847,000.00 | 1961 |
| 2621 LINDEN DR SW | $1,820,000.00 | 1962 |
| 2623 63 AV SW | $658,000.00 | 1961 |
| 2623 LAUREL CR SW | $695,500.00 | 1962 |
| 2623 LINDSTROM DR SW | $1,410,000.00 | 1964 |
| 2623 LIONEL CR SW | $846,500.00 | 1961 |
| 2623 LOUGHEED DR SW | $777,500.00 | 1961 |
| 2624 63 AV SW | $681,500.00 | 1961 |
| 2624 LAUREL CR SW | $832,500.00 | 1961 |
| 2624 LINDEN DR SW | $2,340,000.00 | 2017 |
| 2624 LINDSTROM DR SW | $1,730,000.00 | 1965 |
| 2624 LIONEL CR SW | $699,000.00 | 1961 |
| 2627 63 AV SW | $724,500.00 | 1961 |
| 2627 LAUREL CR SW | $813,000.00 | 1962 |
| 2627 LIONEL CR SW | $1,580,000.00 | 2013 |
| 2627 LOUGHEED DR SW | $964,500.00 | 1961 |
| 2628 63 AV SW | $672,000.00 | 1961 |
| 2628 LAUREL CR SW | $706,500.00 | 1961 |
| 2628 LIONEL CR SW | $674,500.00 | 1961 |
| 2628 LOUGHEED DR SW | $683,000.00 | 1961 |
| 2629 LINDEN DR SW | $3,270,000.00 | 2016 |
| 2629 LINDSTROM DR SW | $1,530,000.00 | 1963 |
| 2630 LINDSTROM DR SW | $2,540,000.00 | 2019 |
| 2631 63 AV SW | $653,500.00 | 1961 |
| 2631 LIONEL CR SW | $704,000.00 | 1961 |
| 2631 LOUGHEED DR SW | $648,000.00 | 1961 |
| 2632 63 AV SW | $690,000.00 | 1961 |
| 2632 LAUREL CR SW | $770,500.00 | 1961 |
| 2632 LIONEL CR SW | $721,000.00 | 1961 |
| 2632 LOUGHEED DR SW | $658,000.00 | 1961 |
| 2635 LINDSTROM DR SW | $1,270,000.00 | 1964 |
| 2635 LIONEL CR SW | $659,500.00 | 1961 |
| 2635 LOUGHEED DR SW | $677,500.00 | 1961 |
| 2636 63 AV SW | $698,000.00 | 1961 |
| 2636 LAUREL CR SW | $766,000.00 | 1961 |
| 2636 LINDSTROM DR SW | $1,150,000.00 | 1964 |
| 2636 LIONEL CR SW | $703,500.00 | 1961 |
| 2636 LOUGHEED DR SW | $977,500.00 | 1961 |
| 2639 LIONEL CR SW | $821,000.00 | 1961 |
| 2639 LOUGHEED DR SW | $699,000.00 | 1961 |
| 2640 LAUREL CR SW | $682,000.00 | 1961 |
| 2640 LIONEL CR SW | $667,000.00 | 1961 |
| 2640 LOUGHEED DR SW | $970,000.00 | 1961 |
| 2644 LAUREL CR SW | $733,500.00 | 1961 |
| 2644 LIONEL CR SW | $668,500.00 | 1961 |
| 2648 LIONEL CR SW | $663,500.00 | 1961 |
| 2652 LIONEL CR SW | $804,000.00 | 1961 |
| 2656 LIONEL CR SW | $715,000.00 | 1961 |
| 2703 63 AV SW | $694,500.00 | 1961 |
| 2703 LIONEL CR SW | $760,500.00 | 1961 |
| 2703 LOUGHEED DR SW | $914,000.00 | 1961 |
| 2704 66 AV SW | $589,000.00 | 1962 |
| 2704 LAUREL CR SW | $743,500.00 | 1961 |
| 2704 LIONEL CR SW | $1,460,000.00 | 2014 |
| 2704 LOUGHEED DR SW | $720,000.00 | 1961 |
| 2705 LINDEN DR SW | $2,110,000.00 | 1963 |
| 2706 LINDEN DR SW | $1,370,000.00 | 1963 |
| 2707 63 AV SW | $681,000.00 | 1961 |
| 2707 LIONEL CR SW | $606,000.00 | 1961 |
| 2707 LOUGHEED DR SW | $1,420,000.00 | 2021 |
| 2708 63 AV SW | $678,000.00 | 1961 |
| 2708 LAUREL CR SW | $712,000.00 | 1962 |
| 2708 LIONEL CR SW | $823,500.00 | 1961 |
| 2708 LOUGHEED DR SW | $721,000.00 | 1961 |
| 2711 63 AV SW | $722,000.00 | 1961 |
| 2711 LINDEN DR SW | $1,870,000.00 | 1963 |
| 2711 LINDSTROM DR SW | $2,440,000.00 | 1965 |
| 2711 LIONEL CR SW | $1,450,000.00 | 2015 |
| 2711 LOUGHEED DR SW | $887,000.00 | 1961 |
| 2712 63 AV SW | $639,000.00 | 1961 |
| 2712 66 AV SW | $600,000.00 | 1962 |
| 2712 LAUREL CR SW | $768,500.00 | 1962 |
| 2712 LINDEN DR SW | $1,460,000.00 | 1966 |
| 2712 LINDSTROM DR SW | $1,300,000.00 | 1964 |
| 2712 LIONEL CR SW | $718,000.00 | 1961 |
| 2712 LOUGHEED DR SW | $795,500.00 | 1961 |
| 2715 63 AV SW | $765,000.00 | 1961 |
| 2715 LIONEL CR SW | $684,500.00 | 1961 |
| 2715 LOUGHEED DR SW | $710,500.00 | 1961 |
| 2716 LAUREL CR SW | $838,500.00 | 1962 |
| 2716 LIONEL CR SW | $736,000.00 | 1961 |
| 2716 LOUGHEED DR SW | $1,440,000.00 | 2021 |
| 2717 LINDEN DR SW | $1,750,000.00 | 1963 |
| 2717 LINDSTROM DR SW | $1,290,000.00 | 1964 |
| 2718 LINDEN DR SW | $1,360,000.00 | 1966 |
| 2719 63 AV SW | $698,000.00 | 1961 |
| 2719 LIONEL CR SW | $996,500.00 | 1961 |
| 2719 LOUGHEED DR SW | $724,000.00 | 1961 |
| 2720 LAUREL CR SW | $767,500.00 | 1962 |
| 2720 LIONEL CR SW | $696,000.00 | 1961 |
| 2720 LOUGHEED DR SW | $722,500.00 | 1961 |
| 2723 LAUREL CR SW | $776,500.00 | 1961 |
| 2723 LINDEN DR SW | $4,510,000.00 | 1996 |
| 2723 LINDSTROM DR SW | $1,730,000.00 | 1966 |
| 2723 LIONEL CR SW | $676,500.00 | 1961 |
| 2723 LOUGHEED DR SW | $688,500.00 | 1962 |
| 2724 LAUREL CR SW | $702,500.00 | 1962 |
| 2724 LIONEL CR SW | $677,500.00 | 1961 |
| 2724 LOUGHEED DR SW | $758,000.00 | 1961 |
| 2727 LAUREL CR SW | $644,500.00 | 1962 |
| 2727 LIONEL CR SW | $672,000.00 | 1961 |
| 2727 LOUGHEED DR SW | $933,000.00 | 1961 |
| 2728 LAUREL CR SW | $705,000.00 | 1962 |
| 2728 LIONEL CR SW | $713,000.00 | 1961 |
| 2728 LOUGHEED DR SW | $707,000.00 | 1961 |
| 2729 LINDSTROM DR SW | $1,450,000.00 | 1964 |
| 2731 LAUREL CR SW | $726,500.00 | 1962 |
| 2731 LIONEL CR SW | $692,500.00 | 1961 |
| 2731 LOUGHEED DR SW | $860,500.00 | 1961 |
| 2732 LAUREL CR SW | $703,000.00 | 1962 |
| 2732 LIONEL CR SW | $783,000.00 | 1961 |
| 2732 LOUGHEED DR SW | $774,000.00 | 1961 |
| 2735 LAUREL CR SW | $644,500.00 | 1962 |
| 2735 LINDSTROM DR SW | $1,630,000.00 | 1964 |
| 2735 LIONEL CR SW | $814,000.00 | 1961 |
| 2735 LOUGHEED DR SW | $1,810,000.00 | 2017 |
| 2736 LAUREL CR SW | $650,000.00 | 1962 |
| 2736 LINDSTROM DR SW | $2,600,000.00 | 2013 |
| 2736 LIONEL CR SW | $1,090,000.00 | 1961 |
| 2736 LOUGHEED DR SW | $759,000.00 | 1963 |
| 2739 LAUREL CR SW | $644,500.00 | 1962 |
| 2739 LIONEL CR SW | $1,570,000.00 | 2019 |
| 2739 LOUGHEED DR SW | $736,000.00 | 1961 |
| 2740 LAUREL CR SW | $839,500.00 | 1962 |
| 2740 LIONEL CR SW | $978,500.00 | 1961 |
| 2741 LINDSTROM DR SW | $1,270,000.00 | 1968 |
| 2743 LAUREL CR SW | $832,500.00 | 1961 |
| 2743 LIONEL CR SW | $1,610,000.00 | 2021 |
| 2744 LAUREL CR SW | $688,500.00 | 1962 |
| 2744 LIONEL CR SW | $644,500.00 | 1961 |
| 2744 LOUGHEED DR SW | $1,080,000.00 | 1961 |
| 2747 LAUREL CR SW | $721,000.00 | 1962 |
| 2747 LINDSTROM DR SW | $1,550,000.00 | 1963 |
| 2748 LAUREL CR SW | $657,500.00 | 1962 |
| 2748 LIONEL CR SW | $820,000.00 | 1961 |
| 2748 LOUGHEED DR SW | $756,500.00 | 1961 |
| 2752 LIONEL CR SW | $683,000.00 | 1961 |
| 2756 LIONEL CR SW | $734,500.00 | 1962 |
| 2760 LIONEL CR SW | $723,500.00 | 1962 |
| 2803 63 AV SW | $694,500.00 | 1961 |
| 2803 LIONEL CR SW | $731,000.00 | 1962 |
| 2804 63 AV SW | $802,000.00 | 1961 |
| 2804 66 AV SW | $695,500.00 | 1964 |
| 2804 LIONEL CR SW | $1,370,000.00 | 1980 |
| 2805 LINDEN DR SW | $3,020,000.00 | 2019 |
| 2806 LINDEN DR SW | $2,890,000.00 | 2019 |
| 2807 63 AV SW | $639,000.00 | 1962 |
