1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
|
# GREENVIEW (GRV) CENTRE - [source][source]
* [Homepage][homepage]
* [Profile][profile]
* [Projection][projection]
* Residents: 1906
* 1 occupant homes: 430
* 2 occupant homes: 375
* 3 occupant homes: 101
* 4/5 occupant homes: 83
* 6 occupant homes: 7
* Dogs: 0
* Cats: 0
| Age | Male | Female | Non-binary |
| --- | ---- | ------ | ---------- |
| 20-24 | 52 | 51 | 0 |
| 25-34 | 201 | 184 | 0 |
| 35-44 | 215 | 207 | 0 |
| 45-54 | 133 | 100 | 0 |
| | 970 | 926 | 0 |
| Address | Value | Year Built | Size (SqFt) |
| ------- | ----- | ---------- | ----------- |
| 1 101 GRIER TC NE | $240,000.00 | 1982 | 121096 |
| 1 102 GRIER TC NE | $261,500.00 | 1982 | 121096 |
| 1 103 GRIER TC NE | $261,500.00 | 1982 | 121096 |
| 1 104 GRIER TC NE | $237,000.00 | 1982 | 121096 |
| 1 105 GRIER TC NE | $240,000.00 | 1982 | 121096 |
| 1 106 GRIER TC NE | $237,000.00 | 1982 | 121096 |
| 1 107 GRIER TC NE | $240,000.00 | 1982 | 121096 |
| 1 108 GRIER TC NE | $261,500.00 | 1982 | 121096 |
| 1 109 GRIER TC NE | $240,000.00 | 1982 | 121096 |
| 1 111 GRIER TC NE | $261,500.00 | 1982 | 121096 |
| 1 201 GRIER TC NE | $261,500.00 | 1982 | 91040 |
| 1 202 GRIER TC NE | $261,500.00 | 1982 | 91040 |
| 1 203 GRIER TC NE | $261,500.00 | 1982 | 91040 |
| 1 204 GRIER TC NE | $240,000.00 | 1982 | 91040 |
| 1 205 GRIER TC NE | $237,000.00 | 1982 | 91040 |
| 1 206 GRIER TC NE | $261,500.00 | 1982 | 91040 |
| 1 207 GRIER TC NE | $237,000.00 | 1982 | 91040 |
| 1 208 GRIER TC NE | $240,000.00 | 1982 | 91040 |
| 1 93 GRIER PL NE | $239,500.00 | 1982 | 50529 |
| 1 95 GRIER PL NE | $290,500.00 | 1982 | 50529 |
| 1 97 GRIER PL NE | $239,500.00 | 1982 | 50529 |
| 1 99 GRIER PL NE | $239,500.00 | 1982 | 50529 |
| 101 333 GARRY CR NE | $181,500.00 | 1980 | 84063 |
| 101 335 GARRY CR NE | $157,500.00 | 1980 | 84063 |
| 101 420 GRIER AV NE | $228,500.00 | 1980 | 116305 |
| 101 4455A GREENVIEW DR NE | $175,500.00 | 1973 | 113604 |
| 101 4455B GREENVIEW DR NE | $124,500.00 | 1973 | 113604 |
| 101 4455C GREENVIEW DR NE | $203,500.00 | 1973 | 113604 |
| 101 4455D GREENVIEW DR NE | $162,000.00 | 1973 | 113604 |
| 102 333 GARRY CR NE | $158,500.00 | 1980 | 84063 |
| 102 335 GARRY CR NE | $157,500.00 | 1980 | 84063 |
| 102 420 GRIER AV NE | $204,500.00 | 1980 | 116305 |
| 102 4455A GREENVIEW DR NE | $150,000.00 | 1973 | 113604 |
| 102 4455B GREENVIEW DR NE | $143,000.00 | 1973 | 113604 |
| 102 4455C GREENVIEW DR NE | $159,500.00 | 1973 | 113604 |
| 102 4455D GREENVIEW DR NE | $175,500.00 | 1973 | 113604 |
| 103 333 GARRY CR NE | $129,000.00 | 1980 | 84063 |
| 103 335 GARRY CR NE | $143,500.00 | 1980 | 84063 |
| 103 420 GRIER AV NE | $204,500.00 | 1980 | 116305 |
| 103 4455A GREENVIEW DR NE | $181,500.00 | 1973 | 113604 |
| 103 4455B GREENVIEW DR NE | $125,000.00 | 1973 | 113604 |
| 103 4455C GREENVIEW DR NE | $160,500.00 | 1973 | 113604 |
| 103 4455D GREENVIEW DR NE | $174,500.00 | 1973 | 113604 |
| 104 333 GARRY CR NE | $166,500.00 | 1980 | 84063 |
| 104 335 GARRY CR NE | $126,000.00 | 1980 | 84063 |
| 104 420 GRIER AV NE | $204,500.00 | 1980 | 116305 |
| 104 4455A GREENVIEW DR NE | $182,000.00 | 1973 | 113604 |
| 104 4455B GREENVIEW DR NE | $126,500.00 | 1973 | 113604 |
| 104 4455C GREENVIEW DR NE | $181,000.00 | 1973 | 113604 |
| 104 4455D GREENVIEW DR NE | $176,500.00 | 1973 | 113604 |
| 105 333 GARRY CR NE | $129,000.00 | 1980 | 84063 |
| 105 335 GARRY CR NE | $148,500.00 | 1980 | 84063 |
| 105 420 GRIER AV NE | $251,500.00 | 1980 | 116305 |
| 105 4455A GREENVIEW DR NE | $158,500.00 | 1973 | 113604 |
| 105 4455B GREENVIEW DR NE | $124,000.00 | 1973 | 113604 |
| 105 4455C GREENVIEW DR NE | $181,000.00 | 1973 | 113604 |
| 106 335 GARRY CR NE | $129,000.00 | 1980 | 84063 |
| 106 4455A GREENVIEW DR NE | $193,000.00 | 1973 | 113604 |
| 106 4455B GREENVIEW DR NE | $139,000.00 | 1973 | 113604 |
| 107 333 GARRY CR NE | $129,000.00 | 1980 | 84063 |
| 107 335 GARRY CR NE | $133,500.00 | 1980 | 84063 |
| 107 4455A GREENVIEW DR NE | $162,500.00 | 1973 | 113604 |
| 107 4455B GREENVIEW DR NE | $139,000.00 | 1973 | 113604 |
| 108 4455A GREENVIEW DR NE | $162,500.00 | 1973 | 113604 |
| 108 4455B GREENVIEW DR NE | $139,000.00 | 1973 | 113604 |
| 109 333 GARRY CR NE | $153,500.00 | 1980 | 84063 |
| 109 335 GARRY CR NE | $143,500.00 | 1980 | 84063 |
| 109 4455A GREENVIEW DR NE | $189,500.00 | 1973 | 113604 |
| 109 4455B GREENVIEW DR NE | $134,500.00 | 1973 | 113604 |
| 11 420 GRIER AV NE | $240,500.00 | 1980 | 116305 |
| 110 335 GARRY CR NE | $129,000.00 | 1980 | 84063 |
| 110 4455A GREENVIEW DR NE | $162,500.00 | 1973 | 113604 |
| 111 333 GARRY CR NE | $129,000.00 | 1980 | 84063 |
| 111 335 GARRY CR NE | $129,000.00 | 1980 | 84063 |
| 111 420 GRIER AV NE | $228,500.00 | 1980 | 116305 |
| 111 4455A GREENVIEW DR NE | $159,500.00 | 1973 | 113604 |
| 112 333 GARRY CR NE | $129,000.00 | 1980 | 84063 |
| 112 335 GARRY CR NE | $129,000.00 | 1980 | 84063 |
| 112 420 GRIER AV NE | $250,500.00 | 1980 | 116305 |
| 112 4455A GREENVIEW DR NE | $161,500.00 | 1973 | 113604 |
| 113 333 GARRY CR NE | $129,000.00 | 1980 | 84063 |
| 113 335 GARRY CR NE | $129,000.00 | 1980 | 84063 |
| 113 420 GRIER AV NE | $223,500.00 | 1980 | 116305 |
| 114 333 GARRY CR NE | $129,000.00 | 1980 | 84063 |
| 114 335 GARRY CR NE | $129,000.00 | 1980 | 84063 |
| 114 420 GRIER AV NE | $204,500.00 | 1980 | 116305 |
| 115 333 GARRY CR NE | $128,000.00 | 1980 | 84063 |
| 115 335 GARRY CR NE | $184,500.00 | 1980 | 84063 |
| 115 420 GRIER AV NE | $228,500.00 | 1980 | 116305 |
| 116 333 GARRY CR NE | $166,500.00 | 1980 | 84063 |
| 117 333 GARRY CR NE | $148,500.00 | 1980 | 84063 |
| 117 335 GARRY CR NE | $185,500.00 | 1980 | 84063 |
| 118 333 GARRY CR NE | $129,000.00 | 1980 | 84063 |
| 119 333 GARRY CR NE | $129,000.00 | 1980 | 84063 |
| 12 420 GRIER AV NE | $213,000.00 | 1980 | 116305 |
| 12 LAYCOCK DR NE | $367,000.00 | 2005 | 6153 |
| 121 333 GARRY CR NE | $129,000.00 | 1980 | 84063 |
| 121 420 GRIER AV NE | $228,500.00 | 1980 | 116305 |
| 122 420 GRIER AV NE | $204,500.00 | 1980 | 116305 |
| 123 333 GARRY CR NE | $155,500.00 | 1980 | 84063 |
| 123 420 GRIER AV NE | $204,500.00 | 1980 | 116305 |
| 124 420 GRIER AV NE | $204,500.00 | 1980 | 116305 |
| 125 333 GARRY CR NE | $128,000.00 | 1980 | 84063 |
| 125 420 GRIER AV NE | $228,500.00 | 1980 | 116305 |
| 127 333 GARRY CR NE | $160,500.00 | 1980 | 84063 |
| 129 333 GARRY CR NE | $133,500.00 | 1980 | 84063 |
| 13 420 GRIER AV NE | $193,500.00 | 1980 | 116305 |
| 14 420 GRIER AV NE | $213,000.00 | 1980 | 116305 |
| 15 420 GRIER AV NE | $240,500.00 | 1980 | 116305 |
| 15 GRIER PL NE | $5,690,000.00 | 1982 | 28314 |
| 16 LAYCOCK DR NE | $364,500.00 | 2005 | 6153 |
| 2 101 GRIER TC NE | $226,000.00 | 1982 | 121096 |
| 2 102 GRIER TC NE | $210,500.00 | 1982 | 121096 |
| 2 103 GRIER TC NE | $226,000.00 | 1982 | 121096 |
| 2 104 GRIER TC NE | $230,500.00 | 1982 | 121096 |
| 2 105 GRIER TC NE | $226,000.00 | 1982 | 121096 |
| 2 106 GRIER TC NE | $210,500.00 | 1982 | 121096 |
| 2 107 GRIER TC NE | $256,500.00 | 1982 | 121096 |
| 2 108 GRIER TC NE | $210,500.00 | 1982 | 121096 |
| 2 109 GRIER TC NE | $256,500.00 | 1982 | 121096 |
| 2 111 GRIER TC NE | $226,000.00 | 1982 | 121096 |
| 2 201 GRIER TC NE | $210,500.00 | 1982 | 91040 |
| 2 202 GRIER TC NE | $226,000.00 | 1982 | 91040 |
| 2 203 GRIER TC NE | $230,500.00 | 1982 | 91040 |
| 2 204 GRIER TC NE | $256,500.00 | 1982 | 91040 |
| 2 205 GRIER TC NE | $230,500.00 | 1982 | 91040 |
| 2 206 GRIER TC NE | $226,000.00 | 1982 | 91040 |
| 2 207 GRIER TC NE | $210,500.00 | 1982 | 91040 |
| 2 208 GRIER TC NE | $226,000.00 | 1982 | 91040 |
| 2 93 GRIER PL NE | $257,000.00 | 1982 | 50529 |
| 2 95 GRIER PL NE | $257,000.00 | 1982 | 50529 |
| 2 97 GRIER PL NE | $226,000.00 | 1982 | 50529 |
| 2 99 GRIER PL NE | $226,000.00 | 1982 | 50529 |
| 20 LAYCOCK DR NE | $368,500.00 | 2005 | 6153 |
| 201 333 GARRY CR NE | $161,500.00 | 1980 | 84063 |
| 201 335 GARRY CR NE | $193,000.00 | 1980 | 84063 |
| 201 4455A GREENVIEW DR NE | $180,000.00 | 1973 | 113604 |
| 201 4455B GREENVIEW DR NE | $133,000.00 | 1973 | 113604 |
| 201 4455C GREENVIEW DR NE | $208,000.00 | 1973 | 113604 |
| 201 4455D GREENVIEW DR NE | $136,000.00 | 1973 | 113604 |
| 202 333 GARRY CR NE | $194,500.00 | 1980 | 84063 |
| 202 335 GARRY CR NE | $169,000.00 | 1980 | 84063 |
| 202 4455A GREENVIEW DR NE | $185,500.00 | 1973 | 113604 |
| 202 4455B GREENVIEW DR NE | $153,500.00 | 1973 | 113604 |
| 202 4455C GREENVIEW DR NE | $162,500.00 | 1973 | 113604 |
| 202 4455D GREENVIEW DR NE | $176,500.00 | 1973 | 113604 |
| 203 333 GARRY CR NE | $137,500.00 | 1980 | 84063 |
| 203 335 GARRY CR NE | $137,500.00 | 1980 | 84063 |
| 203 4455A GREENVIEW DR NE | $185,000.00 | 1973 | 113604 |
| 203 4455B GREENVIEW DR NE | $133,000.00 | 1973 | 113604 |
| 203 4455C GREENVIEW DR NE | $163,000.00 | 1973 | 113604 |
| 203 4455D GREENVIEW DR NE | $146,500.00 | 1973 | 113604 |
| 204 333 GARRY CR NE | $123,500.00 | 1980 | 84063 |
| 204 335 GARRY CR NE | $137,500.00 | 1980 | 84063 |
| 204 4455A GREENVIEW DR NE | $185,500.00 | 1973 | 113604 |
| 204 4455B GREENVIEW DR NE | $136,500.00 | 1973 | 113604 |
| 204 4455C GREENVIEW DR NE | $184,500.00 | 1973 | 113604 |
| 204 4455D GREENVIEW DR NE | $145,000.00 | 1973 | 113604 |
| 205 333 GARRY CR NE | $137,500.00 | 1980 | 84063 |
| 205 335 GARRY CR NE | $137,500.00 | 1980 | 84063 |
| 205 4455A GREENVIEW DR NE | $161,500.00 | 1973 | 113604 |
| 205 4455B GREENVIEW DR NE | $132,000.00 | 1973 | 113604 |
| 205 4455C GREENVIEW DR NE | $185,000.00 | 1973 | 113604 |
| 206 333 GARRY CR NE | $177,000.00 | 1980 | 84063 |
| 206 335 GARRY CR NE | $137,500.00 | 1980 | 84063 |
| 206 4455A GREENVIEW DR NE | $197,000.00 | 1973 | 113604 |
| 206 4455B GREENVIEW DR NE | $148,500.00 | 1973 | 113604 |
| 207 333 GARRY CR NE | $123,500.00 | 1980 | 84063 |
| 207 335 GARRY CR NE | $127,000.00 | 1980 | 84063 |
| 207 4455A GREENVIEW DR NE | $165,000.00 | 1973 | 113604 |
| 207 4455B GREENVIEW DR NE | $148,500.00 | 1973 | 113604 |
| 208 335 GARRY CR NE | $120,500.00 | 1980 | 84063 |
| 208 4455A GREENVIEW DR NE | $165,000.00 | 1973 | 113604 |
| 208 4455B GREENVIEW DR NE | $149,000.00 | 1973 | 113604 |
| 209 333 GARRY CR NE | $131,000.00 | 1980 | 84063 |
| 209 335 GARRY CR NE | $123,500.00 | 1980 | 84063 |
| 209 4455A GREENVIEW DR NE | $193,000.00 | 1973 | 113604 |
| 209 4455B GREENVIEW DR NE | $145,000.00 | 1973 | 113604 |
| 21 420 GRIER AV NE | $240,500.00 | 1980 | 116305 |
| 210 335 GARRY CR NE | $123,500.00 | 1980 | 84063 |
| 210 4455A GREENVIEW DR NE | $165,000.00 | 1973 | 113604 |
| 211 333 GARRY CR NE | $147,000.00 | 1980 | 84063 |
| 211 335 GARRY CR NE | $137,500.00 | 1980 | 84063 |
| 211 4455A GREENVIEW DR NE | $163,500.00 | 1973 | 113604 |
| 212 333 GARRY CR NE | $137,500.00 | 1980 | 84063 |
| 212 335 GARRY CR NE | $123,500.00 | 1980 | 84063 |
| 212 4455A GREENVIEW DR NE | $164,500.00 | 1973 | 113604 |
| 213 333 GARRY CR NE | $131,000.00 | 1980 | 84063 |
| 213 335 GARRY CR NE | $137,500.00 | 1980 | 84063 |
| 214 333 GARRY CR NE | $123,500.00 | 1980 | 84063 |
| 214 335 GARRY CR NE | $123,500.00 | 1980 | 84063 |
| 215 333 GARRY CR NE | $123,500.00 | 1980 | 84063 |
| 215 335 GARRY CR NE | $154,500.00 | 1980 | 84063 |
| 216 333 GARRY CR NE | $137,500.00 | 1980 | 84063 |
| 217 333 GARRY CR NE | $137,500.00 | 1980 | 84063 |
| 217 335 GARRY CR NE | $202,000.00 | 1980 | 84063 |
| 218 333 GARRY CR NE | $123,500.00 | 1980 | 84063 |
| 219 333 GARRY CR NE | $123,500.00 | 1980 | 84063 |
| 22 420 GRIER AV NE | $193,500.00 | 1980 | 116305 |
| 221 333 GARRY CR NE | $123,500.00 | 1980 | 84063 |
| 223 333 GARRY CR NE | $147,000.00 | 1980 | 84063 |
| 225 333 GARRY CR NE | $123,500.00 | 1980 | 84063 |
| 227 333 GARRY CR NE | $123,500.00 | 1980 | 84063 |
| 229 333 GARRY CR NE | $127,000.00 | 1980 | 84063 |
| 23 420 GRIER AV NE | $213,000.00 | 1980 | 116305 |
| 2308 320 GRIER AV NE | $14,840,000.00 | 1980 | 120217 |
| 24 420 GRIER AV NE | $193,500.00 | 1980 | 116305 |
| 25 420 GRIER AV NE | $217,500.00 | 1980 | 116305 |
| 3 101 GRIER TC NE | $226,000.00 | 1982 | 121096 |
| 3 102 GRIER TC NE | $210,500.00 | 1982 | 121096 |
| 3 103 GRIER TC NE | $226,000.00 | 1982 | 121096 |
| 3 104 GRIER TC NE | $210,500.00 | 1982 | 121096 |
| 3 105 GRIER TC NE | $256,500.00 | 1982 | 121096 |
| 3 106 GRIER TC NE | $210,500.00 | 1982 | 121096 |
| 3 107 GRIER TC NE | $226,000.00 | 1982 | 121096 |
| 3 108 GRIER TC NE | $230,500.00 | 1982 | 121096 |
| 3 109 GRIER TC NE | $226,000.00 | 1982 | 121096 |
| 3 111 GRIER TC NE | $226,000.00 | 1982 | 121096 |
| 3 201 GRIER TC NE | $210,500.00 | 1982 | 91040 |
| 3 202 GRIER TC NE | $226,000.00 | 1982 | 91040 |
| 3 203 GRIER TC NE | $230,500.00 | 1982 | 91040 |
| 3 204 GRIER TC NE | $226,000.00 | 1982 | 91040 |
| 3 205 GRIER TC NE | $210,500.00 | 1982 | 91040 |
| 3 206 GRIER TC NE | $226,000.00 | 1982 | 91040 |
| 3 207 GRIER TC NE | $230,500.00 | 1982 | 91040 |
| 3 208 GRIER TC NE | $226,000.00 | 1982 | 91040 |
| 3 93 GRIER PL NE | $257,000.00 | 1982 | 50529 |
| 3 95 GRIER PL NE | $226,000.00 | 1982 | 50529 |
| 3 97 GRIER PL NE | $257,000.00 | 1982 | 50529 |
| 3 99 GRIER PL NE | $226,000.00 | 1982 | 50529 |
| 301 333 GARRY CR NE | $167,500.00 | 1980 | 84063 |
| 301 335 GARRY CR NE | $174,500.00 | 1980 | 84063 |
| 301 4455A GREENVIEW DR NE | $186,500.00 | 1973 | 113604 |
| 301 4455B GREENVIEW DR NE | $138,000.00 | 1973 | 113604 |
| 301 4455C GREENVIEW DR NE | $216,500.00 | 1973 | 113604 |
| 301 4455D GREENVIEW DR NE | $158,000.00 | 1973 | 113604 |
| 302 333 GARRY CR NE | $155,500.00 | 1980 | 84063 |
| 302 335 GARRY CR NE | $174,500.00 | 1980 | 84063 |
| 302 4455A GREENVIEW DR NE | $191,500.00 | 1973 | 113604 |
| 302 4455B GREENVIEW DR NE | $160,000.00 | 1973 | 113604 |
| 302 4455C GREENVIEW DR NE | $151,000.00 | 1973 | 113604 |
| 302 4455D GREENVIEW DR NE | $186,000.00 | 1973 | 113604 |
| 303 333 GARRY CR NE | $158,500.00 | 1980 | 84063 |
| 303 335 GARRY CR NE | $127,000.00 | 1980 | 84063 |
| 303 4455A GREENVIEW DR NE | $191,000.00 | 1973 | 113604 |
| 303 4455B GREENVIEW DR NE | $137,500.00 | 1973 | 113604 |
| 303 4455C GREENVIEW DR NE | $191,500.00 | 1973 | 113604 |
| 303 4455D GREENVIEW DR NE | $156,500.00 | 1973 | 113604 |
| 304 333 GARRY CR NE | $127,000.00 | 1980 | 84063 |
| 304 335 GARRY CR NE | $158,500.00 | 1980 | 84063 |
| 304 4455A GREENVIEW DR NE | $191,500.00 | 1973 | 113604 |
| 304 4455B GREENVIEW DR NE | $141,500.00 | 1973 | 113604 |
| 304 4455C GREENVIEW DR NE | $190,500.00 | 1973 | 113604 |
| 304 4455D GREENVIEW DR NE | $154,000.00 | 1973 | 113604 |
| 305 333 GARRY CR NE | $127,000.00 | 1980 | 84063 |
| 305 335 GARRY CR NE | $158,500.00 | 1980 | 84063 |
| 305 4455A GREENVIEW DR NE | $165,500.00 | 1973 | 113604 |
| 305 4455B GREENVIEW DR NE | $136,000.00 | 1973 | 113604 |
| 305 4455C GREENVIEW DR NE | $191,500.00 | 1973 | 113604 |
| 305 GODDARD AV NE | $376,000.00 | 1962 | 3385 |
| 306 333 GARRY CR NE | $241,500.00 | 1980 | 84063 |
| 306 335 GARRY CR NE | $127,000.00 | 1980 | 84063 |
| 306 4455A GREENVIEW DR NE | $203,000.00 | 1973 | 113604 |
| 306 4455B GREENVIEW DR NE | $153,500.00 | 1973 | 113604 |
| 307 333 GARRY CR NE | $127,000.00 | 1980 | 84063 |
| 307 335 GARRY CR NE | $131,000.00 | 1980 | 84063 |
| 307 4455A GREENVIEW DR NE | $169,000.00 | 1973 | 113604 |
| 307 4455B GREENVIEW DR NE | $154,000.00 | 1973 | 113604 |
| 307 48 AV NE | $466,000.00 | 1960 | 5398 |
| 307 GODDARD AV NE | $294,000.00 | 1962 | 2498 |
| 307 GREENFIELD RD NE | $713,500.00 | 1964 | 7657 |
| 308 335 GARRY CR NE | $124,000.00 | 1980 | 84063 |
| 308 4455A GREENVIEW DR NE | $169,000.00 | 1973 | 113604 |
| 308 4455B GREENVIEW DR NE | $154,000.00 | 1973 | 113604 |
| 308 GREENFIELD RD NE | $512,000.00 | 1961 | 5585 |
| 309 333 GARRY CR NE | $135,000.00 | 1980 | 84063 |
| 309 335 GARRY CR NE | $127,000.00 | 1980 | 84063 |
| 309 4455A GREENVIEW DR NE | $199,500.00 | 1973 | 113604 |
| 309 4455B GREENVIEW DR NE | $151,000.00 | 1973 | 113604 |
| 309 GODDARD AV NE | $290,000.00 | 1962 | 2498 |
| 31 420 GRIER AV NE | $228,500.00 | 1980 | 116305 |
| 310 335 GARRY CR NE | $127,000.00 | 1980 | 84063 |
| 310 4455A GREENVIEW DR NE | $169,000.00 | 1973 | 113604 |
| 311 333 GARRY CR NE | $135,000.00 | 1980 | 84063 |
| 311 335 GARRY CR NE | $127,000.00 | 1980 | 84063 |
| 311 4455A GREENVIEW DR NE | $168,500.00 | 1973 | 113604 |
| 311 48 AV NE | $396,500.00 | 1960 | 5397 |
| 311 GODDARD AV NE | $262,500.00 | 1962 | 2498 |
| 311 GREENFIELD RD NE | $415,500.00 | 1961 | 5097 |
| 312 333 GARRY CR NE | $127,000.00 | 1980 | 84063 |
| 312 335 GARRY CR NE | $141,500.00 | 1980 | 84063 |
| 312 4455A GREENVIEW DR NE | $169,500.00 | 1973 | 113604 |
| 312 GREENFIELD RD NE | $482,500.00 | 1960 | 5093 |
| 313 333 GARRY CR NE | $135,000.00 | 1980 | 84063 |
| 313 335 GARRY CR NE | $127,000.00 | 1980 | 84063 |
| 313 GODDARD AV NE | $290,000.00 | 1962 | 2498 |
| 314 333 GARRY CR NE | $141,500.00 | 1980 | 84063 |
| 314 335 GARRY CR NE | $127,000.00 | 1980 | 84063 |
| 315 333 GARRY CR NE | $141,500.00 | 1980 | 84063 |
| 315 335 GARRY CR NE | $181,500.00 | 1980 | 84063 |
| 315 48 AV NE | $450,500.00 | 1961 | 5397 |
| 315 GODDARD AV NE | $302,500.00 | 1962 | 2498 |
| 315 GREENFIELD RD NE | $451,000.00 | 1961 | 5097 |
| 316 333 GARRY CR NE | $127,000.00 | 1980 | 84063 |
| 316 GREENFIELD RD NE | $487,000.00 | 1960 | 5093 |
| 317 333 GARRY CR NE | $127,000.00 | 1980 | 84063 |
| 317 335 GARRY CR NE | $162,000.00 | 1980 | 84063 |
| 317 GODDARD AV NE | $262,500.00 | 1962 | 2498 |
| 318 333 GARRY CR NE | $127,000.00 | 1980 | 84063 |
| 319 333 GARRY CR NE | $127,000.00 | 1980 | 84063 |
| 319 48 AV NE | $401,500.00 | 1960 | 5396 |
| 319 GODDARD AV NE | $262,500.00 | 1962 | 2498 |
| 319 GREENFIELD RD NE | $459,500.00 | 1961 | 5097 |
| 32 420 GRIER AV NE | $204,500.00 | 1980 | 116305 |
| 320 GARRY CR NE | $343,000.00 | 1962 | 3499 |
| 320 GREENFIELD RD NE | $457,000.00 | 1960 | 5093 |
| 321 333 GARRY CR NE | $127,000.00 | 1980 | 84063 |
| 321 GODDARD AV NE | $379,000.00 | 1962 | 3908 |
| 322 GARRY CR NE | $299,500.00 | 1962 | 2499 |
| 323 333 GARRY CR NE | $152,500.00 | 1980 | 84063 |
| 323 48 AV NE | $438,500.00 | 1961 | 5395 |
| 323 GREENFIELD RD NE | $447,500.00 | 1960 | 5096 |
| 324 GARRY CR NE | $262,500.00 | 1962 | 2499 |
| 324 GREENFIELD RD NE | $463,500.00 | 1960 | 5092 |
| 325 333 GARRY CR NE | $141,500.00 | 1980 | 84063 |
| 326 GARRY CR NE | $262,500.00 | 1962 | 2499 |
| 327 333 GARRY CR NE | $127,000.00 | 1980 | 84063 |
| 327 48 AV NE | $398,500.00 | 1961 | 5395 |
| 327 GREENFIELD RD NE | $426,500.00 | 1961 | 5096 |
| 328 GARRY CR NE | $290,000.00 | 1962 | 2499 |
| 328 GREENFIELD RD NE | $502,500.00 | 1961 | 5092 |
| 329 333 GARRY CR NE | $131,000.00 | 1980 | 84063 |
| 33 420 GRIER AV NE | $204,500.00 | 1980 | 116305 |
| 330 GARRY CR NE | $290,000.00 | 1962 | 2499 |
| 331 48 AV NE | $384,500.00 | 1960 | 5394 |
| 331 GREENFIELD RD NE | $468,000.00 | 1962 | 5096 |
| 332 GARRY CR NE | $262,500.00 | 1962 | 2499 |
| 332 GREENFIELD RD NE | $505,000.00 | 1961 | 5092 |
| 334 GARRY CR NE | $290,000.00 | 1962 | 2499 |
| 335 48 AV NE | $446,500.00 | 1961 | 4994 |
| 335 GREENFIELD RD NE | $498,000.00 | 1962 | 5096 |
