1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
|
# CURRIE BARRACKS (CUR) WEST - [source][source]
* [Homepage][homepage]
* [Profile][profile]
* [Projection][projection]
* Residents: 1262
* 1 occupant homes: 173
* 2 occupant homes: 226
* 3 occupant homes: 58
* 4/5 occupant homes: 94
* 6 occupant homes: 9
* Dogs: 0
* Cats: 0
| Age | Male | Female | Non-binary |
| --- | ---- | ------ | ---------- |
| 20-24 | 25 | 48 | 0 |
| 25-34 | 97 | 135 | 0 |
| 35-44 | 136 | 135 | 0 |
| 45-54 | 84 | 94 | 0 |
| | 595 | 665 | 0 |
| Address | Value | Year Built | Size (SqFt) |
| ------- | ----- | ---------- | ----------- |
| 1 66 BENY-SUR-MER RD SW | $626,000.00 | 2013 | 2146 |
| 1 MURMANSK WY SW | $1,140,000.00 | 2010 | 4767 |
| 10 66 BENY-SUR-MER RD SW | $568,000.00 | 2012 | 1545 |
| 10 ALEXANDRIA GR SW | $2,040,000.00 | 2019 | 5740 |
| 10 CURRIE WK SW | $219,000.00 | | 1834 |
| 10 DIEPPE DR SW | $1,150,000.00 | 2015 | 3970 |
| 10 MURMANSK WY SW | $1,130,000.00 | 2010 | 3736 |
| 10 VALOUR CI SW | $1,680,000.00 | 2013 | 22188 |
| 100 BENY-SUR-MER RD SW | $981,000.00 | 2011 | 4300 |
| 100 BURMA STAR RD SW | $907,500.00 | 2015 | 2751 |
| 100 DIEPPE DR SW | $627,500.00 | 2014 | 1716 |
| 100 VICTORIA CROSS BV SW | $795,000.00 | 2010 | 3140 |
| 100V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 100V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 100V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 101 11 BURMA STAR RD SW | $719,000.00 | 2013 | 56666 |
| 101 145 BURMA STAR RD SW | $450,500.00 | 2015 | 40032 |
| 101 23 BURMA STAR RD SW | $719,000.00 | 2013 | 56666 |
| 101 33 BURMA STAR RD SW | $719,000.00 | 2013 | 56666 |
| 101 TRASIMENO CR SW | $1,200,000.00 | 2017 | 3697 |
| 101V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 101V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 101V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 102 11 BURMA STAR RD SW | $659,500.00 | 2013 | 56666 |
| 102 145 BURMA STAR RD SW | $341,000.00 | 2015 | 40032 |
| 102 23 BURMA STAR RD SW | $659,500.00 | 2013 | 56666 |
| 102 33 BURMA STAR RD SW | $659,500.00 | 2013 | 56666 |
| 102 DIEPPE DR SW | $657,500.00 | 2014 | 2639 |
| 102 VALOUR CI SW | $1,210,000.00 | 2019 | 3496 |
| 102V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 102V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 102V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 103 11 BURMA STAR RD SW | $471,500.00 | 2013 | 56666 |
| 103 145 BURMA STAR RD SW | $297,000.00 | 2015 | 40032 |
| 103 23 BURMA STAR RD SW | $471,500.00 | 2013 | 56666 |
| 103 33 BURMA STAR RD SW | $471,500.00 | 2013 | 56666 |
| 103 VICTORIA CROSS BV SW | $834,500.00 | 2011 | 3107 |
| 103V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 103V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 103V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 104 11 BURMA STAR RD SW | $743,500.00 | 2013 | 56666 |
| 104 145 BURMA STAR RD SW | $518,000.00 | 2015 | 40032 |
| 104 23 BURMA STAR RD SW | $743,500.00 | 2013 | 56666 |
| 104 33 BURMA STAR RD SW | $743,500.00 | 2013 | 56666 |
| 104 BURMA STAR RD SW | $904,500.00 | 2015 | 2871 |
| 104V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 104V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 104V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 105 11 BURMA STAR RD SW | $696,000.00 | 2013 | 56666 |
| 105 145 BURMA STAR RD SW | $518,000.00 | 2015 | 40032 |
| 105 23 BURMA STAR RD SW | $696,000.00 | 2013 | 56666 |
| 105 33 BURMA STAR RD SW | $695,000.00 | 2013 | 56666 |
| 105 TRASIMENO CR SW | $1,670,000.00 | 2018 | 4223 |
| 105V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 105V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 105V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 106 11 BURMA STAR RD SW | $407,500.00 | 2013 | 56666 |
| 106 145 BURMA STAR RD SW | $450,500.00 | 2015 | 40032 |
| 106 23 BURMA STAR RD SW | $407,500.00 | 2013 | 56666 |
| 106 33 BURMA STAR RD SW | $408,500.00 | 2013 | 56666 |
| 106 VALOUR CI SW | $1,220,000.00 | 2019 | 3513 |
| 106V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 106V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 106V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 107 145 BURMA STAR RD SW | $341,000.00 | 2015 | 40032 |
| 107 DIEPPE LI SW | $228,500.00 | | 1943 |
| 107V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 107V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 107V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 108 145 BURMA STAR RD SW | $450,500.00 | 2015 | 40032 |
| 108 DIEPPE LI SW | $298,000.00 | | 1949 |
| 108 VICTORIA CROSS BV SW | $809,000.00 | 2010 | 3166 |
| 108V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 108V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 108V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 109 145 BURMA STAR RD SW | $341,000.00 | 2015 | 40032 |
| 109V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 109V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 109V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 10V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 11 66 BENY-SUR-MER RD SW | $638,500.00 | 2012 | 1462 |
| 11 BENY-SUR-MER RD SW | $1,150,000.00 | 2011 | 3739 |
| 11 DIEPPE DR SW | $1,150,000.00 | 2014 | 3956 |
| 11 TOMMY PRINCE RD SW | $1,700,000.00 | 2014 | 5080 |
| 110 145 BURMA STAR RD SW | $341,000.00 | 2015 | 40032 |
| 110 BISHOP WY SW | $24,120,000.00 | | 175135 |
| 110 VALOUR CI SW | $1,430,000.00 | 2019 | 3903 |
| 1101 95 BURMA STAR RD SW | $297,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1102 95 BURMA STAR RD SW | $338,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1103 95 BURMA STAR RD SW | $338,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1104 95 BURMA STAR RD SW | $301,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1105 95 BURMA STAR RD SW | $428,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1106 95 BURMA STAR RD SW | $428,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1107 95 BURMA STAR RD SW | $297,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1108 95 BURMA STAR RD SW | $338,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1109 95 BURMA STAR RD SW | $338,000.00 | 2015 | 124084 |
| 110S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 110V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 110V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 111 145 BURMA STAR RD SW | $450,500.00 | 2015 | 40032 |
| 111 DIEPPE DR SW | $228,500.00 | | 1941 |
| 111 VICTORIA CROSS BV SW | $740,500.00 | 2011 | 3449 |
| 1110 95 BURMA STAR RD SW | $301,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1111 95 BURMA STAR RD SW | $301,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1112 95 BURMA STAR RD SW | $301,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1113 95 BURMA STAR RD SW | $338,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1114 95 BURMA STAR RD SW | $338,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1115 95 BURMA STAR RD SW | $424,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1116 95 BURMA STAR RD SW | $428,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1117 95 BURMA STAR RD SW | $334,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1118 95 BURMA STAR RD SW | $338,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1119 95 BURMA STAR RD SW | $301,500.00 | 2015 | 124084 |
| 111V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 111V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 111V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 112 145 BURMA STAR RD SW | $518,000.00 | 2015 | 40032 |
| 112 BURMA STAR RD SW | $865,500.00 | 2015 | 2747 |
| 112 DIEPPE LI SW | $288,000.00 | | 1834 |
| 112 VICTORIA CROSS BV SW | $797,000.00 | 2011 | 2553 |
| 1120 95 BURMA STAR RD SW | $301,500.00 | 2015 | 124084 |
| 112V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 112V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 112V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 113 145 BURMA STAR RD SW | $518,000.00 | 2015 | 40032 |
| 113V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 113V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 113V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 114 145 BURMA STAR RD SW | $297,000.00 | 2015 | 40032 |
| 114V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 114V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 114V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 115 145 BURMA STAR RD SW | $450,500.00 | 2015 | 40032 |
| 115 VICTORIA CROSS BV SW | $745,000.00 | 2011 | 2523 |
| 115V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 115V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 115V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 116 DIEPPE LI SW | $288,000.00 | | 1834 |
| 116 VICTORIA CROSS BV SW | $839,500.00 | 2011 | 3180 |
| 116V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 116V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 116V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 117V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 117V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 117V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 118V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 118V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 118V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 119 VICTORIA CROSS BV SW | $924,500.00 | 2011 | 2537 |
| 119V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 119V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 119V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 11V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 12 66 BENY-SUR-MER RD SW | $628,000.00 | 2012 | 1572 |
| 12 DIEPPE DR SW | $1,210,000.00 | 2014 | 4302 |
| 12 TOMMY PRINCE RD SW | $1,380,000.00 | 2013 | 5578 |
| 12 VALOUR CI SW | $1,680,000.00 | 2013 | 22188 |
| 120 BURMA STAR RD SW | $891,000.00 | 2015 | 2813 |
| 120 DIEPPE LI SW | $298,000.00 | | 1949 |
| 120 VICTORIA CROSS BV SW | $811,500.00 | 2011 | 2488 |
| 1201 95 BURMA STAR RD SW | $299,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1202 95 BURMA STAR RD SW | $340,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1203 95 BURMA STAR RD SW | $340,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1204 95 BURMA STAR RD SW | $303,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1205 95 BURMA STAR RD SW | $431,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1206 95 BURMA STAR RD SW | $431,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1207 95 BURMA STAR RD SW | $303,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1208 95 BURMA STAR RD SW | $344,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1209 95 BURMA STAR RD SW | $344,500.00 | 2015 | 124084 |
| 120V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 120V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 120V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1210 95 BURMA STAR RD SW | $303,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1211 95 BURMA STAR RD SW | $303,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1212 95 BURMA STAR RD SW | $303,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1213 95 BURMA STAR RD SW | $340,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1214 95 BURMA STAR RD SW | $340,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1215 95 BURMA STAR RD SW | $427,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1216 95 BURMA STAR RD SW | $431,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1217 95 BURMA STAR RD SW | $336,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1218 95 BURMA STAR RD SW | $340,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1219 95 BURMA STAR RD SW | $303,000.00 | 2015 | 124084 |
| 121V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 121V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 121V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1220 95 BURMA STAR RD SW | $303,000.00 | 2015 | 124084 |
| 122S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 122V 145 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 40032 |
| 122V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 123 VICTORIA CROSS BV SW | $833,000.00 | 2011 | 2531 |
| 123S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 123V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 124 QUESNAY WOOD LI SW | $229,500.00 | | 1949 |
| 124 VICTORIA CROSS BV SW | $755,500.00 | 2011 | 2642 |
| 124S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 124V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 125S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 125V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 126S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 126V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 127 QUESNAY WOOD LI SW | $228,500.00 | | 1941 |
| 127 VICTORIA CROSS BV SW | $739,500.00 | 2011 | 2559 |
| 127S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 127V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 128 QUESNAY WOOD LI SW | $219,000.00 | | 1834 |
| 128 VICTORIA CROSS BV SW | $802,500.00 | 2011 | 2551 |
| 128S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 128V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 129S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 129V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 12V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 13 66 BENY-SUR-MER RD SW | $643,000.00 | 2012 | 1539 |
| 13 CURRIE WK SW | $333,000.00 | | 1834 |
| 13 MARY DOVER DR SW | $1,040,000.00 | 2010 | 3517 |
| 13 MURMANSK WY SW | $944,000.00 | 2010 | 3513 |
| 13 TRASIMENO CR SW | $1,500,000.00 | 2018 | 3757 |
| 130 BURMA STAR RD SW | $655,500.00 | 2014 | 2565 |
| 1301 95 BURMA STAR RD SW | $305,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1302 95 BURMA STAR RD SW | $342,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1303 95 BURMA STAR RD SW | $342,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1304 95 BURMA STAR RD SW | $305,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1305 95 BURMA STAR RD SW | $430,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1306 95 BURMA STAR RD SW | $434,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1307 95 BURMA STAR RD SW | $300,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1308 95 BURMA STAR RD SW | $342,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1309 95 BURMA STAR RD SW | $342,500.00 | 2015 | 124084 |
| 130S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 130V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 131 QUESNAY WOOD LI SW | $223,000.00 | | 1879 |
| 131 VICTORIA CROSS BV SW | $1,050,000.00 | 2011 | 3172 |
| 1310 95 BURMA STAR RD SW | $305,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1311 95 BURMA STAR RD SW | $305,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1312 95 BURMA STAR RD SW | $305,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1313 95 BURMA STAR RD SW | $342,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1314 95 BURMA STAR RD SW | $342,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1315 95 BURMA STAR RD SW | $434,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1316 95 BURMA STAR RD SW | $434,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1317 95 BURMA STAR RD SW | $338,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1318 95 BURMA STAR RD SW | $342,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1319 95 BURMA STAR RD SW | $305,000.00 | 2015 | 124084 |
| 131S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 131V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 132 BURMA STAR RD SW | $652,000.00 | 2014 | 1666 |
| 132 QUESNAY WOOD LI SW | $219,000.00 | | 1834 |
| 132 VICTORIA CROSS BV SW | $976,000.00 | 2010 | 3193 |
| 1320 95 BURMA STAR RD SW | $305,000.00 | 2015 | 124084 |
| 132S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 132V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 133S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 133V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 134 BURMA STAR RD SW | $611,000.00 | 2014 | 1600 |
| 134S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 134V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 135 QUESNAY WOOD LI SW | $223,000.00 | | 1879 |
| 135S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 135V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 136 BURMA STAR RD SW | $562,000.00 | 2014 | 1466 |
| 136 QUESNAY WOOD LI SW | $219,000.00 | | 1834 |
| 136S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 136V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 137S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 137V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 138 BURMA STAR RD SW | $547,500.00 | 2014 | 1870 |
| 138S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 138V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 139 QUESNAY WOOD LI SW | $228,500.00 | | 1943 |
| 139S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 139V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
| 13V 11 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2013 | 56666 |
| 14 66 BENY-SUR-MER RD SW | $540,500.00 | 2012 | 1654 |
| 14 ALEXANDRIA GR SW | $1,530,000.00 | 2020 | 4330 |
| 14 CURRIE WK SW | $229,500.00 | | 1949 |
| 14 MURMANSK WY SW | $995,500.00 | 2010 | 3296 |
| 14 VALOUR CI SW | $1,680,000.00 | 2013 | 21932 |
| 140 BURMA STAR RD SW | $658,500.00 | 2014 | 2732 |
| 140 QUESNAY WOOD LI SW | $219,000.00 | | 1834 |
| 1401 95 BURMA STAR RD SW | $302,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1402 95 BURMA STAR RD SW | $344,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1403 95 BURMA STAR RD SW | $344,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1404 95 BURMA STAR RD SW | $306,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1405 95 BURMA STAR RD SW | $561,000.00 | 2015 | 124084 |
| 1406 95 BURMA STAR RD SW | $302,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1407 95 BURMA STAR RD SW | $348,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1408 95 BURMA STAR RD SW | $344,500.00 | 2015 | 124084 |
| 1409 95 BURMA STAR RD SW | $306,500.00 | 2015 | 124084 |
| 140S 11 BURMA STAR RD SW | $2,500.00 | 2013 | 56666 |
| 140V 95 BURMA STAR RD SW | $10,000.00 | 2015 | 124084 |
