1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
|
# BRITANNIA (BRT) CENTRE - [source][source]
* [Homepage][homepage]
* [Profile][profile]
* [Projection][projection]
* Residents: 690
* 1 occupant homes: 66
* 2 occupant homes: 125
* 3 occupant homes: 28
* 4/5 occupant homes: 64
* 6 occupant homes: 0
* Dogs: 0
* Cats: 0
| Age | Male | Female | Non-binary |
| --- | ---- | ------ | ---------- |
| 20-24 | 23 | 20 | 0 |
| 25-34 | 25 | 24 | 0 |
| 35-44 | 25 | 30 | 0 |
| 45-54 | 48 | 55 | 0 |
| | 340 | 345 | 0 |
| Address | Value | Year Built |
| ------- | ----- | ---------- |
| 1 4907 8 ST SW | $542,500.00 | 1957 |
| 10 4907 8 ST SW | $752,500.00 | 1957 |
| 1003 ELIZABETH RD SW | $1,600,000.00 | 1956 |
| 1004 CRESCENT BV SW | $1,910,000.00 | 1955 |
| 1004 ELIZABETH RD SW | $1,530,000.00 | 1956 |
| 1007 ELIZABETH RD SW | $1,990,000.00 | 1955 |
| 101 807 48 AV SW | $189,500.00 | 1956 |
| 1011 ELIZABETH RD SW | $2,960,000.00 | 2014 |
| 1015 ELIZABETH RD SW | $1,620,000.00 | 1955 |
| 102 807 48 AV SW | $254,500.00 | 1956 |
| 18 4915 8 ST SW | $183,000.00 | 1957 |
| 19 4915 8 ST SW | $258,500.00 | 1957 |
| 2 4907 8 ST SW | $449,000.00 | 1957 |
| 20 4915 8 ST SW | $207,000.00 | 1957 |
| 201 807 48 AV SW | $282,000.00 | 1956 |
| 202 807 48 AV SW | $282,000.00 | 1956 |
| 21 4915 8 ST SW | $185,500.00 | 1957 |
| 22 4915 8 ST SW | $262,500.00 | 1957 |
| 23 4915 8 ST SW | $321,000.00 | 1957 |
| 24 4915 8 ST SW | $188,000.00 | 1957 |
| 25 4915 8 ST SW | $266,500.00 | 1957 |
| 26 4915 8 ST SW | $326,500.00 | 1957 |
| 27 4915 8 ST SW | $382,000.00 | 1957 |
| 29 4915 8 ST SW | $207,000.00 | 1957 |
| 3 4907 8 ST SW | $745,500.00 | 1957 |
| 30 4915 8 ST SW | $185,500.00 | 1957 |
| 301 807 48 AV SW | $287,500.00 | 1956 |
| 302 807 48 AV SW | $287,500.00 | 1956 |
| 31 4915 8 ST SW | $262,500.00 | 1957 |
| 32 4915 8 ST SW | $321,000.00 | 1957 |
| 33 4915 8 ST SW | $188,000.00 | 1957 |
| 34 4915 8 ST SW | $266,500.00 | 1957 |
| 35 4915 8 ST SW | $326,500.00 | 1957 |
| 4 4907 8 ST SW | $841,500.00 | 1957 |
| 4204 BRITANNIA DR SW | $1,710,000.00 | 1958 |
| 4207 BRITANNIA DR SW | $1,700,000.00 | 1943 |
| 4208 BRITANNIA DR SW | $4,600,000.00 | 2014 |
| 4209 BRITANNIA LN SW | $4,290,000.00 | 2015 |
| 4211 BRITANNIA DR SW | $4,730,000.00 | 2007 |
| 4212 BRITANNIA DR SW | $3,870,000.00 | 2017 |
| 4215 BRITANNIA DR SW | $5,060,000.00 | 2014 |
| 4216 BRITANNIA DR SW | $4,660,000.00 | 2012 |
| 4217 BRITANNIA LN SW | $2,650,000.00 | 2003 |
| 4219 BRITANNIA DR SW | $4,420,000.00 | 2002 |
| 4220 BRITANNIA DR SW | $3,710,000.00 | 1996 |
| 4223 BRITANNIA DR SW | $3,050,000.00 | 1996 |
| 4224 BRITANNIA DR SW | $2,170,000.00 | 2003 |
| 4225 BRITANNIA LN SW | $1,100,000.00 | 2021 |
| 4227 BRITANNIA DR SW | $3,960,000.00 | 1995 |
| 4227 BRITANNIA LN SW | $2,170,000.00 | 2003 |
| 4228 BRITANNIA DR SW | $2,550,000.00 | 1956 |
| 4229 BRITANNIA LN SW | $4,800,000.00 | 2007 |
| 4231 BRITANNIA DR SW | $3,010,000.00 | 1955 |
| 4232 BRITANNIA DR SW | $1,850,000.00 | 1958 |
| 4235 BRITANNIA DR SW | $2,990,000.00 | 1955 |
| 4236 BRITANNIA DR SW | $4,000,000.00 | 2017 |
| 4239 BRITANNIA DR SW | $3,960,000.00 | 1998 |
| 4240 BRITANNIA DR SW | $1,840,000.00 | 1956 |
| 4243 BRITANNIA DR SW | $4,920,000.00 | 2017 |
| 4244 BRITANNIA DR SW | $3,370,000.00 | 2012 |
| 4247 BRITANNIA DR SW | $3,500,000.00 | 1976 |
| 4248 BRITANNIA DR SW | $3,740,000.00 | 2014 |
| 4251 BRITANNIA DR SW | $5,160,000.00 | 2009 |
| 4303 BRITANNIA DR SW | $3,860,000.00 | 2011 |
| 4303 ELBOW DR SW | $1,590,000.00 | 1939 |
| 4304 ANNE AV SW | $3,910,000.00 | 2008 |
| 4304 BRITANNIA DR SW | $2,660,000.00 | 1955 |
| 4304 CORONATION DR SW | $2,480,000.00 | 2003 |
| 4307 ANNE AV SW | $1,350,000.00 | 1956 |
| 4307 BRITANNIA DR SW | $2,320,000.00 | 1956 |
| 4307 CORONATION DR SW | $2,270,000.00 | 2005 |
| 4307 ELBOW DR SW | $953,500.00 | 1997 |
| 4308 ANNE AV SW | $2,690,000.00 | 2003 |
| 4308 BRITANNIA DR SW | $2,490,000.00 | 1955 |
| 4308 CORONATION DR SW | $4,850,000.00 | 2021 |
| 4311 ANNE AV SW | $1,690,000.00 | 1955 |
| 4311 BRITANNIA DR SW | $2,700,000.00 | 1955 |
| 4311 CORONATION DR SW | $1,310,000.00 | 1955 |
| 4312 ANNE AV SW | $2,340,000.00 | 2005 |
| 4312 BRITANNIA DR SW | $1,850,000.00 | 1956 |
| 4312 CORONATION DR SW | $2,470,000.00 | 2004 |
| 4315 ANNE AV SW | $1,380,000.00 | 1955 |
| 4315 BRITANNIA DR SW | $2,660,000.00 | 1956 |
| 4315 CORONATION DR SW | $1,740,000.00 | 1955 |
| 4316 ANNE AV SW | $1,460,000.00 | 1955 |
| 4316 BRITANNIA DR SW | $2,190,000.00 | 1956 |
| 4316 CORONATION DR SW | $1,550,000.00 | 2023 |
| 4319 ANNE AV SW | $2,330,000.00 | 2021 |
| 4319 BRITANNIA DR SW | $2,610,000.00 | 1956 |
| 4319 CORONATION DR SW | $1,410,000.00 | 1955 |
| 4320 ANNE AV SW | $2,330,000.00 | 2012 |
| 4320 BRITANNIA DR SW | $3,230,000.00 | 2019 |
| 4320 CORONATION DR SW | $3,170,000.00 | 2012 |
| 4323 ANNE AV SW | $2,870,000.00 | 2014 |
| 4323 BRITANNIA DR SW | $2,600,000.00 | 1956 |
| 4323 CORONATION DR SW | $1,310,000.00 | 1955 |
| 4324 ANNE AV SW | $3,000,000.00 | 2015 |
| 4324 BRITANNIA DR SW | $3,540,000.00 | 2012 |
| 4324 CORONATION DR SW | $2,590,000.00 | 2008 |
| 4327 BRITANNIA DR SW | $2,620,000.00 | 1956 |
| 4327 CORONATION DR SW | $2,330,000.00 | 2022 |
| 4328 BRITANNIA DR SW | $4,110,000.00 | 2013 |
| 4328 CORONATION DR SW | $3,840,000.00 | 2017 |
| 4331 BRITANNIA DR SW | $2,260,000.00 | 1956 |
| 4331 CORONATION DR SW | $2,070,000.00 | 1958 |
| 4403 BRITANNIA DR SW | $2,830,000.00 | 1956 |
| 4403 CORONATION DR SW | $1,240,000.00 | 1956 |
| 4404 BRITANNIA DR SW | $1,930,000.00 | 1955 |
| 4404 CORONATION DR SW | $3,050,000.00 | 2014 |
| 4407 BRITANNIA DR SW | $5,430,000.00 | 2015 |
| 4407 CORONATION DR SW | $1,590,000.00 | 1956 |
| 4408 BRITANNIA DR SW | $1,750,000.00 | 1956 |
| 4408 CORONATION DR SW | $1,780,000.00 | 1955 |
| 4411 BRITANNIA DR SW | $6,510,000.00 | 2019 |
| 4411 CORONATION DR SW | $1,630,000.00 | 1956 |
| 4412 BRITANNIA DR SW | $2,660,000.00 | 2010 |
| 4412 CORONATION DR SW | $1,800,000.00 | 1955 |
| 4415 BRITANNIA DR SW | $3,760,000.00 | 1955 |
| 4415 CORONATION DR SW | $2,220,000.00 | 1956 |
| 4416 BRITANNIA DR SW | $4,810,000.00 | 2012 |
| 4416 CORONATION DR SW | $2,630,000.00 | 1956 |
| 4419 BRITANNIA DR SW | $3,030,000.00 | 1956 |
| 4423 BRITANNIA DR SW | $3,730,000.00 | 2005 |
| 4427 BRITANNIA DR SW | $5,560,000.00 | 2017 |
| 4503 CORONATION DR SW | $1,410,000.00 | 1956 |
| 4504 BRITANNIA DR SW | $2,090,000.00 | 1956 |
| 4507 CORONATION DR SW | $1,520,000.00 | 1955 |
| 4508 BRITANNIA DR SW | $4,080,000.00 | 2019 |
| 4511 CORONATION DR SW | $2,470,000.00 | 1998 |
| 4512 BRITANNIA DR SW | $2,100,000.00 | 1955 |
| 4515 CORONATION DR SW | $1,520,000.00 | 1956 |
| 4516 BRITANNIA DR SW | $2,230,000.00 | 1955 |
| 4519 CORONATION DR SW | $1,870,000.00 | 1956 |
| 4520 BRITANNIA DR SW | $4,630,000.00 | 2015 |
| 4528 BRITANNIA DR SW | $3,130,000.00 | 1991 |
| 4604 BRITANNIA DR SW | $3,300,000.00 | 2008 |
| 4607 CORONATION DR SW | $4,390,000.00 | 2014 |
| 4608 BRITANNIA DR SW | $2,360,000.00 | 1956 |
| 4608 CORONATION DR SW | $1,980,000.00 | 1956 |
| 4611 CORONATION DR SW | $4,190,000.00 | 2011 |
| 4612 BRITANNIA DR SW | $3,500,000.00 | 2011 |
| 4612 CORONATION DR SW | $1,640,000.00 | 1956 |
| 4615 CORONATION DR SW | $2,390,000.00 | 2000 |
| 4616 BRITANNIA DR SW | $4,290,000.00 | 2009 |
| 4616 CORONATION DR SW | $2,660,000.00 | 2008 |
| 4619 CORONATION DR SW | $1,770,000.00 | 1956 |
| 4620 BRITANNIA DR SW | $3,700,000.00 | 2018 |
| 4620 CORONATION DR SW | $1,790,000.00 | 1954 |
| 4624 BRITANNIA DR SW | $3,460,000.00 | 2017 |
| 4624 CORONATION DR SW | $2,720,000.00 | 1955 |
| 4628 BRITANNIA DR SW | $2,450,000.00 | 1956 |
| 4703 CORONATION DR SW | $1,680,000.00 | 1954 |
| 4704 BRITANNIA DR SW | $3,200,000.00 | 2021 |
| 4705 CHARLES AV SW | $2,980,000.00 | 2012 |
| 4707 CHARLES AV SW | $1,620,000.00 | 1956 |
| 4707 CORONATION DR SW | $2,480,000.00 | 2009 |
| 4708 BRITANNIA DR SW | $3,990,000.00 | 2018 |
| 4708 CHARLES AV SW | $1,470,000.00 | 1956 |
| 4711 CHARLES AV SW | $1,610,000.00 | 1955 |
| 4711 CORONATION DR SW | $4,860,000.00 | 2013 |
| 4712 BRITANNIA DR SW | $2,340,000.00 | 1958 |
| 4712 CHARLES AV SW | $1,420,000.00 | 1956 |
| 4712 CORONATION DR SW | $2,210,000.00 | 1960 |
| 4715 CHARLES AV SW | $4,000,000.00 | 2021 |
| 4716 BRITANNIA DR SW | $4,100,000.00 | 2014 |
| 4716 CHARLES AV SW | $1,720,000.00 | 1956 |
| 4719 CHARLES AV SW | $1,900,000.00 | 2004 |
| 4719 CORONATION DR SW | $3,830,000.00 | 2021 |
| 4720 BRITANNIA DR SW | $3,300,000.00 | 2007 |
| 4720 CHARLES AV SW | $1,660,000.00 | 1955 |
| 4720 CORONATION DR SW | $1,400,000.00 | 1955 |
| 4723 CORONATION DR SW | $1,500,000.00 | 1954 |
| 4724 BRITANNIA DR SW | $2,810,000.00 | 1997 |
| 4724 CHARLES AV SW | $1,290,000.00 | 1956 |
| 4727 CORONATION DR SW | $1,450,000.00 | 1955 |
| 4728 BRITANNIA DR SW | $2,910,000.00 | 1998 |
| 4732 BRITANNIA DR SW | $3,680,000.00 | 2002 |
| 4733 ELBOW DR SW | $946,000.00 | 1954 |
| 4815 ELBOW DR SW | $861,500.00 | 1956 |
| 4904 BRITANNIA DR SW | $1,880,000.00 | 1956 |
| 4908 BRITANNIA DR SW | $1,710,000.00 | 1956 |
| 5 4907 8 ST SW | $500,500.00 | 1957 |
| 6 4907 8 ST SW | $445,000.00 | 1957 |
| 7 4907 8 ST SW | $542,500.00 | 1957 |
| 703 CRESCENT BV SW | $948,500.00 | 1956 |
| 703 IMPERIAL WY SW | $922,000.00 | 1955 |
| 703 MADISON AV SW | $974,000.00 | 1955 |
| 704 CRESCENT BV SW | $1,010,000.00 | 1955 |
| 704 IMPERIAL WY SW | $910,000.00 | 1955 |
| 704 MADISON AV SW | $2,310,000.00 | 2011 |
| 707 CRESCENT BV SW | $3,100,000.00 | 2019 |
| 707 IMPERIAL WY SW | $1,530,000.00 | 1955 |
| 707 MADISON AV SW | $1,130,000.00 | 1956 |
| 708 CRESCENT BV SW | $2,920,000.00 | 2015 |
| 708 IMPERIAL WY SW | $1,120,000.00 | 1954 |
| 708 MADISON AV SW | $2,810,000.00 | 2014 |
| 711 CRESCENT BV SW | $3,020,000.00 | 2014 |
| 711 IMPERIAL WY SW | $3,150,000.00 | 2018 |
| 711 MADISON AV SW | $1,250,000.00 | 1956 |
| 712 CRESCENT BV SW | $2,810,000.00 | 2014 |
| 712 IMPERIAL WY SW | $2,040,000.00 | 1993 |
| 712 MADISON AV SW | $1,180,000.00 | 1955 |
| 715 CRESCENT BV SW | $1,190,000.00 | 1956 |
| 715 IMPERIAL WY SW | $2,890,000.00 | 2017 |
| 715 MADISON AV SW | $1,710,000.00 | 2009 |
| 716 CRESCENT BV SW | $1,150,000.00 | 1955 |
| 716 IMPERIAL WY SW | $2,840,000.00 | 2002 |
| 716 MADISON AV SW | $1,550,000.00 | 1956 |
| 719 CRESCENT BV SW | $1,810,000.00 | 2022 |
| 719 MADISON AV SW | $1,530,000.00 | 1954 |
| 720 CRESCENT BV SW | $1,220,000.00 | 1956 |
| 720 IMPERIAL WY SW | $1,680,000.00 | 1955 |
| 720 MADISON AV SW | $2,770,000.00 | 2022 |
| 723 CRESCENT BV SW | $1,260,000.00 | 1954 |
| 723 MADISON AV SW | $1,600,000.00 | 1960 |
| 724 CRESCENT BV SW | $1,840,000.00 | 1955 |
| 724 IMPERIAL WY SW | $1,300,000.00 | 1954 |
| 724 MADISON AV SW | $1,570,000.00 | 1955 |
| 727 CRESCENT BV SW | $1,410,000.00 | 1974 |
| 728 CRESCENT BV SW | $1,300,000.00 | 1955 |
| 731 CRESCENT BV SW | $1,360,000.00 | 1956 |
| 732 CRESCENT BV SW | $1,540,000.00 | 1955 |
| 736 CRESCENT BV SW | $2,330,000.00 | 1956 |
| 8 4907 8 ST SW | $745,500.00 | 1957 |
| 803 47 AV SW | $988,000.00 | 1956 |
| 803 48 AV SW | $1,180,000.00 | 1956 |
| 803 CRESCENT BV SW | $1,460,000.00 | 1955 |
| 804 IMPERIAL WY SW | $1,750,000.00 | 1955 |
| 804 MADISON AV SW | $2,000,000.00 | 2012 |
| 807 47 AV SW | $2,760,000.00 | 2013 |
| 807 CRESCENT BV SW | $1,360,000.00 | 1955 |
| 808 47 AV SW | $911,000.00 | 1955 |
| 808 48 AV SW | $968,500.00 | 1956 |
| 808 IMPERIAL WY SW | $1,350,000.00 | 1958 |
| 808 MADISON AV SW | $1,750,000.00 | 1955 |
| 811 47 AV SW | $1,850,000.00 | 2011 |
| 811 48 AV SW | $1,150,000.00 | 1956 |
| 811 CRESCENT BV SW | $1,180,000.00 | 1956 |
| 811 MADISON AV SW | $1,440,000.00 | 1955 |
| 812 48 AV SW | $1,060,000.00 | 1957 |
| 812 IMPERIAL WY SW | $2,000,000.00 | 1956 |
| 812 MADISON AV SW | $1,540,000.00 | 1957 |
| 814 47 AV SW | $1,150,000.00 | 1962 |
| 814 IMPERIAL WY SW | $1,360,000.00 | 1958 |
| 815 47 AV SW | $2,430,000.00 | 2012 |
| 815 48 AV SW | $1,150,000.00 | 1956 |
| 815 CRESCENT BV SW | $2,820,000.00 | 2015 |
| 815 IMPERIAL WY SW | $1,210,000.00 | 1956 |
| 816 48 AV SW | $2,670,000.00 | 2021 |
| 816 MADISON AV SW | $1,280,000.00 | 1955 |
| 819 CRESCENT BV SW | $2,180,000.00 | 1954 |
| 820 50 AV SW | $514,500.00 | |
| 820 MADISON AV SW | $3,490,000.00 | 2019 |
| 823 CRESCENT BV SW | $1,270,000.00 | 1955 |
| 824 MADISON AV SW | $1,860,000.00 | 1954 |
| 827 MADISON AV SW | $1,550,000.00 | |
| 828 MADISON AV SW | $2,170,000.00 | 2004 |
| 9 4907 8 ST SW | $1,320,000.00 | 1957 |
| 902 ELIZABETH RD SW | $2,000,000.00 | 1955 |
| 903 48 AV SW | $1,400,000.00 | 1957 |
| 903 49 AV SW | $1,290,000.00 | 1956 |
| 903 EDINBURGH RD SW | $1,920,000.00 | 1956 |
| 904 50 AV SW | $301,500.00 | |
| 904 CRESCENT BV SW | $1,590,000.00 | 1955 |
| 907 48 AV SW | $1,370,000.00 | 1956 |
| 907 49 AV SW | $1,210,000.00 | 1957 |
| 907 EDINBURGH RD SW | $3,830,000.00 | 2017 |
| 908 CRESCENT BV SW | $1,460,000.00 | 1956 |
| 908 ELIZABETH RD SW | $1,680,000.00 | 1956 |
| 909 48 AV SW | $2,900,000.00 | 2016 |
| 911 49 AV SW | $1,460,000.00 | 1956 |
| 911 EDINBURGH RD SW | $3,000,000.00 | 2011 |
| 911 ELIZABETH RD SW | $1,610,000.00 | 1955 |
| 912 49 AV SW | $1,090,000.00 | 1956 |
| 912 CRESCENT BV SW | $1,380,000.00 | 1956 |
| 912 ELIZABETH RD SW | $2,540,000.00 | 2001 |
| 914 50 AV SW | $345,500.00 | |
| 915 48 AV SW | $2,830,000.00 | 2019 |
| 915 49 AV SW | $1,290,000.00 | 1956 |
| 915 EDINBURGH RD SW | $1,390,000.00 | 1956 |
| 916 49 AV SW | $1,520,000.00 | 1946 |
| 916 CRESCENT BV SW | $1,250,000.00 | 1956 |
| 916 ELIZABETH RD SW | $2,930,000.00 | 2010 |
| 919 49 AV SW | $1,670,000.00 | 1956 |
| 919 EDINBURGH RD SW | $1,370,000.00 | 1957 |
| 920 49 AV SW | $3,380,000.00 | 2021 |
| 920 CRESCENT BV SW | $2,780,000.00 | 2002 |
| 920 EDINBURGH RD SW | $1,680,000.00 | 1997 |
| 920 ELIZABETH RD SW | $2,010,000.00 | 1955 |
| 923 EDINBURGH RD SW | $1,390,000.00 | 1955 |
| 924 CRESCENT BV SW | $2,170,000.00 | 1956 |
| 924 ELIZABETH RD SW | $2,340,000.00 | 1957 |
| 927 EDINBURGH RD SW | $1,480,000.00 | 1956 |
| 928 CRESCENT BV SW | $1,280,000.00 | 1955 |
| 928 ELIZABETH RD SW | $1,810,000.00 | 1955 |
| 932 ELIZABETH RD SW | $1,250,000.00 | 1956 |
| 936 ELIZABETH RD SW | $1,380,000.00 | 1956 |
[homepage]: https://www.calgary.ca/communities/profiles/britannia.html
[profile]: https://www.calgary.ca/content/dam/www/csps/cns/documents/community_social_statistics/community-profiles/britannia.pdf
[projection]: https://www.calgary.ca/content/dam/www/csps/cns/documents/community_social_statistics/britannia-pp.pdf
[source]: https://data.calgary.ca/Demographics/Census-by-Community-2019/rkfr-buzb/about_data
|