summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/yyc/sta
diff options
context:
space:
mode:
authormo khan <mo@mokhan.ca>2024-05-24 17:59:41 -0600
committermo khan <mo@mokhan.ca>2024-05-24 17:59:41 -0600
commit97cd241fb23a3803b970e6d4dd8902e64a097ed3 (patch)
treefb839af331b1592298a8c4505df4b1aed26f214e /yyc/sta
parent6faac7eca8e9e76ea96a0734692bc414a008a853 (diff)
Add list of properties for each community
Diffstat (limited to 'yyc/sta')
-rw-r--r--yyc/sta/README.md544
1 files changed, 544 insertions, 0 deletions
diff --git a/yyc/sta/README.md b/yyc/sta/README.md
index 97d1bac..30b21b2 100644
--- a/yyc/sta/README.md
+++ b/yyc/sta/README.md
@@ -20,6 +20,550 @@
| 45-54 | 80 | 86 | 0 |
| | 860 | 933 | 0 |
+| Address | Value | Year Built |
+| ------- | ----- | ---------- |
+| 1001 1540 29 ST NW | $205,000.00 | 1978 |
+| 1002 1540 29 ST NW | $263,500.00 | 1978 |
+| 1003 1540 29 ST NW | $280,500.00 | 1978 |
+| 1004 1540 29 ST NW | $268,500.00 | 1978 |
+| 1005 1540 29 ST NW | $205,000.00 | 1978 |
+| 1006 1540 29 ST NW | $258,000.00 | 1978 |
+| 1007 1540 29 ST NW | $264,500.00 | 1978 |
+| 1008 1540 29 ST NW | $263,000.00 | 1978 |
+| 1009 1540 29 ST NW | $199,500.00 | 1978 |
+| 101 1540 29 ST NW | $226,000.00 | 1978 |
+| 1010 1540 29 ST NW | $258,000.00 | 1978 |
+| 1011 1540 29 ST NW | $301,500.00 | 1978 |
+| 1012 1540 29 ST NW | $263,000.00 | 1978 |
+| 1013 1540 29 ST NW | $205,000.00 | 1978 |
+| 1014 1540 29 ST NW | $263,500.00 | 1978 |
+| 1015 1540 29 ST NW | $307,000.00 | 1978 |
+| 1016 1540 29 ST NW | $268,500.00 | 1978 |
+| 102 1540 29 ST NW | $220,500.00 | 1978 |
+| 103 1540 29 ST NW | $281,500.00 | 1978 |
+| 104 1540 29 ST NW | $265,500.00 | 1978 |
+| 105 1540 29 ST NW | $220,500.00 | 1978 |
+| 106 1540 29 ST NW | $220,500.00 | 1978 |
+| 107 1540 29 ST NW | $276,000.00 | 1978 |
+| 108 1540 29 ST NW | $260,000.00 | 1978 |
+| 109 1540 29 ST NW | $220,500.00 | 1978 |
+| 110 1540 29 ST NW | $220,500.00 | 1978 |
+| 1101 1540 29 ST NW | $205,000.00 | 1978 |
+| 1102 1540 29 ST NW | $263,500.00 | 1978 |
+| 1103 1540 29 ST NW | $280,500.00 | 1978 |
+| 1104 1540 29 ST NW | $268,500.00 | 1978 |
+| 1105 1540 29 ST NW | $256,500.00 | 1978 |
+| 1106 1540 29 ST NW | $263,500.00 | 1978 |
+| 1107 1540 29 ST NW | $307,000.00 | 1978 |
+| 1107 KINGSTON ST NW | $2,020,000.00 | 2022 |
+| 1108 1540 29 ST NW | $268,500.00 | 1978 |
+| 111 1540 29 ST NW | $276,000.00 | 1978 |
+| 1115 WINDSOR ST NW | $1,310,000.00 | 1957 |
+| 1116 WINDSOR ST NW | $1,060,000.00 | 1955 |
+| 112 1540 29 ST NW | $260,000.00 | 1978 |
+| 113 1540 29 ST NW | $220,500.00 | 1978 |
+| 114 1540 29 ST NW | $246,000.00 | 1978 |
+| 115 1540 29 ST NW | $281,500.00 | 1978 |
+| 116 1540 29 ST NW | $265,500.00 | 1978 |
+| 1201 1540 29 ST NW | $256,500.00 | 1978 |
+| 1202 1540 29 ST NW | $263,500.00 | 1978 |
+| 1203 1540 29 ST NW | $280,500.00 | 1978 |
+| 1203 KINGSTON ST NW | $1,660,000.00 | 2015 |
+| 1204 1540 29 ST NW | $268,500.00 | 1978 |
+| 1204 29 ST NW | $927,000.00 | 1968 |
+| 1204 KINGSTON ST NW | $945,000.00 | 1953 |
+| 1205 1540 29 ST NW | $205,000.00 | 1978 |
+| 1206 1540 29 ST NW | $263,500.00 | 1978 |
+| 1207 1540 29 ST NW | $280,500.00 | 1978 |
+| 1207 HAMILTON ST NW | $712,000.00 | 1954 |
+| 1207 KINGSTON ST NW | $877,500.00 | 1953 |
+| 1208 1540 29 ST NW | $268,500.00 | 1978 |
+| 1208 29 ST NW | $756,000.00 | 1968 |
+| 1208 KINGSTON ST NW | $891,500.00 | 1957 |
+| 1211 HAMILTON ST NW | $1,020,000.00 | 1954 |
+| 1212 29 ST NW | $699,000.00 | 1967 |
+| 1215 HAMILTON ST NW | $700,500.00 | 1954 |
+| 1216 29 ST NW | $776,500.00 | 1967 |
+| 1302 HAMILTON ST NW | $1,430,000.00 | 2003 |
+| 1303 HAMILTON ST NW | $889,000.00 | 1954 |
+| 1303 KINGSTON ST NW | $1,010,000.00 | 1956 |
+| 1303 WINDSOR ST NW | $1,390,000.00 | 1959 |
+| 1304 29 ST NW | $742,500.00 | 1968 |
+| 1304 WINDSOR ST NW | $1,760,000.00 | 2012 |
+| 1306 HAMILTON ST NW | $1,130,000.00 | 1956 |
+| 1307 HAMILTON ST NW | $1,870,000.00 | 1983 |
+| 1307 KINGSTON ST NW | $809,500.00 | 1954 |
+| 1307 UNIVERSITY DR NW | $670,000.00 | 1966 |
+| 1307 WINDSOR ST NW | $764,000.00 | 1956 |
+| 1308 29 ST NW | $757,000.00 | 1967 |
+| 1310 HAMILTON ST NW | $1,100,000.00 | 1958 |
+| 1310 WINDSOR ST NW | $2,650,000.00 | 2016 |
+| 1311 HAMILTON ST NW | $894,500.00 | 1954 |
+| 1311 UNIVERSITY DR NW | $641,000.00 | 1963 |
+| 1311 WINDSOR ST NW | $865,000.00 | 1954 |
+| 1312 29 ST NW | $643,000.00 | 1967 |
+| 1314 HAMILTON ST NW | $2,200,000.00 | 2019 |
+| 1314 WINDSOR ST NW | $2,530,000.00 | 2019 |
+| 1315 HAMILTON ST NW | $872,500.00 | 1954 |
+| 1315 UNIVERSITY DR NW | $646,500.00 | 1963 |
+| 1315 WINDSOR ST NW | $1,410,000.00 | 2010 |
+| 1316 29 ST NW | $711,500.00 | 1967 |
+| 1318 HAMILTON ST NW | $928,000.00 | 1958 |
+| 1318 WINDSOR ST NW | $2,280,000.00 | 2010 |
+| 1319 HAMILTON ST NW | $1,480,000.00 | 2009 |
+| 1319 UNIVERSITY DR NW | $874,000.00 | 1964 |
+| 1319 WINDSOR ST NW | $1,420,000.00 | 1954 |
+| 1320 29 ST NW | $846,500.00 | 1967 |
+| 1322 HAMILTON ST NW | $1,140,000.00 | 1958 |
+| 1322 WINDSOR ST NW | $1,150,000.00 | 1997 |
+| 1323 HAMILTON ST NW | $919,500.00 | 1954 |
+| 1323 UNIVERSITY DR NW | $653,000.00 | 1963 |
+| 1323 WINDSOR ST NW | $888,500.00 | 1954 |
+| 1326 HAMILTON ST NW | $1,000,000.00 | 1958 |
+| 1326 WINDSOR ST NW | $2,080,000.00 | 2016 |
+| 1327 HAMILTON ST NW | $908,000.00 | 1965 |
+| 1327 UNIVERSITY DR NW | $605,000.00 | 1967 |
+| 1327 WINDSOR ST NW | $1,780,000.00 | 2022 |
+| 1330 HAMILTON ST NW | $933,000.00 | 1958 |
+| 1330 WINDSOR ST NW | $810,000.00 | 1954 |
+| 1331 HAMILTON ST NW | $880,500.00 | 1954 |
+| 1331 UNIVERSITY DR NW | $645,500.00 | 1967 |
+| 1331 WINDSOR ST NW | $1,270,000.00 | 2003 |
+| 1334 HAMILTON ST NW | $1,010,000.00 | 1958 |
+| 1334 WINDSOR ST NW | $1,880,000.00 | 2014 |
+| 1335 HAMILTON ST NW | $949,500.00 | 1954 |
+| 1335 UNIVERSITY DR NW | $728,500.00 | 1967 |
+| 1335 WINDSOR ST NW | $807,000.00 | 1954 |
+| 1338 HAMILTON ST NW | $1,000,000.00 | 1958 |
+| 1338 WINDSOR ST NW | $777,500.00 | 1954 |
+| 1339 HAMILTON ST NW | $1,110,000.00 | 1954 |
+| 1339 UNIVERSITY DR NW | $741,500.00 | 1967 |
+| 1339 WINDSOR ST NW | $800,500.00 | 1956 |
+| 1340 UNIVERSITY DR NW | $12,800,000.00 | 1963 |
+| 1342 HAMILTON ST NW | $942,500.00 | 1958 |
+| 1342 WINDSOR ST NW | $822,500.00 | 1957 |
+| 1343 HAMILTON ST NW | $827,500.00 | 1954 |
+| 1343 UNIVERSITY DR NW | $765,500.00 | 1967 |
+| 1347 HAMILTON ST NW | $837,500.00 | 1955 |
+| 1347 UNIVERSITY DR NW | $700,500.00 | 1967 |
+| 1351 UNIVERSITY DR NW | $632,000.00 | 1967 |
+| 1403 LONDON ST NW | $2,940,000.00 | 2021 |
+| 1404 29 ST NW | $921,500.00 | 1970 |
+| 1404 LONDON ST NW | $903,500.00 | 1965 |
+| 1404 ST ANDREWS PL NW | $925,500.00 | 1952 |
+| 1404 WINDSOR ST NW | $1,690,000.00 | 2012 |
+| 1407 ST ANDREWS PL NW | $1,120,000.00 | 1964 |
+| 1407 WINDSOR ST NW | $1,880,000.00 | 2014 |
+| 1408 29 ST NW | $650,000.00 | 1970 |
+| 1408 ST ANDREWS PL NW | $1,590,000.00 | 2021 |
+| 1408 WINDSOR ST NW | $1,070,000.00 | 1958 |
+| 1411 ST ANDREWS PL NW | $941,000.00 | 1964 |
+| 1411 WINDSOR ST NW | $869,500.00 | 1954 |
+| 1412 29 ST NW | $800,500.00 | 1969 |
+| 1412 LONDON ST NW | $1,860,000.00 | 2019 |
+| 1412 WINDSOR ST NW | $956,500.00 | 1958 |
+| 1415 ST ANDREWS PL NW | $862,500.00 | 1964 |
+| 1415 WINDSOR ST NW | $863,500.00 | 1954 |
+| 1416 29 ST NW | $592,000.00 | 1968 |
+| 1416 WINDSOR ST NW | $2,310,000.00 | 2015 |
+| 1419 ST ANDREWS PL NW | $1,120,000.00 | 1964 |
+| 1419 WINDSOR ST NW | $843,500.00 | 1954 |
+| 1420 29 ST NW | $638,000.00 | 1971 |
+| 1420 WINDSOR ST NW | $839,000.00 | 1960 |
+| 1423 WINDSOR ST NW | $928,500.00 | 1954 |
+| 1424 29 ST NW | $627,000.00 | 1968 |
+| 1424 WINDSOR ST NW | $1,020,000.00 | 1958 |
+| 1427 WINDSOR ST NW | $2,050,000.00 | 2011 |
+| 1428 WINDSOR ST NW | $1,750,000.00 | 2008 |
+| 1504 WINDSOR ST NW | $963,500.00 | 1958 |
+| 1508 WINDSOR ST NW | $992,000.00 | 1957 |
+| 1512 WINDSOR ST NW | $1,220,000.00 | 1958 |
+| 1516 WINDSOR ST NW | $907,000.00 | 1958 |
+| 1520 WINDSOR ST NW | $2,170,000.00 | 2011 |
+| 1524 WINDSOR ST NW | $2,230,000.00 | 2014 |
+| 1527 WINDSOR ST NW | $919,000.00 | 1957 |
+| 1528 WINDSOR ST NW | $970,000.00 | 1958 |
+| 1531 WINDSOR ST NW | $852,500.00 | 1957 |
+| 1532 WINDSOR ST NW | $832,500.00 | 1958 |
+| 1533 WINDSOR ST NW | $2,190,000.00 | 2014 |
+| 1535 WINDSOR ST NW | $838,500.00 | 1957 |
+| 1536 WINDSOR ST NW | $930,000.00 | 1958 |
+| 1539 WINDSOR ST NW | $1,010,000.00 | 1957 |
+| 1540 WINDSOR ST NW | $856,500.00 | |
+| 1543 WINDSOR ST NW | $1,200,000.00 | 1993 |
+| 1544 WINDSOR ST NW | $1,060,000.00 | 1958 |
+| 1547 WINDSOR ST NW | $2,460,000.00 | 2009 |
+| 1548 WINDSOR ST NW | $925,500.00 | 1963 |
+| 1551 WINDSOR ST NW | $2,530,000.00 | 2010 |
+| 1552 WINDSOR ST NW | $934,500.00 | 1958 |
+| 1555 WINDSOR ST NW | $879,500.00 | 1957 |
+| 1556 WINDSOR ST NW | $838,500.00 | 1958 |
+| 1559 WINDSOR ST NW | $881,000.00 | 1958 |
+| 1560 WINDSOR ST NW | $877,500.00 | 1958 |
+| 1563 WINDSOR ST NW | $1,920,000.00 | 2014 |
+| 1564 WINDSOR ST NW | $1,200,000.00 | 1961 |
+| 1567 WINDSOR ST NW | $879,500.00 | 1957 |
+| 1571 WINDSOR ST NW | $850,000.00 | 1957 |
+| 1603 ST ANDREWS PL NW | $837,500.00 | 1990 |
+| 1607 ST ANDREWS PL NW | $796,500.00 | 1990 |
+| 1615 ST ANDREWS PL NW | $850,500.00 | 1958 |
+| 1619 ST ANDREWS PL NW | $794,500.00 | 1958 |
+| 1620 ST ANDREWS PL NW | $1,070,000.00 | 1958 |
+| 1620 UNIVERSITY DR NW | $15,650,000.00 | |
+| 1623 ST ANDREWS PL NW | $833,500.00 | 1958 |
+| 1627 ST ANDREWS PL NW | $804,000.00 | 1958 |
+| 1631 ST ANDREWS PL NW | $969,000.00 | 1958 |
+| 1635 ST ANDREWS PL NW | $870,500.00 | 1958 |
+| 1636 ST ANDREWS PL NW | $1,160,000.00 | 1958 |
+| 1639 ST ANDREWS PL NW | $792,000.00 | 1958 |
+| 1643 ST ANDREWS PL NW | $939,000.00 | 1958 |
+| 1644 ST ANDREWS PL NW | $965,000.00 | 1960 |
+| 1647 ST ANDREWS PL NW | $2,360,000.00 | 2019 |
+| 1651 ST ANDREWS PL NW | $785,500.00 | 1959 |
+| 1652 ST ANDREWS PL NW | $922,000.00 | 1959 |
+| 1655 ST ANDREWS PL NW | $1,220,000.00 | 1959 |
+| 1656 ST ANDREWS PL NW | $1,000,000.00 | 1960 |
+| 1659 ST ANDREWS PL NW | $1,060,000.00 | 1959 |
+| 1660 ST ANDREWS PL NW | $2,350,000.00 | 2007 |
+| 1661 ST ANDREWS PL NW | $1,500,000.00 | 1958 |
+| 1675 UNIVERSITY DR NW | $0.00 | |
+| 1675 UNIVERSITY DR NW | $0.00 | |
+| 201 1540 29 ST NW | $285,000.00 | 1978 |
+| 202 1540 29 ST NW | $231,500.00 | 1978 |
+| 203 1540 29 ST NW | $320,000.00 | 1978 |
+| 204 1540 29 ST NW | $277,000.00 | 1978 |
+| 205 1540 29 ST NW | $231,500.00 | 1978 |
+| 206 1540 29 ST NW | $231,500.00 | 1978 |
+| 207 1540 29 ST NW | $287,000.00 | 1978 |
+| 208 1540 29 ST NW | $271,000.00 | 1978 |
+| 209 1540 29 ST NW | $231,500.00 | 1978 |
+| 210 1540 29 ST NW | $231,500.00 | 1978 |
+| 211 1540 29 ST NW | $287,000.00 | 1978 |
+| 212 1540 29 ST NW | $294,000.00 | 1978 |
+| 213 1540 29 ST NW | $251,500.00 | 1978 |
+| 214 1540 29 ST NW | $237,500.00 | 1978 |
+| 215 1540 29 ST NW | $292,500.00 | 1978 |
+| 216 1540 29 ST NW | $277,000.00 | 1978 |
+| 2504 TORONTO CR NW | $1,390,000.00 | 1956 |
+| 2508 TORONTO CR NW | $958,000.00 | 1957 |
+| 2510 11 AV NW | $819,000.00 | 1953 |
+| 2511 11 AV NW | $924,500.00 | 1956 |
+| 2511 12 AV NW | $1,050,000.00 | 1954 |
+| 2512 TORONTO CR NW | $906,500.00 | 1956 |
+| 2513 12 AV NW | $882,000.00 | 1953 |
+| 2514 11 AV NW | $935,000.00 | 1955 |
+| 2514 12 AV NW | $968,500.00 | 1955 |
+| 2515 11 AV NW | $1,820,000.00 | 2007 |
+| 2516 TORONTO CR NW | $1,000,000.00 | 1956 |
+| 2517 12 AV NW | $1,560,000.00 | 2009 |
+| 2518 11 AV NW | $988,500.00 | 1955 |
+| 2518 12 AV NW | $1,470,000.00 | 1954 |
+| 2519 11 AV NW | $2,000,000.00 | 2014 |
+| 2520 TORONTO CR NW | $2,490,000.00 | 2016 |
+| 2521 12 AV NW | $898,000.00 | 1952 |
+| 2522 11 AV NW | $862,500.00 | 1957 |
+| 2522 12 AV NW | $2,130,000.00 | 2013 |
+| 2523 11 AV NW | $2,500,000.00 | 2015 |
+| 2524 TORONTO CR NW | $1,780,000.00 | 1957 |
+| 2525 12 AV NW | $938,000.00 | 1955 |
+| 2526 11 AV NW | $2,140,000.00 | 2011 |
+| 2527 11 AV NW | $867,000.00 | 1956 |
+| 2528 TORONTO CR NW | $3,610,000.00 | 2013 |
+| 2529 12 AV NW | $2,300,000.00 | 2012 |
+| 2530 11 AV NW | $987,000.00 | 1955 |
+| 2531 11 AV NW | $949,000.00 | 1956 |
+| 2532 TORONTO CR NW | $2,380,000.00 | 2022 |
+| 2533 12 AV NW | $1,640,000.00 | 1999 |
+| 2534 11 AV NW | $1,670,000.00 | 2002 |
+| 2535 11 AV NW | $1,080,000.00 | 1956 |
+| 2536 TORONTO CR NW | $2,520,000.00 | 2008 |
+| 2539 11 AV NW | $988,000.00 | 1956 |
+| 2540 11 AV NW | $1,430,000.00 | 1955 |
+| 2540 TORONTO CR NW | $3,810,000.00 | 2011 |
+| 2543 11 AV NW | $2,850,000.00 | 2022 |
+| 2544 TORONTO CR NW | $1,810,000.00 | 1956 |
+| 2547 11 AV NW | $1,770,000.00 | 2011 |
+| 2548 TORONTO CR NW | $4,360,000.00 | 2018 |
+| 2552 TORONTO CR NW | $1,780,000.00 | 1956 |
+| 2556 TORONTO CR NW | $3,390,000.00 | 2014 |
+| 2560 TORONTO CR NW | $3,360,000.00 | 2012 |
+| 2564 TORONTO CR NW | $1,810,000.00 | 1958 |
+| 2602 13 AV NW | $832,500.00 | 1954 |
+| 2602 14 AV NW | $991,000.00 | 1957 |
+| 2603 12 AV NW | $2,030,000.00 | 2019 |
+| 2603 14 AV NW | $2,540,000.00 | 2013 |
+| 2604 11 AV NW | $1,160,000.00 | 1968 |
+| 2604 13 AV NW | $1,670,000.00 | 1954 |
+| 2604 14 AV NW | $1,110,000.00 | 1957 |
+| 2604 TORONTO CR NW | $2,240,000.00 | 1966 |
+| 2607 11 AV NW | $998,500.00 | 1955 |
+| 2607 12 AV NW | $817,000.00 | 1953 |
+| 2607 14 AV NW | $982,500.00 | 1954 |
+| 2608 11 AV NW | $828,500.00 | 1956 |
+| 2608 13 AV NW | $950,000.00 | 1954 |
+| 2608 14 AV NW | $1,440,000.00 | 2005 |
+| 2608 TORONTO CR NW | $1,230,000.00 | |
+| 2611 11 AV NW | $964,000.00 | 1955 |
+| 2611 12 AV NW | $845,500.00 | 1954 |
+| 2611 14 AV NW | $956,000.00 | 1954 |
+| 2612 11 AV NW | $821,000.00 | 1955 |
+| 2612 13 AV NW | $1,140,000.00 | 1954 |
+| 2612 14 AV NW | $993,500.00 | 1957 |
+| 2612 TORONTO CR NW | $3,100,000.00 | 2014 |
+| 2614 13 AV NW | $853,500.00 | 1954 |
+| 2615 11 AV NW | $1,920,000.00 | 2011 |
+| 2615 12 AV NW | $1,620,000.00 | 2008 |
+| 2616 11 AV NW | $903,000.00 | 1954 |
+| 2616 TORONTO CR NW | $1,640,000.00 | 1955 |
+| 2618 13 AV NW | $1,610,000.00 | 2013 |
+| 2618 TORONTO CR NW | $3,690,000.00 | 2003 |
+| 2619 11 AV NW | $1,760,000.00 | 2008 |
+| 2619 12 AV NW | $802,500.00 | 1955 |
+| 2620 11 AV NW | $2,050,000.00 | 2010 |
+| 2623 11 AV NW | $2,650,000.00 | 2009 |
+| 2623 12 AV NW | $851,000.00 | 1952 |
+| 2624 TORONTO CR NW | $2,960,000.00 | 2013 |
+| 2626 11 AV NW | $866,500.00 | 1955 |
+| 2627 11 AV NW | $1,070,000.00 | 1955 |
+| 2627 12 AV NW | $1,830,000.00 | 2015 |
+| 2628 11 AV NW | $842,500.00 | 1955 |
+| 2628 TORONTO CR NW | $1,800,000.00 | 1954 |
+| 2631 11 AV NW | $932,500.00 | 1955 |
+| 2631 12 AV NW | $805,500.00 | 1953 |
+| 2632 11 AV NW | $853,000.00 | 1955 |
+| 2632 TORONTO CR NW | $3,580,000.00 | 2009 |
+| 2635 11 AV NW | $2,250,000.00 | 2010 |
+| 2635 12 AV NW | $824,000.00 | 1953 |
+| 2636 11 AV NW | $936,500.00 | 1953 |
+| 2636 TORONTO CR NW | $1,090,000.00 | |
+| 2639 11 AV NW | $2,510,000.00 | 2020 |
+| 2639 12 AV NW | $986,000.00 | 1954 |
+| 2640 11 AV NW | $827,000.00 | 1953 |
+| 2640 TORONTO CR NW | $2,390,000.00 | 2004 |
+| 2643 11 AV NW | $2,540,000.00 | 2017 |
+| 2643 12 AV NW | $855,500.00 | 1953 |
+| 2644 11 AV NW | $833,500.00 | 1953 |
+| 2644 TORONTO CR NW | $1,670,000.00 | 1956 |
+| 2647 11 AV NW | $1,000,000.00 | 1955 |
+| 2647 12 AV NW | $1,940,000.00 | 2015 |
+| 2648 11 AV NW | $871,500.00 | 1953 |
+| 2648 TORONTO CR NW | $1,780,000.00 | 1957 |
+| 2651 12 AV NW | $1,910,000.00 | 2013 |
+| 2652 11 AV NW | $917,500.00 | 1955 |
+| 2803 14 AV NW | $1,540,000.00 | 2004 |
+| 2804 13 AV NW | $925,000.00 | 1956 |
+| 2804 14 AV NW | $1,490,000.00 | 2006 |
+| 2804 TORONTO CR NW | $1,750,000.00 | 1956 |
+| 2807 11 AV NW | $853,000.00 | 1955 |
+| 2807 12 AV NW | $1,420,000.00 | 2003 |
+| 2807 13 AV NW | $761,500.00 | 1954 |
+| 2807 14 AV NW | $867,500.00 | 1965 |
+| 2808 11 AV NW | $1,870,000.00 | 2008 |
+| 2808 12 AV NW | $956,500.00 | 1956 |
+| 2808 13 AV NW | $794,000.00 | 1965 |
+| 2808 14 AV NW | $962,500.00 | 1957 |
+| 2808 TORONTO CR NW | $1,120,000.00 | 1956 |
+| 2811 11 AV NW | $1,780,000.00 | 2012 |
+| 2811 12 AV NW | $1,550,000.00 | 2010 |
+| 2811 13 AV NW | $796,500.00 | 1954 |
+| 2811 14 AV NW | $1,680,000.00 | 2011 |
+| 2812 11 AV NW | $1,680,000.00 | 2012 |
+| 2812 12 AV NW | $814,500.00 | 1954 |
+| 2812 13 AV NW | $796,000.00 | 1965 |
+| 2812 14 AV NW | $995,000.00 | 1957 |
+| 2812 TORONTO CR NW | $1,110,000.00 | 1961 |
+| 2815 11 AV NW | $897,000.00 | 1955 |
+| 2815 12 AV NW | $2,190,000.00 | 2015 |
+| 2815 13 AV NW | $1,810,000.00 | 2013 |
+| 2815 14 AV NW | $856,500.00 | 1965 |
+| 2816 11 AV NW | $1,810,000.00 | 2013 |
+| 2816 12 AV NW | $2,210,000.00 | 2015 |
+| 2816 13 AV NW | $750,000.00 | 1965 |
+| 2816 14 AV NW | $1,030,000.00 | 1963 |
+| 2816 TORONTO CR NW | $1,030,000.00 | 1956 |
+| 2819 11 AV NW | $2,410,000.00 | 2019 |
+| 2819 12 AV NW | $872,500.00 | 1953 |
+| 2819 13 AV NW | $835,500.00 | 1954 |
+| 2819 14 AV NW | $838,500.00 | 1965 |
+| 2820 11 AV NW | $1,020,000.00 | 1960 |
+| 2820 12 AV NW | $1,660,000.00 | 2012 |
+| 2820 13 AV NW | $780,000.00 | 1965 |
+| 2820 14 AV NW | $1,050,000.00 | 1957 |
+| 2820 TORONTO CR NW | $936,000.00 | 1956 |
+| 2823 11 AV NW | $1,810,000.00 | 2009 |
+| 2823 12 AV NW | $2,240,000.00 | 2013 |
+| 2823 13 AV NW | $855,000.00 | 1954 |
+| 2823 14 AV NW | $1,120,000.00 | 1997 |
+| 2824 11 AV NW | $1,060,000.00 | 1954 |
+| 2824 12 AV NW | $1,710,000.00 | 2008 |
+| 2824 13 AV NW | $813,500.00 | 1965 |
+| 2824 14 AV NW | $863,000.00 | 1957 |
+| 2824 TORONTO CR NW | $1,040,000.00 | 1956 |
+| 2827 11 AV NW | $885,000.00 | 1955 |
+| 2827 12 AV NW | $827,000.00 | 1953 |
+| 2827 13 AV NW | $762,500.00 | 1954 |
+| 2828 11 AV NW | $882,000.00 | 1954 |
+| 2828 12 AV NW | $830,500.00 | 1954 |
+| 2828 13 AV NW | $797,000.00 | 1965 |
+| 2828 TORONTO CR NW | $1,830,000.00 | 2008 |
+| 2831 11 AV NW | $1,390,000.00 | 1955 |
+| 2831 12 AV NW | $933,000.00 | 1953 |
+| 2831 13 AV NW | $943,500.00 | 1954 |
+| 2832 11 AV NW | $1,120,000.00 | 1969 |
+| 2832 12 AV NW | $802,000.00 | 1954 |
+| 2835 12 AV NW | $881,500.00 | 1957 |
+| 2835 13 AV NW | $1,400,000.00 | 2002 |
+| 2836 12 AV NW | $979,500.00 | 1954 |
+| 2903 11 AV NW | $1,760,000.00 | 2011 |
+| 2903 12 AV NW | $867,000.00 | 1953 |
+| 2903 13 AV NW | $857,500.00 | 1954 |
+| 2903 14 AV NW | $2,110,000.00 | 2010 |
+| 2904 11 AV NW | $886,500.00 | 1953 |
+| 2904 12 AV NW | $826,500.00 | 1954 |
+| 2904 14 AV NW | $2,390,000.00 | 2013 |
+| 2904 TORONTO CR NW | $1,990,000.00 | 2017 |
+| 2907 11 AV NW | $1,000,000.00 | 1960 |
+| 2907 12 AV NW | $1,100,000.00 | 1953 |
+| 2907 13 AV NW | $907,500.00 | 1954 |
+| 2907 14 AV NW | $914,500.00 | 1954 |
+| 2908 11 AV NW | $817,000.00 | 1956 |
+| 2908 12 AV NW | $846,000.00 | 1954 |
+| 2908 13 AV NW | $832,500.00 | 1954 |
+| 2908 14 AV NW | $888,000.00 | 1957 |
+| 2908 TORONTO CR NW | $2,630,000.00 | 2022 |
+| 2911 11 AV NW | $1,210,000.00 | 1966 |
+| 2911 12 AV NW | $968,500.00 | 1953 |
+| 2911 13 AV NW | $873,000.00 | 1954 |
+| 2911 14 AV NW | $914,500.00 | 1954 |
+| 2912 11 AV NW | $879,500.00 | 1958 |
+| 2912 12 AV NW | $832,000.00 | 1954 |
+| 2912 13 AV NW | $810,500.00 | 1953 |
+| 2912 14 AV NW | $1,690,000.00 | 2013 |
+| 2912 TORONTO CR NW | $2,160,000.00 | 2012 |
+| 2915 11 AV NW | $1,510,000.00 | 2003 |
+| 2915 12 AV NW | $879,000.00 | 1953 |
+| 2915 13 AV NW | $794,500.00 | 1954 |
+| 2915 14 AV NW | $1,570,000.00 | 1992 |
+| 2916 11 AV NW | $956,000.00 | 1957 |
+| 2916 12 AV NW | $862,500.00 | 1954 |
+| 2916 13 AV NW | $1,480,000.00 | 1960 |
+| 2916 14 AV NW | $888,000.00 | 1957 |
+| 2916 TORONTO CR NW | $1,070,000.00 | 1956 |
+| 2918 14 AV NW | $861,000.00 | 1957 |
+| 2919 11 AV NW | $1,070,000.00 | 1955 |
+| 2919 12 AV NW | $842,000.00 | 1953 |
+| 2919 13 AV NW | $946,500.00 | 1954 |
+| 2919 14 AV NW | $880,000.00 | 1955 |
+| 2920 11 AV NW | $706,000.00 | 1956 |
+| 2920 12 AV NW | $895,500.00 | 1954 |
+| 2920 13 AV NW | $862,500.00 | 1954 |
+| 2920 TORONTO CR NW | $879,500.00 | 1956 |
+| 2922 14 AV NW | $921,500.00 | 1957 |
+| 2923 12 AV NW | $1,400,000.00 | 2010 |
+| 2923 13 AV NW | $738,000.00 | 1953 |
+| 2923 14 AV NW | $2,360,000.00 | 2021 |
+| 2924 11 AV NW | $753,000.00 | 1953 |
+| 2924 12 AV NW | $1,070,000.00 | 1956 |
+| 2924 13 AV NW | $854,000.00 | 1953 |
+| 2924 TORONTO CR NW | $958,000.00 | 1955 |
+| 2925 TORONTO CR NW | $968,500.00 | 1967 |
+| 2926 14 AV NW | $1,150,000.00 | 1958 |
+| 2927 12 AV NW | $852,000.00 | 1955 |
+| 2927 13 AV NW | $795,500.00 | 1954 |
+| 2927 14 AV NW | $1,010,000.00 | 1955 |
