summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/yyc/ram/README.md
diff options
context:
space:
mode:
authormo khan <mo@mokhan.ca>2024-05-24 17:59:41 -0600
committermo khan <mo@mokhan.ca>2024-05-24 17:59:41 -0600
commit97cd241fb23a3803b970e6d4dd8902e64a097ed3 (patch)
treefb839af331b1592298a8c4505df4b1aed26f214e /yyc/ram/README.md
parent6faac7eca8e9e76ea96a0734692bc414a008a853 (diff)
Add list of properties for each community
Diffstat (limited to 'yyc/ram/README.md')
-rw-r--r--yyc/ram/README.md867
1 files changed, 867 insertions, 0 deletions
diff --git a/yyc/ram/README.md b/yyc/ram/README.md
index c2e94c1..47d4d1f 100644
--- a/yyc/ram/README.md
+++ b/yyc/ram/README.md
@@ -20,6 +20,873 @@
| 45-54 | 179 | 137 | 0 |
| | 1123 | 1021 | 0 |
+| Address | Value | Year Built |
+| ------- | ----- | ---------- |
+| 1001 17 AV SE | $557,000.00 | 1908 |
+| 1001 18 AV SE | $475,500.00 | 1911 |
+| 1001 19 AV SE | $455,000.00 | 1923 |
+| 1001 8 ST SE | $16,040,000.00 | |
+| 1002 18 AV SE | $627,000.00 | 1945 |
+| 1002 19 AV SE | $546,500.00 | 1912 |
+| 1002 20 AV SE | $584,500.00 | 1910 |
+| 1002 8 ST SE | $554,000.00 | |
+| 1003 18 AV SE | $382,000.00 | 1904 |
+| 1003 19 AV SE | $420,000.00 | 1910 |
+| 1003 8 ST SE | $613,500.00 | 1952 |
+| 1004 19 AV SE | $947,000.00 | 2017 |
+| 1004 20 AV SE | $656,500.00 | 1912 |
+| 1004 8 ST SE | $442,500.00 | |
+| 1005 17 AV SE | $1,350,000.00 | 1912 |
+| 1005 18 AV SE | $453,000.00 | 1908 |
+| 1005 19 AV SE | $434,500.00 | 1910 |
+| 1005 8 ST SE | $606,500.00 | 1954 |
+| 1006 18 AV SE | $865,000.00 | 2013 |
+| 1006 19 AV SE | $430,500.00 | 1908 |
+| 1007 18 AV SE | $514,500.00 | 1905 |
+| 1007 19 AV SE | $446,500.00 | 1926 |
+| 1007 22 AV SE | $366,500.00 | |
+| 1007 8 ST SE | $675,000.00 | 1949 |
+| 1008 18 AV SE | $454,500.00 | 1908 |
+| 1008 19 AV SE | $741,500.00 | 2005 |
+| 1008 20 AV SE | $566,000.00 | 1930 |
+| 1008 8 ST SE | $926,500.00 | 2004 |
+| 1009 17 AV SE | $808,000.00 | 1913 |
+| 1009 18 AV SE | $484,500.00 | 1905 |
+| 1009 19 AV SE | $511,000.00 | 1909 |
+| 1009 8 ST SE | $472,000.00 | 1904 |
+| 1009 MAGGIE ST SE | $742,000.00 | 1992 |
+| 1010 18 AV SE | $465,500.00 | 1908 |
+| 1010 19 AV SE | $741,500.00 | 2005 |
+| 1010 20 AV SE | $415,500.00 | 1904 |
+| 1010 8 ST SE | $441,500.00 | 1911 |
+| 1010 MAGGIE ST SE | $429,000.00 | 1906 |
+| 1011 18 AV SE | $445,500.00 | 1910 |
+| 1011 19 AV SE | $430,000.00 | 1911 |
+| 1011 8 ST SE | $648,000.00 | 2001 |
+| 1011 MAGGIE ST SE | $840,000.00 | 1992 |
+| 1012 17 AV SE | $970,500.00 | 2009 |
+| 1012 18 AV SE | $454,500.00 | 1910 |
+| 1012 19 AV SE | $521,500.00 | 1912 |
+| 1012 20 AV SE | $472,000.00 | 1909 |
+| 1012 8 ST SE | $690,500.00 | 1989 |
+| 1012 9 ST SE | $1,220,000.00 | |
+| 1012 9 ST SE | $1,220,000.00 | |
+| 1013 17 AV SE | $536,500.00 | 1907 |
+| 1013 18 AV SE | $445,500.00 | 1910 |
+| 1013 19 AV SE | $864,500.00 | 1995 |
+| 1013 8 ST SE | $560,000.00 | 1927 |
+| 1014 17 AV SE | $997,500.00 | 2014 |
+| 1014 18 AV SE | $692,000.00 | 1910 |
+| 1014 19 AV SE | $612,000.00 | 1912 |
+| 1014 20 AV SE | $610,000.00 | 1912 |
+| 1014 8 ST SE | $641,000.00 | 1988 |
+| 1015 17 AV SE | $594,000.00 | 1912 |
+| 1015 19 AV SE | $651,500.00 | 1912 |
+| 1015 8 ST SE | $1,170,000.00 | 2015 |
+| 1016 18 AV SE | $520,500.00 | 1910 |
+| 1016 19 AV SE | $968,000.00 | 1911 |
+| 1016 20 AV SE | $468,500.00 | 1910 |
+| 1016 8 ST SE | $488,000.00 | 1912 |
+| 1017 17 AV SE | $497,000.00 | 1912 |
+| 1017 18 AV SE | $496,500.00 | 1904 |
+| 1017 19 AV SE | $583,000.00 | 1911 |
+| 1018 17 AV SE | $13,920.00 | |
+| 1018 18 AV SE | $397,000.00 | 1908 |
+| 1018 20 AV SE | $891,500.00 | 2014 |
+| 1018 8 ST SE | $629,000.00 | 1950 |
+| 1019 17 AV SE | $521,000.00 | 1908 |
+| 1019 18 AV SE | $597,500.00 | 1911 |
+| 1019 19 AV SE | $499,000.00 | 1913 |
+| 1019 9 ST SE | $1,310,000.00 | 1912 |
+| 1020 11 AV SE | $844,500.00 | |
+| 1020 18 AV SE | $503,000.00 | 1909 |
+| 1020 19 AV SE | $751,000.00 | 1910 |
+| 1020 20 AV SE | $483,000.00 | 1912 |
+| 1020 8 ST SE | $617,500.00 | 1950 |
+| 1020 9 ST SE | $592,500.00 | 1956 |
+| 1021 17 AV SE | $471,000.00 | 1908 |
+| 1021 18 AV SE | $730,500.00 | 1911 |
+| 1021 9 ST SE | $1,020,000.00 | 2006 |
+| 1021 MAGGIE ST SE | $801,500.00 | 1912 |
+| 1022 18 AV SE | $415,000.00 | 1906 |
+| 1022 19 AV SE | $553,500.00 | 1912 |
+| 1022 20 AV SE | $444,500.00 | 1908 |
+| 1022 8 ST SE | $585,000.00 | 1910 |
+| 1023 17 AV SE | $445,500.00 | 1908 |
+| 1023 18 AV SE | $619,500.00 | 1912 |
+| 1023 19 AV SE | $615,000.00 | 1912 |
+| 1023 9 ST SE | $662,500.00 | 1909 |
+| 1024 17 AV SE | $1,550,000.00 | 1900 |
+| 1024 18 AV SE | $396,000.00 | 1920 |
+| 1024 20 AV SE | $473,000.00 | 1908 |
+| 1024 8 ST SE | $581,500.00 | 1912 |
+| 1024 9 ST SE | $1,000,000.00 | 1990 |
+| 1024 MAGGIE ST SE | $1,340,000.00 | 2021 |
+| 1025 17 AV SE | $432,000.00 | 1908 |
+| 1025 18 AV SE | $517,500.00 | 1910 |
+| 1025 19 AV SE | $528,500.00 | 1912 |
+| 1025 9 ST SE | $843,000.00 | 1909 |
+| 1026 18 AV SE | $578,500.00 | 1929 |
+| 1026 19 AV SE | $847,000.00 | 1912 |
+| 1026 20 AV SE | $1,200,000.00 | 2016 |
+| 1026 21 AV SE | $455,500.00 | 1912 |
+| 1026 8 ST SE | $680,500.00 | 1912 |
+| 1027 17 AV SE | $509,000.00 | 1910 |
+| 1027 18 AV SE | $489,500.00 | 1910 |
+| 1027 19 AV SE | $398,500.00 | 1909 |
+| 1027 20 AV SE | $682,000.00 | 1997 |
+| 1027 8 ST SE | $444,000.00 | 1906 |
+| 1027 9 ST SE | $1,070,000.00 | 1909 |
+| 1028 18 AV SE | $695,500.00 | 1988 |
+| 1028 19 AV SE | $487,000.00 | 1910 |
+| 1028 21 AV SE | $503,000.00 | 1982 |
+| 1028 8 ST SE | $1,250,000.00 | 2015 |
+| 1028 9 ST SE | $778,000.00 | 1948 |
+| 1029 17 AV SE | $790,500.00 | 1999 |
+| 1029 18 AV SE | $486,000.00 | 1905 |
+| 1029 19 AV SE | $337,000.00 | 1904 |
+| 1029 20 AV SE | $539,500.00 | 1910 |
+| 1029 8 ST SE | $542,500.00 | 1906 |
+| 1029 9 ST SE | $621,000.00 | 1912 |
+| 1030 18 AV SE | $498,500.00 | 1914 |
+| 1030 19 AV SE | $843,500.00 | 2010 |
+| 1030 20 AV SE | $649,000.00 | 1912 |
+| 1030 21 AV SE | $461,000.00 | 1909 |
+| 1030 8 ST SE | $950,000.00 | 2015 |
+| 1030 9 ST SE | $589,000.00 | 1927 |
+| 1031 17 AV SE | $591,000.00 | 1910 |
+| 1031 18 AV SE | $459,500.00 | 1911 |
+| 1031 19 AV SE | $775,500.00 | 2006 |
+| 1031 20 AV SE | $505,000.00 | 1910 |
+| 1031 8 ST SE | $3,050,000.00 | 1978 |
+| 1031 9 ST SE | $733,500.00 | 1914 |
+| 1032 17 AV SE | $614,000.00 | 1912 |
+| 1032 18 AV SE | $509,000.00 | 1912 |
+| 1032 19 AV SE | $516,500.00 | 1911 |
+| 1032 20 AV SE | $634,500.00 | 1992 |
+| 1032 21 AV SE | $464,500.00 | 1910 |
+| 1032 8 ST SE | $652,000.00 | 1950 |
+| 1032 9 ST SE | $672,000.00 | 1977 |
+| 1032 BELLEVUE AV SE | $1,150,000.00 | 2016 |
+| 1033 17 AV SE | $582,500.00 | 1994 |
+| 1033 18 AV SE | $601,500.00 | 1911 |
+| 1033 19 AV SE | $657,000.00 | 1911 |
+| 1033 20 AV SE | $375,500.00 | 1909 |
+| 1033 9 ST SE | $560,500.00 | 1908 |
+| 1034 17 AV SE | $533,000.00 | 1912 |
+| 1034 18 AV SE | $487,500.00 | 1912 |
+| 1034 19 AV SE | $564,500.00 | 1914 |
+| 1034 20 AV SE | $381,500.00 | 1912 |
+| 1034 8 ST SE | $1,000,000.00 | 2010 |
+| 1034 9 ST SE | $771,000.00 | 1977 |
+| 1034 BELLEVUE AV SE | $1,680,000.00 | 2014 |
+| 1035 18 AV SE | $566,500.00 | 1904 |
+| 1035 19 AV SE | $403,000.00 | 1912 |
+| 1035 20 AV SE | $407,000.00 | 1906 |
+| 1036 18 AV SE | $518,500.00 | 1906 |
+| 1036 19 AV SE | $383,500.00 | 1906 |
+| 1036 20 AV SE | $426,500.00 | 1911 |
+| 1036 8 ST SE | $1,000,000.00 | 2010 |
+| 1036 9 ST SE | $786,000.00 | 1912 |
+| 1037 17 AV SE | $632,000.00 | 1986 |
+| 1037 18 AV SE | $506,500.00 | 1910 |
+| 1037 19 AV SE | $317,000.00 | |
+| 1037 20 AV SE | $444,500.00 | 1906 |
+| 1038 18 AV SE | $484,500.00 | 1890 |
+| 1038 19 AV SE | $486,000.00 | 1915 |
+| 1038 20 AV SE | $317,000.00 | |
+| 1038 8 ST SE | $499,000.00 | 1914 |
+| 1038 BELLEVUE AV SE | $1,480,000.00 | 2007 |
+| 1039 17 AV SE | $427,000.00 | 1928 |
+| 1039 18 AV SE | $506,000.00 | 1910 |
+| 1039 19 AV SE | $869,000.00 | 2014 |
+| 1040 19 AV SE | $445,500.00 | 1911 |
+| 1040 20 AV SE | $973,500.00 | 2019 |
+| 1040 9 ST SE | $733,000.00 | 1943 |
+| 1040 BELLEVUE AV SE | $1,790,000.00 | 2021 |
+| 1041 17 AV SE | $426,000.00 | 1910 |
+| 1041 18 AV SE | $699,500.00 | 1910 |
+| 1041 19 AV SE | $449,000.00 | 1913 |
+| 1042 18 AV SE | $659,000.00 | 1950 |
+| 1042 19 AV SE | $443,500.00 | 1911 |
+| 1042 8 ST SE | $563,500.00 | 1912 |
+| 1043 19 AV SE | $1,220,000.00 | 2003 |
+| 1043 MAGGIE ST SE | $366,000.00 | 1912 |
+| 1044 BELLEVUE AV SE | $528,500.00 | 1912 |
+| 1046 BELLEVUE AV SE | $714,500.00 | 1954 |
+| 1047 MAGGIE ST SE | $830,000.00 | 2006 |
+| 1048 BELLEVUE AV SE | $878,500.00 | 1990 |
+| 1049 MAGGIE ST SE | $622,000.00 | 1913 |
+| 1050 BELLEVUE AV SE | $1,000,000.00 | 1990 |
+| 1051 8 ST SE | $2,150,000.00 | 1978 |
+| 1051 8 ST SE | $2,150,000.00 | 1978 |
+| 1101 10 ST SE | $479,500.00 | |
+| 1101 9 ST SE | $512,000.00 | 1947 |
+| 1101 MAGGIE ST SE | $507,000.00 | 1912 |
+| 1102 8 ST SE | $337,000.00 | 1908 |
+| 1102 9 ST SE | $700,000.00 | 1946 |
+| 1102 BELLEVUE AV SE | $689,500.00 | 1912 |
+| 1103 9 ST SE | $504,000.00 | 1910 |
+| 1103 MAGGIE ST SE | $1,040,000.00 | 2011 |
+| 1104 8 ST SE | $488,500.00 | 1911 |
+| 1104 BELLEVUE AV SE | $639,000.00 | 1908 |
+| 1105 10 ST SE | $662,000.00 | 1942 |
+| 1105 8 ST SE | $572,000.00 | 1900 |
+| 1105 9 ST SE | $640,000.00 | 1921 |
+| 1105 MAGGIE ST SE | $846,000.00 | 2002 |
+| 1106 8 ST SE | $487,000.00 | 1907 |
+| 1106 9 ST SE | $697,500.00 | 1945 |
+| 1106 BELLEVUE AV SE | $1,630,000.00 | 2020 |
+| 1107 10 ST SE | $1,060,000.00 | 2017 |
+| 1107 8 ST SE | $470,500.00 | 1932 |
+| 1107 MAGGIE ST SE | $1,110,000.00 | 2019 |
+| 1107A 9 ST SE | $971,500.00 | 2009 |
+| 1107B 9 ST SE | $979,000.00 | 2009 |
+| 1108 10 ST SE | $12,500.00 | |
+| 1108 8 ST SE | $462,500.00 | 1910 |
+| 1108 9 ST SE | $749,000.00 | 1928 |
+| 1108 BELLEVUE AV SE | $1,490,000.00 | 2006 |
+| 1109 10 ST SE | $525,000.00 | 1911 |
+| 1109 8 ST SE | $396,500.00 | 1906 |
+| 1109 9 ST SE | $890,000.00 | 2009 |
+| 1109 MAGGIE ST SE | $1,140,000.00 | 2022 |
+| 1110 8 ST SE | $567,500.00 | 1908 |
+| 1110 BELLEVUE AV SE | $1,930,000.00 | 2014 |
+| 1110 MAGGIE ST SE | $683,500.00 | 1983 |
+| 1111 10 ST SE | $605,000.00 | 1903 |
+| 1111 8 ST SE | $505,000.00 | 1912 |
+| 1111 9 ST SE | $879,000.00 | 2009 |
+| 1111 MAGGIE ST SE | $561,500.00 | 1981 |
+| 1112 8 ST SE | $498,500.00 | 1912 |
+| 1112 9 ST SE | $713,500.00 | 1928 |
+| 1112 BELLEVUE AV SE | $1,560,000.00 | 2014 |
+| 1113 10 ST SE | $496,500.00 | 1911 |
+| 1113 8 ST SE | $506,000.00 | 1913 |
+| 1113 9 ST SE | $570,000.00 | 1911 |
+| 1114 8 ST SE | $565,000.00 | 1976 |
+| 1114 9 ST SE | $676,500.00 | 1930 |
+| 1114 BELLEVUE AV SE | $1,480,000.00 | 2014 |
+| 1115 10 ST SE | $903,500.00 | 1912 |
+| 1115 8 ST SE | $455,500.00 | 1912 |
+| 1115 9 ST SE | $679,000.00 | 1911 |
+| 1115 MAGGIE ST SE | $575,500.00 | 1911 |
+| 1116 8 ST SE | $554,500.00 | 1943 |
+| 1116 BELLEVUE AV SE | $1,340,000.00 | 2015 |
+| 1117 10 ST SE | $581,000.00 | 1912 |
+| 1117 8 ST SE | $536,500.00 | 1977 |
+| 1117 9 ST SE | $694,000.00 | 1913 |
+| 1117 MAGGIE ST SE | $610,000.00 | 1913 |
+| 1118 8 ST SE | $594,000.00 | 1912 |
+| 1118 9 ST SE | $798,500.00 | 1960 |
+| 1118 BELLEVUE AV SE | $1,630,000.00 | 2022 |
+| 1119 10 ST SE | $520,500.00 | 1909 |
+| 1119 9 ST SE | $543,500.00 | 1902 |
+| 1119 MAGGIE ST SE | $880,000.00 | 2003 |
+| 1120 8 ST SE | $535,500.00 | 1911 |
+| 1120 9 ST SE | $1,110,000.00 | 2009 |
+| 1120 BELLEVUE AV SE | $1,520,000.00 | 2020 |
+| 1120 MAGGIE ST SE | $606,500.00 | 1975 |
+| 1121 10 ST SE | $714,000.00 | 1908 |
+| 1121 8 ST SE | $426,500.00 | 1906 |
+| 1121 9 ST SE | $1,470,000.00 | 2018 |
+| 1121 MAGGIE ST SE | $773,000.00 | 1905 |
+| 1122 8 ST SE | $559,500.00 | 1911 |
+| 1122 9 ST SE | $685,500.00 | 1992 |
+| 1122 BELLEVUE AV SE | $1,830,000.00 | 2021 |
+| 1123 10 ST SE | $633,000.00 | 1910 |
+| 1123 8 ST SE | $455,500.00 | 1908 |
+| 1123 9 ST SE | $727,000.00 | 1912 |
+| 1123 BELLEVUE AV SE | $575,000.00 | 1951 |
+| 1124 8 ST SE | $657,000.00 | 1907 |
+| 1124 9 ST SE | $1,200,000.00 | 1991 |
+| 1124 BELLEVUE AV SE | $1,680,000.00 | 2021 |
+| 1125 10 ST SE | $685,500.00 | 1978 |
+| 1125 8 ST SE | $476,500.00 | 1944 |
+| 1125 9 ST SE | $1,160,000.00 | 2010 |
+| 1125 MAGGIE ST SE | $871,000.00 | 1954 |
+| 1126 8 ST SE | $646,000.00 | 1954 |
+| 1126 9 ST SE | $704,500.00 | 1912 |
+| 1126 BELLEVUE AV SE | $828,500.00 | 1910 |
+| 1127 10 ST SE | $510,000.00 | 1910 |
+| 1127 8 ST SE | $481,500.00 | 1905 |
+| 1127 9 ST SE | $638,500.00 | 1910 |
+| 1127 MAGGIE ST SE | $856,000.00 | 1957 |
+| 1128 9 ST SE | $644,500.00 | 1902 |
+| 1129 10 ST SE | $601,500.00 | 1910 |
+| 1129 8 ST SE | $595,500.00 | 1914 |
+| 1129 9 ST SE | $587,000.00 | 1913 |
+| 1129 MAGGIE ST SE | $997,500.00 | 2020 |
+| 1130 8 ST SE | $636,500.00 | 1947 |
+| 1130 9 ST SE | $768,000.00 | 1912 |
+| 1130 BELLEVUE AV SE | $956,000.00 | 1957 |
+| 1131 10 ST SE | $636,500.00 | 1910 |
+| 1131 8 ST SE | $401,500.00 | 1914 |
+| 1131 9 ST SE | $598,000.00 | 1905 |
+| 1131 MAGGIE ST SE | $1,010,000.00 | 1912 |
+| 1132 9 ST SE | $637,000.00 | 1912 |
+| 1132 BELLEVUE AV SE | $973,500.00 | 1951 |
+| 1133 10 ST SE | $680,500.00 | 1910 |
+| 1133 8 ST SE | $428,500.00 | 1914 |
+| 1133 9 ST SE | $1,220,000.00 | 2011 |
+| 1134 9 ST SE | $827,000.00 | 1998 |
+| 1135 10 ST SE | $644,000.00 | 1910 |
+| 1135 8 ST SE | $414,000.00 | 1910 |
+| 1135 9 ST SE | $900,500.00 | 1909 |
+| 1136 10 ST SE | $662,000.00 | 1909 |
+| 1136 9 ST SE | $759,000.00 | 1998 |
+| 1137 10 ST SE | $683,500.00 | 1909 |
+| 1137 8 ST SE | $534,500.00 | 1911 |
+| 1137 9 ST SE | $672,500.00 | 1911 |
+| 1138 10 ST SE | $438,500.00 | 1909 |
+| 1138 9 ST SE | $695,000.00 | 1925 |
+| 1139 10 ST SE | $573,500.00 | 1909 |
+| 1139 8 ST SE | $530,000.00 | 1908 |
+| 1139 9 ST SE | $875,500.00 | 1912 |
+| 1139 MAGGIE ST SE | $457,500.00 | 1914 |
+| 1140 10 ST SE | $434,000.00 | 1909 |
+| 1140 9 ST SE | $544,000.00 | 1913 |
+| 1140 MAGGIE ST SE | $456,000.00 | 1912 |
+| 1141 10 ST SE | $630,500.00 | 1909 |
+| 1141 8 ST SE | $301,500.00 | 1908 |
+| 1141 9 ST SE | $881,000.00 | 2003 |
+| 1141 MAGGIE ST SE | $342,500.00 | 1914 |
+| 1142 10 ST SE | $529,000.00 | 1909 |
+| 1142 9 ST SE | $551,500.00 | 1913 |
+| 1143 10 ST SE | $673,500.00 | 1909 |
+| 1143 8 ST SE | $1,280,000.00 | 2018 |
+| 1143 MAGGIE ST SE | $376,500.00 | 1914 |
+| 1144 10 ST SE | $538,500.00 | 1912 |
+| 1145 10 ST SE | $509,500.00 | 1909 |
+| 1145 8 ST SE | $530,500.00 | 1910 |
+| 1146 10 ST SE | $483,000.00 | 1912 |
+| 1147 10 ST SE | $446,000.00 | 1909 |
+| 1147 8 ST SE | $460,000.00 | 1914 |
+| 1148 9 ST SE | $1,050,000.00 | 1957 |
+| 1149 10 ST SE | $490,500.00 | 1913 |
+| 1150 9 ST SE | $880,000.00 | 2001 |
+| 1151 10 ST SE | $503,000.00 | 1913 |
+| 1152 9 ST SE | $871,000.00 | 1950 |
+| 1201 BELLEVUE AV SE | $643,000.00 | 1957 |
+| 1204 SALISBURY AV SE | $1,960,000.00 | 2022 |
+| 1205 BELLEVUE AV SE | $570,500.00 | 1914 |
+| 1206 BELLEVUE AV SE | $1,990,000.00 | 2015 |
+| 1206 SALISBURY AV SE | $1,350,000.00 | 1976 |
+| 1207 BELLEVUE AV SE | $711,000.00 | 1969 |
+| 1208 BELLEVUE AV SE | $727,500.00 | 1950 |
+| 1210 BELLEVUE AV SE | $680,000.00 | 2000 |
+| 1212 BELLEVUE AV SE | $683,000.00 | 2000 |
+| 1214 BELLEVUE AV SE | $806,000.00 | 1949 |
+| 1214 SALISBURY AV SE | $1,240,000.00 | 1959 |
+| 1215 BELLEVUE AV SE | $2,690,000.00 | 2016 |
+| 1216 SALISBURY AV SE | $1,540,000.00 | 2002 |
+| 1218 SALISBURY AV SE | $1,530,000.00 | 2002 |
+| 1220 SALISBURY AV SE | $1,110,000.00 | 1969 |
+| 1222 SALISBURY AV SE | $1,400,000.00 | |
+| 1701 RAMSAY ST SE | $499,000.00 | 1910 |
+| 1702 8 ST SE | $598,000.00 | 1948 |
+| 1703 8 ST SE | $453,500.00 | 1948 |
+| 1705 8 ST SE | $455,500.00 | 1979 |
+| 1705 RAMSAY ST SE | $541,500.00 | 1908 |
+| 1708 8 ST SE | $605,500.00 | 1946 |
+| 1709 8 ST SE | $1,780,000.00 | 2015 |
+| 1710 8 ST SE | $570,000.00 | 1947 |
+| 1710 9 ST SE | $483,000.00 | 1905 |
+| 1716 8 ST SE | $965,000.00 | 2010 |
+| 1718 8 ST SE | $640,500.00 | 1926 |
+| 1719 8 ST SE | $614,000.00 | 1957 |
+| 1721 8 ST SE | $440,500.00 | 1912 |
+| 1801 8 ST SE | $602,000.00 | 1958 |
+| 1802 11 ST SE | $3,020,000.00 | |
+| 1802 8 ST SE | $600,000.00 | 1950 |
+| 1802 RAMSAY ST SE | $782,500.00 | 1911 |
+| 1802 SALISBURY ST SE | $2,760,000.00 | 2017 |
+| 1803 ELIZABETH ST SE | $761,500.00 | 1913 |
+| 1804 ELIZABETH ST SE | $715,000.00 | 1957 |
+| 1804 RAMSAY ST SE | $588,500.00 | 1989 |
+| 1805 8 ST SE | $553,000.00 | 1956 |
+| 1805 ELIZABETH ST SE | $448,500.00 | |
+| 1806 RAMSAY ST SE | $651,500.00 | 1928 |
+| 1807 8 ST SE | $598,500.00 | 1959 |
+| 1807 RAMSAY ST SE | $564,000.00 | 1910 |
+| 1807 WILLIAM ST SE | $620,500.00 | 1912 |
+| 1808 8 ST SE | $687,000.00 | 1949 |
+| 1808 SALISBURY ST SE | $1,110,000.00 | 1930 |
+| 1809 ELIZABETH ST SE | $503,000.00 | |
+| 1809 WILLIAM ST SE | $449,000.00 | 1912 |
+| 1810 8 ST SE | $485,000.00 | 1905 |
+| 1810 ELIZABETH ST SE | $1,380,000.00 | 2022 |
+| 1810 SALISBURY ST SE | $1,120,000.00 | 1946 |
+| 1811 8 ST SE | $638,500.00 | 1928 |
+| 1811 RAMSAY ST SE | $438,500.00 | |
+| 1811 WILLIAM ST SE | $523,500.00 | 1912 |
+| 1812 8 ST SE | $506,500.00 | 1905 |
+| 1812 ELIZABETH ST SE | $1,370,000.00 | 2022 |
+| 1812 RAMSAY ST SE | $739,000.00 | 1954 |
+| 1812 SALISBURY ST SE | $1,150,000.00 | 1945 |
+| 1813 ELIZABETH ST SE | $468,000.00 | |
+| 1813 RAMSAY ST SE | $963,000.00 | 2007 |
+| 1814 8 ST SE | $458,500.00 | 1912 |
+| 1814 ELIZABETH ST SE | $1,310,000.00 | 2022 |
+| 1814 RAMSAY ST SE | $689,000.00 | 1951 |
+| 1815 RAMSAY ST SE | $965,500.00 | 2007 |
+| 1816 ELIZABETH ST SE | $1,280,000.00 | 2022 |
+| 1816 WILLIAM ST SE | $715,000.00 | 1955 |
+| 1817 RAMSAY ST SE | $1,220,000.00 | 2011 |
+| 1817 WILLIAM ST SE | $608,500.00 | 1950 |
+| 1818 8 ST SE | $703,000.00 | 1945 |
+| 1818 RAMSAY ST SE | $836,500.00 | 1952 |
+| 1819 RAMSAY ST SE | $1,190,000.00 | 2011 |
+| 1819 WILLIAM ST SE | $601,500.00 | 1950 |
+| 1820 ELIZABETH ST SE | $681,500.00 | 1955 |
+| 1820 WILLIAM ST SE | $672,000.00 | 1953 |
+| 1822 RAMSAY ST SE | $736,500.00 | 1951 |
+| 1822 WILLIAM ST SE | $914,500.00 | 2017 |
+| 1823 WILLIAM ST SE | $1,100,000.00 | 2015 |
+| 1824 ELIZABETH ST SE | $664,000.00 | 1955 |
+| 1824 WILLIAM ST SE | $914,500.00 | 2017 |
+| 1825 WILLIAM ST SE | $1,130,000.00 | 2015 |
+| 1828 ELIZABETH ST SE | $693,000.00 | 1953 |
+| 1828 WILLIAM ST SE | $659,000.00 | 1947 |
+| 1829 WILLIAM ST SE | $649,500.00 | 1951 |
+| 1830 ELIZABETH ST SE | $690,500.00 | 1953 |
+| 1830 WILLIAM ST SE | $619,000.00 | 1951 |
+| 1831 WILLIAM ST SE | $783,000.00 | 1950 |
+| 1834 ELIZABETH ST SE | $678,000.00 | 1954 |
+| 1835 WILLIAM ST SE | $1,710,000.00 | 2022 |
+| 1838 ELIZABETH ST SE | $2,200,000.00 | 2022 |
+| 1901 RAMSAY ST SE | $779,000.00 | 1950 |
+| 1902 SPILLER RD SE | $605,500.00 | 1910 |
+| 1903 RAMSAY ST SE | $641,000.00 | 1950 |
+| 1904 SALISBURY ST SE | $2,040,000.00 | 2015 |
+| 1905 ALEXANDER ST SE | $874,000.00 | 1954 |
+| 1906 SALISBURY ST SE | $1,900,000.00 | 2006 |
+| 1906 SPILLER RD SE | $554,500.00 | 1920 |
+| 1907 RAMSAY ST SE | $819,500.00 | 1956 |
+| 1908 ALEXANDER ST SE | $6,180,000.00 | 1977 |
+| 1908 ALEXANDER ST SE | $6,180,000.00 | 1977 |
+| 1908 ALEXANDER ST SE | $6,180,000.00 | 1977 |
+| 1908 ALEXANDER ST SE | $6,180,000.00 | 1977 |
+| 1908 ALEXANDER ST SE | $6,180,000.00 | 1977 |
+| 1909 11 ST SE | $213,000.00 | 1912 |
+| 1909 9 ST SE | $1,290,000.00 | 2015 |
+| 1910 ALEXANDER ST SE | $771,500.00 | 1955 |
+| 1910 SALISBURY ST SE | $1,280,000.00 | 1956 |
+| 1910 SPILLER RD SE | $271,500.00 | |
+| 1911 RAMSAY ST SE | $1,110,000.00 | 1950 |
+| 1912 SPILLER RD SE | $671,000.00 | 1910 |
+| 1913 RAMSAY ST SE | $820,000.00 | 1949 |
+| 1914 ALEXANDER ST SE | $752,000.00 | 1952 |
+| 1914 SPILLER RD SE | $300,500.00 | 1902 |
+| 1916 RAMSAY ST SE | $785,500.00 | 1951 |
+| 1916 SALISBURY ST SE | $1,460,000.00 | 1992 |
+| 1916 SPILLER RD SE | $542,000.00 | 1912 |
+| 1918 ALEXANDER ST SE | $782,500.00 | 1955 |
+| 1919 6 ST SE | $916,500.00 | 1981 |
+| 1919 RAMSAY ST SE | $882,000.00 | 1948 |
+| 1920 SALISBURY ST SE | $1,290,000.00 | 1991 |
+| 1921 6 ST SE | $1,010,000.00 | 1981 |
+| 1921 SPILLER RD SE | $784,000.00 | 1971 |
